#1019 Hux 939: Klánranglista

Helyezés Klán Pont Összes pont Tagok Falvak
1 NOA 35.748.736 35.748.736 2 212
2 MTF 24.833.710 24.833.710 3 148
3 KMTK 13.266.541 13.266.541 3 79
4 Ok?? 8.019.495 8.019.495 3 47
5 Hell-G 7.391.222 7.391.222 3 45
6 -BA- 6.728.614 6.728.614 3 39
7 Why? 4.423.185 4.423.185 2 26
8 OMFG 1.207.739 1.207.739 2 7
9 KOH 1.203.691 1.203.691 3 7
10 _HS_ 1.164.002 1.164.002 3 8
11 555555 1.108.218 1.108.218 3 7
12 PNZ 801.042 801.042 3 6
13 BIR 795.992 795.992 3 5
14 Ok? 768.844 768.844 3 6
15 SG 597.031 597.031 2 4
16 PB 517.724 517.724 2 1
17 I.M 516.694 516.694 1 0
18 LET??? 515.706 515.706 2 3
19 MS 172.326 172.326 1 1
20 =300= 171.804 171.804 1 1
21 B.W 138.176 138.176 2 2
22 |D-R 114.376 114.376 3 1
23 SoD 0 0 1 0
24 Hunnia 0 0 3 0
25 O.o 0 0 1 0
26 -300- 0 0 1 0
27 WASABY 0 0 1 0
28 +mtn2+ 0 0 1 0
29 =S= 0 0 3 0
30 nagyi 0 0 1 0