#11 HUX 10: Klánranglista

Helyezés Klán Pont Összes pont Tagok Falvak
1 TPs 74.674 74.674 3 13
2 S A 73.417 73.417 3 17
3 KTNL 59.734 59.734 3 14
4 M.V. 55.053 55.053 3 11
5 300 53.815 53.815 3 10
6 Gods 49.605 49.605 3 11
7 winner 45.208 45.208 3 10
8 görög 40.273 40.273 3 11
9 SE 31.180 31.180 3 7
10 Gumi 30.497 30.497 3 8
11 OLP 28.318 28.318 3 5
12 TPs 2 24.892 24.892 3 7
13 HuHa 24.245 24.245 2 5
14 SE-A 23.444 23.444 3 5
15 *PHX* 21.391 21.391 3 8
16 KAL 19.706 19.706 3 5
17 TeachU 19.201 19.201 3 5
18 kisVUK 18.901 18.901 3 5
19 Sparta 17.908 17.908 3 4
20 dark 16.714 16.714 3 3
21 M.v 15.958 15.958 1 5
22 he 12.456 12.456 1 3
23 dss 11.879 11.879 1 4
24 MB 10.774 10.774 3 3
25 Skulls 10.050 10.050 3 2
26 K.H,K. 8.142 8.142 1 2
27 .... 7.860 7.860 3 3
28 Best 5.464 5.464 3 1
29 PX 5.121 5.121 3 1
30 [ReVo] 3.881 3.881 3 1
31 HUSC 3.238 3.238 3 1
32 ONE2 2.980 2.980 3 1
33 |-_-| 2.667 2.667 1 1
34 Hell-G 2.387 2.387 1 1
35 BSE 2.157 2.157 1 0
36 ReVo-2 2.138 2.138 3 0
37 PASSZ! 2.138 2.138 1 0
38 nbvnbv 2.138 2.138 1 0
39 T.I 2.121 2.121 3 1
40 INFA 1.544 1.544 2 1
41 ..... 0 0 1 0
42 huh 0 0 1 0