#1265 Hux 1184: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 *=Baker= -Speed =M.S.= 12.025 1
2 cooläkrieger Ok? 11.742 1
3 koza1zx PL 11.618 1
4 Tibi 007 =M.S= 11.096 1
5 vaskalapos =WaHc= 10.962 1
6 ddaniel -é.- 10.807 1
7 Lord Polak JDI 10.781 1
8 Lord Zsolt =M.S= 10.494 1
9 Sszemy B.W 10.319 1
10 Foglalt GaboR RVG 10.310 1
11 nyenyecke =M.S= 10.096 1
12 bombabomba YeaH 9.657 1
13 jozsatibold JDI 9.590 1
14 =Royal Flush= =WaHc= 9.540 1
15 Spicli.Fukszos RVG 9.533 1
16 RichardKirály77 Ok? 9.318 1
17 kammogo B.K 9.314 1
18 RUDIZICSA1 Magyar 9.215 1
19 KLANOKURA 9.185 1
20 PlayNich JDI 9.148 1
21 DoOgIe.KuN -KTNL- 8.904 1
22 np970214 =M.S= 8.881 1
23 detalex11 =M.S.= 8.853 1
24 petrakis111 300 8.837 1
25 levlevliva RVG 8.827 1
26 martin9401 RVG 8.774 1
27 remus12 =M.S.= 8.739 1
28 meno JDI 8.533 1
29 pulpadepui TWO 8.462 1
30 TyGa RVG 8.448 1
31 prohiatti 8.425 1
32 m a t h e u s i s p r o Team 8.343 1
33 Kings99 B.K 8.304 1
34 polist4ever95 8.297 1
35 kazadam12 =M.S= 8.283 1
36 vikaa RVG 8.268 1
37 Vegzett RVG 8.257 1
38 VASIATI -é.- 8.110 1
39 netgar Magyar 8.087 1
40 Largo ~L.H.~ 8.072 1
41 Dioharcos -é.- 8.040 1
42 Adamka5000 8.015 1
43 punkrocker =M.S.= 7.956 1
44 Like.A.Boss =M.S.= 7.891 1
45 AMARAT =M.S= 7.880 1
46 =SUMMER= ((1)) 7.841 1
47 sonicx Magyar 7.840 1
48 Highmounten JDI 7.838 1
49 teglasne =WaHc= 7.820 1
50 HunBetyar Team 7.723 1