#1669 Hux 1563: Klánranglista

Helyezés Klán Pont Összes pont Tagok Falvak
1 MILF 172.818 172.818 1 1
2 AHHA 172.818 172.818 1 1
3 MNK 172.818 172.818 1 1
4 IMO 172.818 172.818 1 1
5 -WT- 172.818 172.818 1 1
6 NOOB 172.818 172.818 1 1
7 ff 172.818 172.818 1 1
8 HUN 172.818 172.818 1 1
9 SoK 172.818 172.818 1 1
10 ~Gls~ 172.633 172.633 1 1
11 INSO 172.633 172.633 1 1
12 EZ 172.612 172.612 1 1
13 S.I. 172.603 172.603 1 1
14 Türküz 172.603 172.603 1 1
15 -Kft- 172.570 172.570 1 1
16 _4xE_ 172.406 172.406 1 1
17 Kings 172.380 172.380 1 1
18 Hebi 171.804 171.804 1 1
19 UeK 171.804 171.804 1 1
20 404 171.804 171.804 1 1
21 ROCK 171.696 171.696 1 1
22 DANGER 171.548 171.548 1 1
23 SP 171.548 171.548 1 1
24 ONE 171.548 171.548 1 1
25 LSW 170.572 170.572 1 1
26 EE 168.282 168.282 1 1
27 SVK.. 166.656 166.656 1 1
28 |CoTR 166.005 166.005 1 1
29 405 165.816 165.816 1 1
30 300 165.258 165.258 1 1
31 N.K 163.982 163.982 1 1
32 VM 160.178 160.178 1 1
33 Noobs 160.178 160.178 1 1
34 glsc 159.946 159.946 1 1
35 Cr. 155.508 155.508 1 1
36 AMG 155.471 155.471 1 1
37 Je 152.834 152.834 1 1
38 kl 149.621 149.621 1 1
39 winn 148.376 148.376 1 1
40 Zyzz 142.699 142.699 1 1
41 LROL 96.248 96.248 1 1
42 KHSE 73.077 73.077 1 1
43 ~GlsB~ 60.955 60.955 1 1
44 B.S.L 60.265 60.265 1 1
45 Skulls 47.705 47.705 1 1
46 winn2 46.729 46.729 1 1