Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | W.W.A | 215.256 | 215.256 | 5 | 32 |
2 | Atro | 153.468 | 153.468 | 5 | 27 |
3 | M.O | 58.721 | 58.721 | 4 | 9 |
4 | NOA | 56.380 | 56.380 | 5 | 14 |
5 | IMMO | 47.595 | 47.595 | 5 | 11 |
6 | abl | 27.180 | 27.180 | 1 | 6 |
7 | ~SB~ | 26.155 | 26.155 | 4 | 6 |
8 | *I* | 24.281 | 24.281 | 4 | 5 |
9 | ~K.L~ | 9.452 | 9.452 | 4 | 3 |
10 | CZE | 3.518 | 3.518 | 1 | 1 |
11 | F:C:B | 3.489 | 3.489 | 1 | 1 |
12 | 1-aT | 3.293 | 3.293 | 1 | 1 |
13 | BATU | 2.422 | 2.422 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.