#2300 Hux 2159: Klánranglista

Helyezés Klán Pont Összes pont Tagok Falvak
1 Alone. 345.636 345.636 2 2
2 [R] 345.636 345.636 2 2
3 ET 345.409 345.409 2 2
4 ghgjh 345.275 345.275 2 2
5 BB 345.208 345.208 2 2
6 LM 344.622 344.622 2 2
7 Topey 344.210 344.210 2 2
8 pp 344.196 344.196 2 2
9 TRIAD 342.370 342.370 2 2
10 #Res|1 333.029 333.029 2 2
11 #Dream 329.597 329.597 2 2
12 =SZK= 328.990 328.990 2 2
13 IK 327.972 327.972 2 2
14 lol 325.806 325.806 2 2
15 MRK 321.194 321.194 2 2
16 #N# 320.277 320.277 2 2
17 OuT $ 307.288 307.288 2 2
18 -KHS- 306.116 306.116 2 2
19 MATR 305.450 305.450 2 2
20 NIGHT 300.566 300.566 2 2
21 IP 296.874 296.874 2 2
22 #AIR 295.576 295.576 2 2
23 RTM 291.228 291.228 2 2
24 MDMA 289.744 289.744 2 2
25 ~wHo~ 285.367 285.367 2 2
26 ROCK 284.491 284.491 2 2
27 Dw 265.248 265.248 2 2
28 |-TF-| 256.726 256.726 2 2
29 ELIT 248.491 248.491 2 2
30 Garage 244.088 244.088 2 2
31 NHC 172.818 172.818 1 1
32 Sparta 172.818 172.818 1 1
33 -L- 172.801 172.801 1 1
34 #Shot 172.403 172.403 1 1
35 Hzvjhg 172.293 172.293 1 1
36 WIN 171.548 171.548 1 1
37 12345 171.216 171.216 1 1
38 aék 157.024 157.024 1 1
39 FL 155.997 155.997 1 1
40 #FR33 136.716 136.716 1 1
41 ,,,,,, 17.126 17.126 1 1