Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alone. | 514.699 | 514.699 | 1 | 60 |
| 2 | GEW 2 | 156.276 | 156.276 | 1 | 27 |
| 3 | Sto? | 133.084 | 133.084 | 1 | 16 |
| 4 | LOSER | 36.723 | 36.723 | 1 | 19 |
| 5 | #Dream | 3.799 | 3.799 | 1 | 1 |
| 6 | Dr.53 | 3.592 | 3.592 | 1 | 1 |
| 7 | Pro?! | 2.853 | 2.853 | 1 | 0 |
| 8 | What? | 1.095 | 1.095 | 1 | 1 |
| 9 | F-S | 872 | 872 | 1 | 1 |
| 10 | N.CH | 840 | 840 | 1 | 1 |
| 11 | rl | 815 | 815 | 1 | 1 |
| 12 | N.F.S | 797 | 797 | 1 | 1 |
| 13 | LK | 457 | 457 | 1 | 0 |
| 14 | [R] | 424 | 424 | 1 | 1 |
| 15 | St | 366 | 366 | 1 | 1 |
| 16 | SzCsK | 292 | 292 | 1 | 1 |
| 17 | A.SS | 207 | 207 | 1 | 1 |
| 18 | -L.W.- | 168 | 168 | 1 | 0 |
| 19 | TF! | 157 | 157 | 1 | 0 |
| 20 | *-Mr-* | 152 | 152 | 1 | 1 |
| 21 | Beck | 147 | 147 | 1 | 0 |
| 22 | SMART | 143 | 143 | 1 | 0 |
| 23 | abcde | 139 | 139 | 1 | 1 |
| 24 | TMD | 134 | 134 | 1 | 1 |
| 25 | VÉG | 123 | 123 | 1 | 0 |
| 26 | =WAR= | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 27 | szöv | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 28 | =EO= | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 29 | ~UT~ | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 30 | JR | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 31 | ~St~ | 120 | 120 | 1 | 0 |
| 32 | Cs | 57 | 57 | 1 | 1 |
| 33 | HUN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | -SEC- | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | PNN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | A.K. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | *(R)* | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | TURK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.