Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pro? | 188.914 | 188.914 | 3 | 45 |
2 | Kings | 180.242 | 180.242 | 2 | 34 |
3 | Bros | 115.482 | 115.482 | 2 | 16 |
4 | *LK* | 110.984 | 110.984 | 2 | 23 |
5 | joker | 108.590 | 108.590 | 3 | 25 |
6 | Best | 74.397 | 74.397 | 3 | 14 |
7 | halhat | 53.995 | 53.995 | 3 | 13 |
8 | -Free | 45.221 | 45.221 | 1 | 8 |
9 | Alone | 36.037 | 36.037 | 1 | 6 |
10 | SPD | 33.016 | 33.016 | 2 | 9 |
11 | Pro?II | 26.627 | 26.627 | 3 | 7 |
12 | O.T.W | 21.730 | 21.730 | 3 | 6 |
13 | aaaa | 21.672 | 21.672 | 1 | 5 |
14 | CIC | 20.931 | 20.931 | 1 | 5 |
15 | HLK | 20.886 | 20.886 | 1 | 6 |
16 | NIDVÁS | 18.370 | 18.370 | 3 | 7 |
17 | Lonely | 14.552 | 14.552 | 3 | 5 |
18 | =SZK= | 12.381 | 12.381 | 1 | 3 |
19 | MTI | 8.570 | 8.570 | 1 | 3 |
20 | NO | 2.250 | 2.250 | 1 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.