#3419 Hux 3212: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 -Nev3rMind? 1.507.294 138
2 Extrem Top[1] 785.701 99
3 LastChance -AT- 250.179 25
4 Vilnix [J]ACK 211.822 27
5 HipsterCoala U.C.U 121.500 13
6 Megeszlek007 77.367 8
7 sas.marci 62.395 9
8 ujonc30 Top[1] 60.679 8
9 OMBRE1 MKK 52.910 8
10 Nightcode 43.369 7
11 avatar15 39.316 14
12 A Jeti S.P. 34.847 14
13 Heyjack -AT- 33.598 7
14 gyhernadi MKK 22.937 4
15 Király Lipu [J]ACK 21.014 5
16 Nobzor 18.836 5
17 Király Ragnar TSU 14.704 5
18 vilmos0623 13.693 6
19 djdobi TSU 13.621 4
20 Kopedu 8.982 4
21 Bencus25 MKK 7.514 2
22 lordne Mgy 7.331 1
23 zalan94 7.206 3
24 Soma headquarters 7.186 2
25 martone =SBT= 7.148 4
26 xaveri1999 6.762 4
27 bumbala 5.955 1
28 Eva von Toggenburg - T - 5.704 3
29 59zoli 4.630 4
30 vvvv 4.258 4
31 topy 4.079 4
32 mzsolesz66 Mgy 4.039 3
33 cristobal 3.641 2
34 ScreamRex 3.485 2
35 kzsolt72 mt 3.157 9
36 -Freak* 2.776 1
37 bocska16 2.735 4
38 Scorpions84 -AT- 2.134 3
39 csokki 1.772 3
40 Simple 1.765 4
41 mankos mt 1.711 4
42 G.elod 1.695 4
43 Zorken99 1.430 4
44 árki 1.369 4
45 koszta 1.302 4
46 -FreeDom Doo! 1.050 4
47 Hunnia1488 979 4
48 csaba713 975 4
49 Jakac14 935 4
50 Marci76 908 4