#3845 Hux - Speed: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 5kiraly15 5.066.482 431
2 janku11 AZ 5.032.805 426
3 -Angel Is King Top1 4.471.404 436
4 szabalex -GPET- 4.360.297 361
5 =Expendables= -GPET- 3.306.384 288
6 Euroman 3.233.134 328
7 Szkokky -DW- 3.138.046 324
8 vvvv 3.085.997 321
9 Qgli 2.848.010 323
10 luckylooser -DW- 2.161.810 205
11 sikamaru123 Top1 1.783.321 173
12 Jakuza07 UFF. 1.633.853 162
13 Keegen97 1.445.129 144
14 Elupa 1SB 1.324.991 133
15 sas.marci 1.089.237 109
16 -dani1006- 1SB 1.029.402 103
17 Blackangel2010 923.724 77
18 ur geri0226 =WWU= 801.309 78
19 vizi cel rau 735.306 63
20 picurka 540.914 61
21 Sztiven Szegál 529.734 53
22 tothsunyi UFF. 507.562 65
23 fatter 436.953 46
24 wincee17 330.009 38
25 Nova =K= 317.290 32
26 Scorpions84 =B= 306.944 35
27 Roncs9 Hey 277.241 33
28 badboys98115 |ACAB| 277.020 30
29 x menfalva 227.207 27
30 gyurmahad 206.714 21
31 Manguszta =HIN= 186.460 22
32 Fityesz =B= 159.139 18
33 cius |ACAB| 150.404 17
34 holzma 139.010 16
35 klanhaboru16 J,T,K. 131.210 15
36 Scarecrow 115.181 11
37 Hun34 105.516 12
38 nmarci14 102.513 12
39 ruki Kings 101.716 12
40 nincsen 97.280 11
41 -Lacos- ___ 91.001 9
42 halacska61 72.537 8
43 túróspalacsinta WSS 70.376 9
44 Lord Bandus 70.276 7
45 Dodo 2019 E.E. 62.025 8
46 attila1234 61.387 8
47 rodekgergo Hey 56.700 7
48 Martin0467 50.009 5
49 marcsi2009 =HIN= 46.641 5
50 CapitalBra 42.896 5