Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ERD | 23.934 | 23.934 | 4 | 6 |
2 | AL | 2.270 | 2.270 | 1 | 1 |
3 | Swiss | 384 | 384 | 1 | 1 |
4 | TSL | 254 | 254 | 1 | 1 |
5 | AG- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.