#433 Hux 381: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 kandurka15 ssssss 74.037 21
2 Görgey Artúr [$]GoD 56.294 13
3 Darten ssssss 49.482 12
4 Mr. Péé [$]GoD 47.914 13
5 Alberto Contador ssssss 47.124 15
6 =blackcat= Triad 46.060 12
7 henrik mester ssssss 45.157 14
8 Benjoe Triad 38.004 8
9 Tevez0032 [$]GoD 37.995 11
10 Rucabacsi [$]GoD 31.981 7
11 szitac1 [$]GoD 26.257 8
12 a muter 13.949 5
13 stantuvics 9.169 4
14 Laci AA ~S.W.~ 8.768 3
15 Duke Nukem 4ever 4.946 1
16 akihleus 3.684 1
17 A félelem 3faluja 2.928 1
18 robotka95 300 2.847 1
19 Perzsia Hercege 2.838 1
20 gerieri 2.834 1
21 kiscsiki 2.487 1
22 Zero3705 2.454 1
23 Play Nice 2.414 1
24 dergez13 HuN 2.379 1
25 tdwg 2.284 1
26 loripenge ~S.W.~ 2.282 1
27 gathem 2.258 1
28 EddY001 Triad 2.210 1
29 yusef 2.191 1
30 Taskalusaheart1 2.148 1
31 zsolti97045 2.148 1
32 zsanci983 huuu 2.148 1
33 kopasz0001 300 2.148 1
34 wildes hahn 2.148 1
35 -I Am Agr3ssiV3 *.* BRASIL 2.148 1
36 tehee Triad 2.045 1
37 damas8 1.763 1
38 Blackdead 26 1
39 bejbolpol 300 0 0
40 kisandris0 0 0
41 szilvazs 0 0
42 Adam9510 0 0
43 LUFCW654 0 0
44 FuXii 0 0
45 SkyField 0 0
46 Course* 0 0
47 Feste Festung 0 0
48 VAMOS100 0 0
49 TheDarkDevil007 0 0
50 - Uh.PaPaI CheG0 *.* 0 0