#4686 Hux: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 Naruto1234 Creat. 39.674.281 3214
2 Blackangel2010 GoG 36.986.677 2990
3 TaNaRu GoG 35.367.734 2870
4 Ni De Siwang Creat. 33.096.181 2706
5 CamouFlash21 Alone 29.721.470 2401
6 Love Bunny Mental 25.938.703 2233
7 janku11 22.967.425 2201
8 COL o Nel 22.361.598 1818
9 GIJane Mental 13.845.556 1287
10 thelegendkiller 13.778.817 1117
11 AlmosLand 10.890.332 1075
12 Binehderbeste Ch Old 10.852.399 882
13 paranormal 10.161.695 973
14 csaba713 9.954.624 805
15 fiolka3 9.142.970 852
16 IchRechneEnglisch Rank 1 8.908.556 758
17 koutou InS 8.575.811 727
18 freakak *SFTB* 8.191.772 666
19 Era2 7.780.282 727
20 =Morpheus= 7.593.372 734
21 yellow 7.531.408 697
22 = RémKirály = =JFF= 7.320.975 685
23 hajduk KoK 6.426.077 624
24 gyurmahad 5.307.149 497
25 Jakuza07 KoK 5.273.763 462
26 zetapix 4.833.779 466
27 -FreeDom 4.824.000 450
28 kertharcos =JFF= 4.759.769 450
29 P A U L I N H O 3.633.418 386
30 Napsugár 2.146.014 224
31 420stefo420 Speed 1.904.089 158
32 Yids 1.356.954 129
33 Király Ferenc 1.282.303 120
34 grimmjow10 1.234.857 124
35 Chuck Norris KDMP 1.156.712 112
36 juro NoM 610.039 68
37 vaporizer xxx 558.475 57
38 bingyoka NoM 467.459 46
39 frsc Tdl 444.241 45
40 exol WSZL 437.385 43
41 karesz34 *SFTB* 372.982 34
42 szuro78 367.849 37
43 tunguzka01 343.507 35
44 Doma97 S.É. 316.715 38
45 Mucusa 291.337 35
46 Kurt Cobain 274.913 31
47 kenin.d 270.676 27
48 lordofrave 250.932 28
49 haha 250.210 24
50 -nero- 225.997 25