#486 Hux 433: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 nonstop10 W1N 81.487 10
2 sgt. jumbo DZS 63.199 8
3 Club WaVe -DC- 62.124 8
4 TheDarkDevil007 58.098 7
5 Eiffel980408 =TG= 57.642 7
6 Lord Morder =TG= 50.441 6
7 Lord Krisztián. JHA-HG 48.395 6
8 dehH ... 48.232 6
9 Jaklee T.M 42.297 5
10 spyhead VIP 41.571 5
11 leopard10 41.106 5
12 Fall Of Troy T.F 40.564 5
13 narcyzPL POLSKA 39.881 5
14 white cheese W1N 39.268 5
15 davidra8 Akkad 38.591 5
16 nebubula63@freemail.hu |Rock| 38.329 5
17 ronaldo14 33.987 4
18 Rob751 TRAKYA 33.463 4
19 3lit SU! 33.416 4
20 Alcatraz W1N 32.323 4
21 JMajszter 31.980 4
22 leta ferenc SU! 31.680 4
23 k1es NH 30.987 4
24 ati.99 ... 30.896 4
25 Rimai Adam |Rock| 25.743 3
26 punktibi 25.270 3
27 HARDER TeddyM 25.104 3
28 tajtib TeddyM 24.807 3
29 kattog 24.590 3
30 kasprzyk14 POLSKA 24.490 3
31 trvn DZS 23.864 3
32 jomi.gump MiFiM 23.382 3
33 orfeusz30 -DC- 23.344 3
34 kalos97 Akkad 23.310 3
35 nissan370z |Rock| 22.994 3
36 Razor.. T.M 22.950 3
37 BATYA88 MB 21.643 3
38 asdjklpiw VIP 21.500 3
39 AzRaiL1 TRAKYA 16.834 2
40 funkol Akkad 16.611 2
41 Jutka60 16.397 2
42 rolus14 TeddyM 16.269 2
43 axyva =TG= 16.070 2
44 zetapix JHA-HG 15.456 2
45 badboy97 SU! 9.431 1
46 Regele Thomas fbvfv 9.248 1
47 yoghurthun01 LM 9.236 1
48 burakcan1907 TRAKYA 9.144 1
49 Rókamiki VTK 9.142 1
50 MaIcon fbvfv 8.882 1