#545 Hux 492: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 -Kon- WySoSe 9.543 1
2 csaba1984 [I]nBz 8.782 1
3 A boszuallo [I]nBz 8.679 1
4 Pinkie* Dutch 8.410 1
5 Regele Thomas [I]nBz 8.282 1
6 ropix Nasiii 8.272 1
7 TheodoriK =T.V.= 8.005 1
8 lord0315 [I]nBz 7.935 1
9 conor18 ll.. 7.565 1
10 atmka14 Atlasz 7.560 1
11 AssistedSucideEe [I]nBz 7.400 1
12 -TheodoriKa- =T.V.= 7.362 1
13 orfeusz30 speed 6.755 1
14 tomi1001 =T.V.= 6.662 1
15 loncspep Nasiii 6.607 1
16 Olee88 TM1 6.269 1
17 ublicka1997 5.839 1
18 tamaskovics N.M 5.651 1
19 andrew55 WySoSe 5.634 1
20 HARDER Nasiii 5.571 1
21 Sesion N.M 5.557 1
22 petitibor ll.. 5.243 1
23 nattekiwiendgeaap Dutch 4.960 1
24 -Secter* WySoSe 4.782 1
25 Lumpika2 4.608 1
26 zsszer N.M 4.595 1
27 tajtib Nasiii 4.396 1
28 Srep Atlasz 4.295 1
29 Noobler WySoSe 4.279 1
30 tapasztalat N.M 4.210 1
31 AttilaHun88 4.197 1
32 Dani187 K.M 4.180 1
33 A félelem 3faluja ll.. 4.008 1
34 zoooli2010 *Ex 3.937 1
35 harcimesterek ll.. 3.698 1
36 kpatrik25 ::II:: 3.649 1
37 Red.John Regele 3.575 1
38 znemeth ....-A 3.556 1
39 DonEdhardy gy 3.461 1
40 AlexandraStan =ZTC= 3.228 1
41 lucius222 =B= 3.188 1
42 pigi1000 K.M 3.050 1
43 MartinDavid123 HC 3.009 1
44 szilvazs ....-A 3.006 1
45 troja1986 speed 2.920 1
46 Emperor of the Speed Dutch 2.877 1
47 haco123 speed 2.841 1
48 Petter Northug WySoSe 2.805 1
49 norbix666 Egy-Er 2.765 1
50 pityu78 2.645 1