Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Chosen | T.I | 30.772 | 7 |
| 2 | bara22 | Gumi | 27.584 | 4 |
| 3 | xropi | loser? | 22.102 | 3 |
| 4 | tomm | metat | 19.116 | 4 |
| 5 | nyugdijasvagyok | loser? | 18.874 | 3 |
| 6 | WaRRioRDoLLs | loser? | 17.479 | 5 |
| 7 | Blackdead | CsM | 17.445 | 4 |
| 8 | ketjatekos | Gumi | 14.528 | 3 |
| 9 | rossoneri91 | NWO | 12.723 | 3 |
| 10 | aquamilanetti | Gumi | 11.380 | 2 |
| 11 | frightful | Gumi | 10.731 | 2 |
| 12 | angelt4 | T.I | 10.593 | 2 |
| 13 | PartyArc.Brutal | Gumi | 10.486 | 2 |
| 14 | Kiramira | -300- | 9.998 | 2 |
| 15 | Czerovszki | NWO | 9.742 | 2 |
| 16 | andras001 | CsM | 9.258 | 2 |
| 17 | I. Norberto | -300- | 8.485 | 3 |
| 18 | Lori7 | Gumi | 8.374 | 2 |
| 19 | esadet | AC | 7.746 | 2 |
| 20 | Sancora | Pro? | 7.706 | 3 |
| 21 | DrGreeN | AC2 | 7.504 | 1 |
| 22 | -farbathos- | loser? | 7.495 | 1 |
| 23 | fityfiritty | T.I.A. | 7.221 | 1 |
| 24 | Panceloslovag | T.I | 7.206 | 1 |
| 25 | pribek | CsM | 7.048 | 1 |
| 26 | Subito | 7.004 | 1 | |
| 27 | Haramia77 | Pro? | 6.954 | 1 |
| 28 | debora20 | -300- | 6.857 | 1 |
| 29 | Ross Geller | CsM | 6.850 | 1 |
| 30 | juraj | Gumi | 6.629 | 2 |
| 31 | Extracsaba | Gumi | 6.539 | 1 |
| 32 | bosska | T.I | 6.474 | 1 |
| 33 | behazs | T.I | 6.332 | 2 |
| 34 | mokesz82 | loser? | 6.268 | 2 |
| 35 | kanizsa | -300- | 6.254 | 1 |
| 36 | Busty | CsM | 6.233 | 1 |
| 37 | Chiru | loser? | 6.005 | 3 |
| 38 | zsoltr | 5.809 | 1 | |
| 39 | sRacz | Gumi | 5.668 | 1 |
| 40 | Bear Tomi | Pro? | 5.604 | 1 |
| 41 | mdrue | CsM | 5.548 | 1 |
| 42 | liticarb | T.I.A. | 5.369 | 1 |
| 43 | Arnold74 | -300- | 5.124 | 1 |
| 44 | khel | AC | 5.060 | 2 |
| 45 | lacko58 | CsM | 4.921 | 1 |
| 46 | crysis13 | -300- | 4.849 | 1 |
| 47 | Bandita0416 | Gumi | 4.804 | 1 |
| 48 | binary | Loser2 | 4.759 | 1 |
| 49 | szöszike.hu | NWO | 4.751 | 1 |
| 50 | ilkeiszabi | 4.415 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.