Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaoss1 | ISM | 18.405 | 3 |
| 2 | WizzurahD | =MHC1= | 15.617 | 4 |
| 3 | Harcos1985 | =MHC1= | 15.306 | 4 |
| 4 | huncut1981 | =MHC2= | 13.522 | 4 |
| 5 | DaniKJ | ONE2 | 13.449 | 4 |
| 6 | kaszasinter | =MHC1= | 12.845 | 3 |
| 7 | Belerofron | 12.601 | 4 | |
| 8 | ShadowKnight | =MHC2= | 11.219 | 3 |
| 9 | =SmArTiEs= | =MHC2= | 10.941 | 3 |
| 10 | imixxx | K1 | 10.538 | 3 |
| 11 | ketjatekos | =MHC1= | 10.444 | 4 |
| 12 | Shyuri | ISM | 9.815 | 2 |
| 13 | roli0 | =MHC2= | 8.766 | 4 |
| 14 | Senos | =MHC1= | 7.812 | 3 |
| 15 | sukee21 | ELIT | 7.772 | 2 |
| 16 | dadigabi | =MHC1= | 7.624 | 2 |
| 17 | Ektomorf | K1 | 7.515 | 3 |
| 18 | Cseresznyemag | =MHC2= | 7.502 | 3 |
| 19 | kanya10 | ONE1 | 7.245 | 2 |
| 20 | xandra1 | =MHC2= | 7.028 | 2 |
| 21 | tekken84 | =MHC1= | 6.891 | 2 |
| 22 | pernye105 | =MHC2= | 6.837 | 2 |
| 23 | GlenGrant | =MHC1= | 6.344 | 2 |
| 24 | colombussz | ELIT | 5.719 | 2 |
| 25 | mokesz82 | Gumi | 5.620 | 1 |
| 26 | kati99 | =MHC3= | 5.371 | 2 |
| 27 | szöszike.hu | K1 | 5.028 | 1 |
| 28 | wantoo | =MHC3= | 4.686 | 2 |
| 29 | vajcs85 | =MHC1= | 4.494 | 1 |
| 30 | F.Mantis | =MHC1= | 4.477 | 2 |
| 31 | gallon | ONE2 | 4.136 | 1 |
| 32 | Chiru | ONE1 | 3.854 | 1 |
| 33 | -=Tummi=- | Gumi | 3.659 | 1 |
| 34 | esadet | =MHC3= | 3.641 | 1 |
| 35 | Gerzsonv6 | =MHC3= | 3.454 | 1 |
| 36 | dardanus | OSZTAG | 3.305 | 1 |
| 37 | sandor444 | ONE1 | 2.908 | 1 |
| 38 | IMafija | =MHC3= | 2.753 | 1 |
| 39 | Karu964 | ISM | 2.737 | 1 |
| 40 | imi 9 | =MHC3= | 2.732 | 1 |
| 41 | III.Alexandros | =MHC2= | 2.663 | 1 |
| 42 | miniyeti | 2.497 | 1 | |
| 43 | MiSsIoN322 | Gumi | 2.471 | 1 |
| 44 | monstercat | Gumi | 2.367 | 1 |
| 45 | Podrakva | SSS | 2.201 | 1 |
| 46 | frightful | 1.974 | 1 | |
| 47 | dhobit | ONE1 | 1.954 | 1 |
| 48 | Scorpi | ONE2 | 1.707 | 1 |
| 49 | savolyi | ONE2 | 1.601 | 1 |
| 50 | Isten-Ostora | Gumi | 1.595 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.