Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | herrtoast | asdf | 1.246.637 | 124 |
| 2 | ujonc30 | asdf | 647.933 | 73 |
| 3 | k-e-x | 533.193 | 59 | |
| 4 | Fork | Fa | 181.993 | 23 |
| 5 | Balu0229 | VHA | 168.017 | 21 |
| 6 | 1huligan | 133.389 | 16 | |
| 7 | zenebona | 131.977 | 14 | |
| 8 | Caesar1 | 130.810 | 16 | |
| 9 | Dealer | TEK | 112.708 | 14 |
| 10 | Senki- | TEK | 89.195 | 11 |
| 11 | songoten1997 | 78.068 | 10 | |
| 12 | Titan01 | 74.975 | 10 | |
| 13 | Scorpions84 | 73.493 | 9 | |
| 14 | =Elmebeteg= | 69.894 | 8 | |
| 15 | vHunTerZz | 67.261 | 8 | |
| 16 | Jinwoo | 48.321 | 6 | |
| 17 | josagos69 | 47.849 | 6 | |
| 18 | Lala | 46.358 | 6 | |
| 19 | terreviento97 | 44.172 | 5 | |
| 20 | Palacsinta | 41.920 | 5 | |
| 21 | Borba | 39.656 | 5 | |
| 22 | pfaros | 39.421 | 5 | |
| 23 | =Banán= | 33.442 | 4 | |
| 24 | Huzat202 | 31.875 | 4 | |
| 25 | Muki1 | 31.366 | 4 | |
| 26 | FURY | 31.258 | 4 | |
| 27 | athosz11 | 30.615 | 4 | |
| 28 | irenke5557 | 23.932 | 3 | |
| 29 | pirosgolf2 | 23.609 | 3 | |
| 30 | Jam72 | WIN | 16.512 | 2 |
| 31 | aGyu | 16.336 | 2 | |
| 32 | noraax | 15.980 | 2 | |
| 33 | SeniorWazir | 15.792 | 2 | |
| 34 | bullsz | 15.314 | 2 | |
| 35 | Euroman | 14.989 | 2 | |
| 36 | PAPAALDEIAS | 8.632 | 1 | |
| 37 | Enikő98 | 8.176 | 1 | |
| 38 | D4RK JH1N | 7.728 | 1 | |
| 39 | Beni20040429 | VHA | 7.680 | 1 |
| 40 | vendel | 7.547 | 1 | |
| 41 | Einar | Fa | 7.479 | 1 |
| 42 | Balazs135 | 7.452 | 1 | |
| 43 | HITMEN36 | 7.408 | 1 | |
| 44 | Madara | 7.408 | 1 | |
| 45 | Resurgente | 7.384 | 1 | |
| 46 | John Cena | 7.350 | 1 | |
| 47 | King Brian | 7.350 | 1 | |
| 48 | Darth Bane | 7.350 | 1 | |
| 49 | pittyu44 | 7.350 | 1 | |
| 50 | Iliszi | ERD | 7.322 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.