Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | herrtoast | Fdsa | 37.229 | 9 |
| 2 | PAPAALDEIAS | Fdsa | 7.838 | 2 |
| 3 | 1huligan | 4.575 | 2 | |
| 4 | Király LEKATÁZLAK | 4.459 | 2 | |
| 5 | Postafiok3 | 2.896 | 1 | |
| 6 | Sharga Raepa | 2.624 | 1 | |
| 7 | Titan01 | 2.209 | 1 | |
| 8 | FURY | 1.904 | 1 | |
| 9 | clever tiger | BOSS | 1.751 | 1 |
| 10 | Beni20040429 | 1.516 | 1 | |
| 11 | levi2004 | 1.475 | 1 | |
| 12 | nemethbalazs | 1.243 | 1 | |
| 13 | 1.146 | 1 | ||
| 14 | josagos69 | 1.061 | 1 | |
| 15 | joke199608 | 1.054 | 1 | |
| 16 | Scorpions84 | 1.019 | 1 | |
| 17 | Senki- | 1.013 | 1 | |
| 18 | czjani | 948 | 1 | |
| 19 | Driton | 877 | 1 | |
| 20 | irenke5557 | 825 | 1 | |
| 21 | akella 13 | 798 | 1 | |
| 22 | Buddha | 632 | 1 | |
| 23 | Ur marci | 630 | 1 | |
| 24 | cjsp | 596 | 1 | |
| 25 | kinggore16 | 578 | 1 | |
| 26 | Darth Sion | 575 | 1 | |
| 27 | Enikő98 | 554 | 1 | |
| 28 | CsabuuLord | 504 | 1 | |
| 29 | burn58 | 479 | 1 | |
| 30 | zenebona | 447 | 1 | |
| 31 | haliogali | 387 | 1 | |
| 32 | k-e-x | 382 | 1 | |
| 33 | Laca36 | 367 | 1 | |
| 34 | lefti | 350 | 1 | |
| 35 | John Cena | 330 | 1 | |
| 36 | Jam72 | 326 | 1 | |
| 37 | hedike-21- | 322 | 1 | |
| 38 | Nismo | 314 | 1 | |
| 39 | Deku Jr | 303 | 1 | |
| 40 | pirosgolf2 | 298 | 1 | |
| 41 | Burn | K.A.L. | 298 | 1 |
| 42 | MondayCpt | 290 | 1 | |
| 43 | Einar | 290 | 1 | |
| 44 | beniberek | 272 | 1 | |
| 45 | aszetlik | 266 | 1 | |
| 46 | molnahr | 266 | 1 | |
| 47 | =Elmebeteg= | 266 | 1 | |
| 48 | athosz11 | 266 | 1 | |
| 49 | Caesar1 | 266 | 1 | |
| 50 | ujonc30 | 266 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.