Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Menace | -AG- | 7.492 | 1 |
| 2 | PAPAALDEIAS | Asdf | 7.129 | 1 |
| 3 | Titan01 | 6.114 | 1 | |
| 4 | majored | Asdf | 6.068 | 1 |
| 5 | Senki- | WAR | 5.574 | 1 |
| 6 | Lieaion | -AG- | 5.348 | 1 |
| 7 | egykatona | 4.811 | 1 | |
| 8 | Tibárd22 | =ORK= | 4.702 | 1 |
| 9 | Jam72 | Hdt | 4.570 | 1 |
| 10 | hoho67 | 4.552 | 1 | |
| 11 | Zakir | 4.445 | 1 | |
| 12 | totyaaszaki | WAR | 4.434 | 1 |
| 13 | Einar | Power | 4.427 | 1 |
| 14 | Postafiok3 | 4.347 | 1 | |
| 15 | pi-pe | 4.338 | 1 | |
| 16 | Moiacano | 4.321 | 1 | |
| 17 | Arn a Lovag | 4.261 | 1 | |
| 18 | devike | 3.681 | 1 | |
| 19 | Hegylakó94 | Hdt | 3.625 | 1 |
| 20 | casper | =ORK= | 3.578 | 1 |
| 21 | josagos69 | Power | 3.568 | 1 |
| 22 | Aahil | 3.398 | 1 | |
| 23 | Tdog97 | 3.094 | 1 | |
| 24 | jimre | DSKTP | 2.856 | 1 |
| 25 | hajduk | 2.839 | 1 | |
| 26 | Darth Malgus | 2.767 | 1 | |
| 27 | k-e-x | 2.719 | 1 | |
| 28 | pokhalo | 2.649 | 1 | |
| 29 | Feco81123 | 2.446 | 1 | |
| 30 | bandahal | 2.429 | 1 | |
| 31 | =VadVirág=ddildiko | 2.368 | 1 | |
| 32 | *EnRiQue* | 2.300 | 1 | |
| 33 | nemethbalazs | 2.203 | 1 | |
| 34 | Iliszi | ERD | 2.198 | 1 |
| 35 | irenke5557 | 2.195 | 1 | |
| 36 | Huzat202 | 2.181 | 1 | |
| 37 | Balazs135 | 2.168 | 1 | |
| 38 | Romeo12 | 2.162 | 1 | |
| 39 | Csabi94 | 2.162 | 1 | |
| 40 | lak19970325 | 2.162 | 1 | |
| 41 | Király LEKATÁZLAK | 2.151 | 1 | |
| 42 | GreenCatHun | 2.138 | 1 | |
| 43 | lordne | 2.138 | 1 | |
| 44 | misu001 | 2.138 | 1 | |
| 45 | clever tiger | 2.138 | 1 | |
| 46 | y2k2000 | 2.035 | 1 | |
| 47 | ujonc30 | 1.858 | 1 | |
| 48 | Driton | DSKTP | 114 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.