Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieaion | -AG- I | 55.941 | 12 |
| 2 | Menace | -AG- I | 35.639 | 7 |
| 3 | Titan01 | Asdf | 8.608 | 1 |
| 4 | PAPAALDEIAS | Asdf | 2.491 | 1 |
| 5 | tomy76 | 1.648 | 1 | |
| 6 | Stodiana | 1.647 | 1 | |
| 7 | JonSnow | 1.530 | 1 | |
| 8 | TomiVRS96 | 1.473 | 1 | |
| 9 | scottee | 1.414 | 1 | |
| 10 | ImiHunn | 1.370 | 1 | |
| 11 | irenke5557 | 1.348 | 1 | |
| 12 | Parkside22 | 1.262 | 1 | |
| 13 | Dangeroberto | 1.250 | 1 | |
| 14 | Natan | 1.240 | 1 | |
| 15 | Balazs135 | 1.237 | 1 | |
| 16 | josagos69 | 1.175 | 1 | |
| 17 | hoho67 | 1.085 | 1 | |
| 18 | =Geri0226= | 1.031 | 1 | |
| 19 | m.laci | 987 | 1 | |
| 20 | John Cena | 915 | 1 | |
| 21 | hajduk | 824 | 1 | |
| 22 | Fityesz | 823 | 1 | |
| 23 | Király LEKATÁZLAK | 812 | 1 | |
| 24 | Genovese | 701 | 1 | |
| 25 | mate19970410 | 634 | 1 | |
| 26 | Gerggo644 | 592 | 1 | |
| 27 | Scorpions84 | AGBL | 568 | 1 |
| 28 | pokhalo | 560 | 1 | |
| 29 | =K4M1K4SE= | 523 | 1 | |
| 30 | Einar | Power | 493 | 1 |
| 31 | Iliszi | ERD | 473 | 1 |
| 32 | lordne | 441 | 1 | |
| 33 | zenebona | 407 | 1 | |
| 34 | Halhatatlan | 385 | 1 | |
| 35 | Cmon | 364 | 1 | |
| 36 | bazi86 | 363 | 1 | |
| 37 | aGyu | 354 | 1 | |
| 38 | shibainu39 | TAG | 337 | 1 |
| 39 | devike | 328 | 1 | |
| 40 | Exel | 309 | 1 | |
| 41 | atusguma | Hk | 298 | 1 |
| 42 | nemnem | 296 | 1 | |
| 43 | HUN777 | 294 | 1 | |
| 44 | Driton | 266 | 1 | |
| 45 | lak19970325 | 266 | 1 | |
| 46 | Vendég590685 | 266 | 1 | |
| 47 | koutou | 266 | 1 | |
| 48 | Adamo | 266 | 1 | |
| 49 | Buddha | 266 | 1 | |
| 50 | ...KID... | 266 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.