Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPAALDEIAS | Xxx | 3.989.993 | 389 |
| 2 | darkskater | K.A.L. | 2.800.054 | 266 |
| 3 | Burn | K.A.L. | 315.864 | 32 |
| 4 | strong77 | 120.603 | 27 | |
| 5 | Titan01 | 25.728 | 6 | |
| 6 | Rohirim | *DP* | 11.321 | 3 |
| 7 | josagos69 | 6.958 | 1 | |
| 8 | bandahal | 6.444 | 1 | |
| 9 | MJcsapata | 4.320 | 1 | |
| 10 | Era2 | 3.712 | 1 | |
| 11 | leo8 | 3.627 | 1 | |
| 12 | Capricornus112 | 3.617 | 1 | |
| 13 | Einar | *DP* | 3.429 | 1 |
| 14 | pekkalusa | 3.312 | 1 | |
| 15 | Sycorax | 3.256 | 1 | |
| 16 | Driton | 3.188 | 1 | |
| 17 | Damir | 3.169 | 1 | |
| 18 | y2k2000 | 3.169 | 1 | |
| 19 | k-e-x | 3.143 | 1 | |
| 20 | Buddha | 3.143 | 1 | |
| 21 | zenebona | 3.143 | 1 | |
| 22 | kapu1997 | 3.143 | 1 | |
| 23 | ujonc30 | 3.143 | 1 | |
| 24 | Matyas | 3.143 | 1 | |
| 25 | Tommy Shelby | 3.143 | 1 | |
| 26 | b4ndika | 3.143 | 1 | |
| 27 | clever tiger | 3.143 | 1 | |
| 28 | bazi86 | 3.143 | 1 | |
| 29 | koutou | 3.143 | 1 | |
| 30 | Caesar1 | 3.143 | 1 | |
| 31 | TIPO TOSTO | 3.143 | 1 | |
| 32 | vHunTerZz | 3.143 | 1 | |
| 33 | flexx1 | 3.064 | 1 | |
| 34 | Petya | 3.040 | 1 | |
| 35 | ruszi | 3.040 | 1 | |
| 36 | faragvany | 0 | 0 | |
| 37 | Allianz | 0 | 0 | |
| 38 | majored | 0 | 0 | |
| 39 | salathiel | 0 | 0 | |
| 40 | Misanthrope | 0 | 0 | |
| 41 | TomcatHUN | 0 | 0 | |
| 42 | devike | 0 | 0 | |
| 43 | Sajt | 0 | 0 | |
| 44 | krinya098 | 0 | 0 | |
| 45 | xDanielfy | 0 | 0 | |
| 46 | YuGii | 0 | 0 | |
| 47 | noraax | 0 | 0 | |
| 48 | Deku Jr | 0 | 0 | |
| 49 | DarkAngel | 0 | 0 | |
| 50 | kimi0113 | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.