#974 Hux 885: Játékos ranglista

Helyezés Név Klán Pont Falvak
1 dzsonii HAUUU 48.711 6
2 agressiveinline o.O? 48.360 6
3 MaIcon -Pro? 48.147 6
4 *Extreme -Pro? 40.920 5
5 Houbeaga F.U.N. 33.680 4
6 -MaGiC.DaMaGe- |Just| 33.416 4
7 patbaa McS 28.872 4
8 miki 91 :=TL=: 25.370 3
9 Dark DeM0n -HDK- 24.822 3
10 jetzei009 F.U.N. 24.761 3
11 David78 :=TL=: 24.542 3
12 Train-Driveby :=TL=: 24.501 3
13 KLANOKURA :=TL=: 24.460 3
14 jcfds |Just| 24.210 3
15 Norbesz15 Gods 24.197 3
16 pokergeroj McS 23.967 3
17 bela 14 Hell 23.366 3
18 nelixia Hodióó 23.243 3
19 Smoofs*Adiz3ro RKS 23.049 3
20 rptl |Just| 16.627 2
21 OdliczOd1Do100 RKS/a 16.519 2
22 superjett 16.369 2
23 Plünderer ROCK 16.364 2
24 kimi625 F.U.N. 16.161 2
25 -Spawned Gods 16.161 2
26 Everdale Gods 16.088 2
27 kevinMC =WaHc= 16.084 2
28 Manhunters RKS/a 15.994 2
29 =BamBula= Gods 15.965 2
30 ??Airon?? :=TL=: 15.930 2
31 DerRitter SWED 15.852 2
32 =Cicamica= HAUUU 15.820 2
33 Strify RKS 15.391 2
34 -MuLek.InSanE- |Just| 14.358 2
35 -Pr0.Leko0o ? SWED 10.180 1
36 topy RKS/a 9.869 1
37 Gerizon RKS/a 9.814 1
38 rezsike o.O? 9.462 1
39 Szaphó HDK 9.099 1
40 spartacus95 McS 8.908 1
41 epik fail -Pro? 8.862 1
42 Pulchera HAUUU 8.587 1
43 ogre1 RKS/a 8.576 1
44 Skrblicek 8.522 1
45 marko96 HDK 8.451 1
46 Valaki vagyok HAUUU 8.334 1
47 Lalai Veréb =WaHc= 8.330 1
48 Lisa Chu x |Just| 8.211 1
49 *C?ron.Ít@xD Why? 8.186 1
50 BuszkeBotond JOBBIK 8.147 1