Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | ascania020 | BFK | 83.856.045 | 6.900 | 12.153 |
2 | Pusi12 | CotR | 72.774.948 | 7.130 | 10.207 |
3 | egyjo | CotR | 69.479.091 | 6.200 | 11.206 |
4 | csirifiszkio80 | BFK | 69.241.338 | 5.698 | 12.152 |
5 | raport | BFK | 65.693.619 | 5.406 | 12.152 |
6 | József atya | BFK | 64.036.469 | 5.572 | 11.493 |
7 | jame | CotR | 57.964.359 | 4.924 | 11.772 |
8 | Vader Sith nagy Ur | Angels | 55.845.069 | 4.975 | 11.225 |
9 | WWallace | BFK | 53.093.668 | 4.369 | 12.152 |
10 | bizsoking | BFK | 52.030.011 | 4.410 | 11.798 |
11 | arthur 69 | CotR | 50.931.357 | 5.552 | 9.174 |
12 | loede | BFK | 49.360.359 | 4.062 | 12.152 |
13 | 45legio | BFK | 48.944.120 | 4.027 | 12.154 |
14 | enikoszente | BFK | 46.733.870 | 3.979 | 11.745 |
15 | Pazma | CotR | 45.696.023 | 4.228 | 10.808 |
16 | *Elninjo* | CotR | 44.166.929 | 4.530 | 9.750 |
17 | paulson | BFK | 40.476.961 | 3.334 | 12.141 |
18 | Develoopy | BFK | 40.196.389 | 3.381 | 11.889 |
19 | Don mor | BFK | 39.503.657 | 3.260 | 12.118 |
20 | angyalfishing | Angels | 38.017.359 | 3.900 | 9.748 |
21 | Misi59 | CotR | 37.652.518 | 3.877 | 9.712 |
22 | szillas | BFK | 36.865.710 | 3.036 | 12.143 |
23 | Sdome | CotR | 36.703.392 | 3.704 | 9.909 |
24 | sudeg | BFK | 36.608.233 | 3.580 | 10.226 |
25 | python | BFK | 36.609.865 | 3.632 | 10.080 |
26 | TheBoss | CotR | 36.332.832 | 3.696 | 9.830 |
27 | csöcsy | CotR | 36.056.503 | 3.808 | 9.469 |
28 | kecskes66 | CotR | 35.976.598 | 3.637 | 9.892 |
29 | zsozso | CotR | 35.591.455 | 3.661 | 9.722 |
30 | ertuuu | Angels | 34.625.745 | 3.465 | 9.993 |
31 | Evrika | CotR | 34.206.194 | 3.478 | 9.835 |
32 | grizlimedve | BFK | 32.901.967 | 3.325 | 9.895 |
33 | Prince of Allied | Angels | 32.673.995 | 3.266 | 10.004 |
34 | prue | BFK | 31.491.014 | 2.591 | 12.154 |
35 | slim. | CotR | 31.349.973 | 3.059 | 10.248 |
36 | totok | CotR | 31.275.842 | 3.115 | 10.040 |
37 | Andrew Lord | BFK | 30.781.526 | 2.559 | 12.029 |
38 | petya35 | BFK | 30.701.247 | 3.023 | 10.156 |
39 | david10 | CotR | 30.350.452 | 2.988 | 10.157 |
40 | simon bala | CotR | 30.120.795 | 3.022 | 9.967 |
41 | laszlocsaba | BFK | 29.687.699 | 3.269 | 9.082 |
42 | ripix | CotR | 28.574.937 | 2.853 | 10.016 |
43 | ramoray | CotR | 28.435.324 | 2.885 | 9.856 |
44 | muxi gligor | BFK | 27.936.879 | 2.479 | 11.269 |
45 | cseta | CotR | 27.892.231 | 2.782 | 10.026 |
46 | petya | CotR | 27.362.433 | 2.789 | 9.811 |
47 | sandabil | BFK | 27.314.759 | 2.263 | 12.070 |
48 | rudi 11 | BFK | 27.220.416 | 2.258 | 12.055 |
49 | Baden01 | CotR | 27.034.968 | 2.782 | 9.718 |
50 | covers | CotR | 26.518.414 | 2.417 | 10.972 |
51 | crewexis | BFK | 26.077.586 | 2.350 | 11.097 |
52 | cuci1977 | CotR | 26.015.441 | 2.369 | 10.982 |
53 | Harcicica | CotR | 25.860.452 | 2.549 | 10.145 |
54 | HaroAngel | CotR | 24.759.057 | 2.059 | 12.025 |
55 | A Fekete lovag | BFK | 23.854.309 | 2.543 | 9.380 |
56 | krulla | BFK | 22.937.761 | 1.942 | 11.811 |
57 | Pintyo | CotR | 22.291.339 | 2.163 | 10.306 |
58 | NICE2 | CotR | 22.255.288 | 2.236 | 9.953 |
59 | ciccus | Angels | 21.975.118 | 2.251 | 9.762 |
60 | Mercedes01 | CotR | 21.503.049 | 2.230 | 9.643 |
61 | -Gabika15- | CotR | 21.398.146 | 2.205 | 9.704 |
62 | argon | CotR | 20.393.133 | 1.998 | 10.207 |
63 | körtefa | BFK | 20.230.595 | 2.057 | 9.835 |
64 | chorekk | CotR | 20.055.610 | 1.906 | 10.522 |
65 | sityu1 | BFK | 18.544.737 | 1.863 | 9.954 |
66 | kicsi zsolt | BFK | 18.434.086 | 1.812 | 10.173 |
67 | lalex06 | CotR | 18.134.417 | 1.603 | 11.313 |
68 | rikki77 | BFK | 17.933.089 | 1.892 | 9.478 |
69 | hajduk | Angels | 17.875.671 | 1.829 | 9.773 |
70 | fatter | CotR | 17.774.190 | 1.757 | 10.116 |
71 | domasa | CotR | 16.979.736 | 1.638 | 10.366 |
72 | szemcse | CotR | 16.853.460 | 1.685 | 10.002 |
73 | elinor | CotR | 16.543.748 | 1.644 | 10.063 |
74 | Zaren | BFK | 16.287.485 | 1.628 | 10.005 |
75 | Sir Andrew71 | CotR | 15.561.031 | 1.576 | 9.874 |
76 | papu | BFK | 15.520.248 | 1.277 | 12.154 |
77 | athosz11 | BFK | 15.510.837 | 1.502 | 10.327 |
78 | zutyi | BFK | 15.401.098 | 1.278 | 12.051 |
79 | grosetto | CotR | 15.143.841 | 1.246 | 12.154 |
80 | Sanci76 | BFK | 14.774.073 | 1.236 | 11.953 |
81 | Leplesbitang | CotR | 14.355.519 | 1.472 | 9.752 |
82 | Sidious Nagyur | Angels | 13.984.932 | 1.442 | 9.698 |
83 | -=Morgana=- | CotR | 13.943.980 | 1.443 | 9.663 |
84 | soosjanos72 | BFK | 13.579.314 | 1.351 | 10.051 |
85 | Francika | CotR | 13.559.373 | 1.189 | 11.404 |
86 | WaSz@bee | CotR | 13.546.124 | 1.128 | 12.009 |
87 | Bgeorgee | BFK | 14.046.340 | 1.247 | 11.264 |
88 | istvanszucs | CotR | 13.036.631 | 1.088 | 11.982 |
89 | princ | CotR | 12.260.351 | 1.202 | 10.200 |
90 | DurvaPisti | BFK | 11.753.187 | 1.250 | 9.403 |
91 | riri | CotR | 11.454.638 | 1.168 | 9.807 |
92 | SIID | BFK | 11.388.374 | 1.163 | 9.792 |
93 | Omacht | BFK | 11.056.574 | 1.017 | 10.872 |
94 | lalaking | CotR | 10.771.509 | 1.038 | 10.377 |
95 | rendebelt | BFK | 10.482.211 | 1.038 | 10.098 |
96 | nova42 | CotR | 10.405.617 | 857 | 12.142 |
97 | csucsu2000 | CotR | 10.274.612 | 1.017 | 10.103 |
98 | kelec.hu | CotR | 10.030.901 | 1.000 | 10.031 |
99 | Sir Takarrow | BFK | 9.898.189 | 1.027 | 9.638 |
100 | kufirc | BFK | 9.833.557 | 983 | 10.004 |
101 | feca18 | CotR | 8.822.966 | 1.054 | 8.371 |
102 | kikirics | CotR | 8.480.950 | 854 | 9.931 |
103 | Zsoltikaaa222 | CotR | 8.453.689 | 883 | 9.574 |
104 | Lasley | BFK | 8.385.072 | 802 | 10.455 |
105 | mopszlika | BFK | 8.300.451 | 805 | 10.311 |
106 | Angel** | BFK | 8.227.501 | 876 | 9.392 |
107 | hatved | CotR | 7.981.328 | 671 | 11.895 |
108 | papadu | CotR | 7.888.285 | 774 | 10.192 |
109 | Goldfinger | BFK | 7.756.671 | 795 | 9.757 |
110 | Yrjön | BFK | 7.345.229 | 821 | 8.947 |
111 | Feketenyil | BFK | 6.767.153 | 660 | 10.253 |
112 | Bekasi szoros | CotR | 6.565.889 | 653 | 10.055 |
113 | lurion | CotR | 6.297.162 | 591 | 10.655 |
114 | kapi77 | BFK | 6.161.319 | 604 | 10.201 |
115 | Aszimilator83 | CotR | 5.765.008 | 568 | 10.150 |
116 | SirMowk | CotR | 5.664.709 | 551 | 10.281 |
117 | Rettegett Lovag | CotR | 5.397.087 | 521 | 10.359 |
118 | ragadozo hun | CotR | 5.378.702 | 492 | 10.932 |
119 | kanizsay dorottya | CotR | 5.325.580 | 534 | 9.973 |
120 | pinyum | CotR | 5.265.875 | 512 | 10.285 |
121 | morfeuusz | BFK | 5.177.773 | 531 | 9.751 |
122 | henyelp | CotR | 5.136.168 | 483 | 10.634 |
123 | sub16vv | BFK | 5.054.392 | 566 | 8.930 |
124 | El Bando | CotR | 4.846.870 | 400 | 12.117 |
125 | Nyiregyhaza | CotR | 4.716.232 | 439 | 10.743 |
126 | kanizsa | CotR | 4.584.203 | 422 | 10.863 |
127 | sirhornok | CotR | 4.232.634 | 371 | 11.409 |
128 | SteveNo1 | CotR | 4.033.639 | 429 | 9.402 |
129 | saamaan | CotR | 3.774.816 | 359 | 10.515 |
130 | Zaza0518 | CotR | 3.570.663 | 346 | 10.320 |
131 | Ervin49 | CotR | 3.525.703 | 358 | 9.848 |
132 | tormabalint1995 | CotR | 3.196.502 | 263 | 12.154 |
133 | bugaga | CotR | 3.017.886 | 302 | 9.993 |
134 | eaglestone | CotR | 2.916.378 | 292 | 9.988 |
135 | martyna | CotR | 2.880.468 | 300 | 9.602 |
136 | maryblack | CotR | 2.817.445 | 257 | 10.963 |
137 | xXxfalva | CotR | 2.504.900 | 242 | 10.351 |
138 | Viceroy1 | CotR | 2.408.465 | 237 | 10.162 |
139 | Kakuzu91 | Angels | 2.380.790 | 236 | 10.088 |
140 | morecamel | BFK | 2.357.835 | 249 | 9.469 |
141 | Leslieworld | CotR | 2.333.075 | 231 | 10.100 |
142 | smiagor | CotR | 2.251.644 | 202 | 11.147 |
143 | dark nazgul hun | CotR | 2.201.502 | 198 | 11.119 |
144 | Telk | BFK | 2.188.146 | 195 | 11.221 |
145 | stella1 | CotR | 2.088.474 | 195 | 10.710 |
146 | mteus | CotR | 2.078.835 | 193 | 10.771 |
147 | Perec | CotR | 2.041.872 | 168 | 12.154 |
148 | gyurika2 | CotR | 1.974.711 | 242 | 8.160 |
149 | Vhornet | BFK | 1.889.604 | 203 | 9.308 |
150 | Gizmoo | BFK | 1.852.938 | 181 | 10.237 |
151 | zub 79 | CotR | 1.771.450 | 169 | 10.482 |
152 | stromper88 | BFK | 1.667.967 | 161 | 10.360 |
153 | Tankolo | CotR | 1.608.872 | 157 | 10.248 |
154 | nitro33 | CotR | 1.592.174 | 131 | 12.154 |
155 | Duergar | CotR | 1.536.342 | 156 | 9.848 |
156 | Görögöcske | CotR | 1.458.698 | 130 | 11.221 |
157 | Mobyl | CotR | 1.198.572 | 116 | 10.333 |
158 | maxim1 | CotR | 1.145.721 | 109 | 10.511 |
159 | baab1 | BFK | 1.086.792 | 101 | 10.760 |
160 | packo04 | CotR | 1.073.854 | 108 | 9.943 |
161 | Hellboy13 | CotR | 983.448 | 116 | 8.478 |
162 | cica8901 | CotR | 858.813 | 84 | 10.224 |
163 | Jagamo | BFK | 851.855 | 82 | 10.388 |
164 | Andrew999 | BFK | 742.489 | 74 | 10.034 |
165 | kopi21 | BFK | 663.245 | 65 | 10.204 |
166 | rusai | BFK | 627.403 | 66 | 9.506 |
167 | Muszk | Skulls | 614.969 | 74 | 8.310 |
168 | Gazficko | CotR | 581.518 | 48 | 12.115 |
169 | kanasz mate | CotR | 426.143 | 41 | 10.394 |
170 | zozo97 | Angels | 378.868 | 33 | 11.481 |
171 | kokodj | CotR | 340.312 | 28 | 12.154 |
172 | petike111 | CotR | 330.946 | 31 | 10.676 |
173 | KillerBoy | CotR | 267.388 | 22 | 12.154 |
174 | Lugalbanda | MNÖ | 214.100 | 21 | 10.195 |
175 | kotel98 | CotR | 158.216 | 14 | 11.301 |
176 | fatima999 | BFK | 128.021 | 13 | 9.848 |
177 | Thothoo | 51.190 | 5 | 10.238 | |
178 | gabi37 | BFK | 43.873 | 4 | 10.968 |
179 | szaszbotond | BFK | 31.795 | 3 | 10.598 |
180 | vamos10 | CotR | 23.011 | 2 | 11.506 |
181 | nyuszi38 | MNÖ | 20.933 | 2 | 10.467 |
182 | Kuburbuki | CotR | 19.603 | 2 | 9.802 |
183 | gixerz | HELL | 12.154 | 1 | 12.154 |
184 | joelatyak | BFK | 12.154 | 1 | 12.154 |
185 | The Hayabusa | CotR | 10.697 | 1 | 10.697 |
186 | Pocketforce | CotR | 10.211 | 1 | 10.211 |
187 | Napolyi | Szmk | 9.928 | 1 | 9.928 |
188 | Padi4 | CotR | 9.825 | 1 | 9.825 |
189 | -Akela- | Skulls | 9.735 | 1 | 9.735 |
190 | yoda 1st jedimaster | KK | 8.585 | 1 | 8.585 |
191 | pet0913 | .... | 7.525 | 1 | 7.525 |
192 | Gired | KeKe | 7.082 | 1 | 7.082 |
193 | Ateragram | HELL | 5.841 | 1 | 5.841 |
194 | Vicsuka | 5.106 | 1 | 5.106 | |
195 | MoonlightSentinel | OUT | 1.842 | 1 | 1.842 |
196 | bazi86 | 1.185 | 1 | 1.185 | |
197 | magnumumus | MNÖ | 762 | 1 | 762 |
198 | Beci | SAS | 652 | 1 | 652 |
199 | benhur | 568 | 1 | 568 | |
200 | loxa | JHA-HG | 313 | 1 | 313 |
201 | bumbi82 | LION | 119 | 1 | 119 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.