Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta | 264.858.840 | 77 | 3.439.725 | 32.264 | 8.209 |
2 | Unió | 38.587.800 | 63 | 612.505 | 3.722 | 10.367 |
3 | MGTT | 27.204.164 | 48 | 566.753 | 3.012 | 9.032 |
4 | frd | 23.955.776 | 27 | 887.251 | 2.522 | 9.499 |
5 | Prts-H | 21.074.054 | 66 | 319.304 | 2.309 | 9.127 |
6 | ATL. | 9.809.381 | 74 | 132.559 | 1.266 | 7.748 |
7 | MGTT-A | 8.133.508 | 41 | 198.378 | 1.026 | 7.927 |
8 | Ö.T.K | 7.848.815 | 40 | 196.220 | 917 | 8.559 |
9 | A-K-SZ | 1.869.385 | 52 | 35.950 | 331 | 5.648 |
10 | TWGK.F | 1.827.731 | 18 | 101.541 | 220 | 8.308 |
11 | -TR- | 1.206.005 | 11 | 109.637 | 176 | 6.852 |
12 | Sz.v.S | 900.723 | 1 | 900.723 | 94 | 9.582 |
13 | L.W.S | 603.712 | 3 | 201.237 | 69 | 8.749 |
14 | -WT- | 570.154 | 40 | 14.254 | 117 | 4.873 |
15 | SolCAP | 348.683 | 3 | 116.228 | 46 | 7.580 |
16 | Hunnia | 322.039 | 1 | 322.039 | 29 | 11.105 |
17 | Prts-2 | 262.946 | 23 | 11.432 | 56 | 4.695 |
18 | KLK | 239.957 | 1 | 239.957 | 40 | 5.999 |
19 | RTM | 210.645 | 2 | 105.323 | 23 | 9.158 |
20 | =E.F= | 152.981 | 34 | 4.499 | 53 | 2.886 |
21 | WOGA | 150.943 | 6 | 25.157 | 22 | 6.861 |
22 | KOCKA | 125.899 | 11 | 11.445 | 30 | 4.197 |
23 | K-A | 122.397 | 45 | 2.720 | 61 | 2.007 |
24 | OOFT | 110.861 | 9 | 12.318 | 17 | 6.521 |
25 | KMo | 84.879 | 4 | 21.220 | 18 | 4.716 |
26 | ~VGDC~ | 59.273 | 5 | 11.855 | 9 | 6.586 |
27 | KOBRA | 51.872 | 1 | 51.872 | 12 | 4.323 |
28 | Why? | 44.705 | 2 | 22.353 | 10 | 4.471 |
29 | 00F0 | 33.390 | 1 | 33.390 | 4 | 8.348 |
30 | AVATAR | 19.922 | 2 | 9.961 | 4 | 4.981 |
31 | *CDS* | 15.327 | 8 | 1.916 | 10 | 1.533 |
32 | B.V | 11.050 | 19 | 582 | 19 | 582 |
33 | 1gragt | 5.921 | 1 | 5.921 | 1 | 5.921 |
34 | B.L. | 5.826 | 5 | 1.165 | 6 | 971 |
35 | TBK | 4.641 | 5 | 928 | 5 | 928 |
36 | MEM | 4.570 | 1 | 4.570 | 2 | 2.285 |
37 | wolf | 3.023 | 1 | 3.023 | 1 | 3.023 |
38 | fefa | 2.942 | 1 | 2.942 | 2 | 1.471 |
39 | WikinG | 2.378 | 1 | 2.378 | 1 | 2.378 |
40 | EMK | 2.182 | 1 | 2.182 | 0 | |
41 | -WTA- | 2.043 | 3 | 681 | 3 | 681 |
42 | T.k. | 2.026 | 1 | 2.026 | 1 | 2.026 |
43 | KeXx | 1.571 | 2 | 786 | 2 | 786 |
44 | kuklán | 1.335 | 2 | 668 | 2 | 668 |
45 | E.V.V. | 1.250 | 1 | 1.250 | 0 | |
46 | buda | 1.131 | 1 | 1.131 | 1 | 1.131 |
47 | =A= | 1.078 | 1 | 1.078 | 1 | 1.078 |
48 | -PVP2- | 1.046 | 1 | 1.046 | 1 | 1.046 |
49 | SZK | 653 | 1 | 653 | 1 | 653 |
50 | isten1 | 461 | 1 | 461 | 1 | 461 |
51 | RHI | 368 | 2 | 184 | 2 | 184 |
52 | frd2 | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 |
53 | -F.S.- | 329 | 1 | 329 | 1 | 329 |
54 | halila | 306 | 1 | 306 | 1 | 306 |
55 | jok | 306 | 1 | 306 | 1 | 306 |
56 | USS | 293 | 1 | 293 | 1 | 293 |
57 | ?! | 267 | 1 | 267 | 1 | 267 |
58 | ANBU | 197 | 1 | 197 | 1 | 197 |
59 | 0.1 | 149 | 1 | 149 | 1 | 149 |
60 | gili | 146 | 1 | 146 | 0 | |
61 | *King* | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 |
62 | BRD | 116 | 1 | 116 | 1 | 116 |
63 | zsolti | 104 | 1 | 104 | 1 | 104 |
64 | --.. | 84 | 1 | 84 | 0 | |
65 | anyád | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 |
66 | K f N | 78 | 1 | 78 | 1 | 78 |
67 | Alone | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 |
68 | Anglia | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
69 | mmmm | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
70 | LSW | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
71 | O-MM | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | pd | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
73 | zzzzzz | 138 | 1 | 138 | 1 | 138 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.