Játssz most

Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!

Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!

Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!

Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!

Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!

Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!

Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle

Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pirinyóka | NF | 25.929.565 | 2.152 | 12.049 | 
| 2 | *arianna* | NF | 25.380.914 | 2.095 | 12.115 | 
| 3 | avas2011 | NF | 20.267.422 | 1.716 | 11.811 | 
| 4 | lord80 | NF | 19.450.415 | 1.606 | 12.111 | 
| 5 | =Ghost= | NF* | 17.408.867 | 1.488 | 11.700 | 
| 6 | tetoutcai | NF | 17.307.087 | 1.596 | 10.844 | 
| 7 | Ewett | NF | 17.143.415 | 1.602 | 10.701 | 
| 8 | MJcsapata | NF | 16.984.256 | 1.632 | 10.407 | 
| 9 | Twisted Sister | NF | 16.973.647 | 1.590 | 10.675 | 
| 10 | Normandia | NF | 15.937.963 | 1.505 | 10.590 | 
| 11 | PetiDre | NF | 15.527.476 | 1.507 | 10.304 | 
| 12 | varga1223 | NF | 15.415.738 | 1.356 | 11.369 | 
| 13 | csitikebobe | NF | 15.391.710 | 1.436 | 10.718 | 
| 14 | fukar | NF | 15.024.650 | 1.395 | 10.770 | 
| 15 | mexemex | NF | 14.703.081 | 1.536 | 9.572 | 
| 16 | Dana16 | NF | 13.818.574 | 1.164 | 11.872 | 
| 17 | Anomander. | NF | 13.696.477 | 1.255 | 10.914 | 
| 18 | Lucifer77 | NF | 13.386.424 | 1.172 | 11.422 | 
| 19 | guri6 | NF | 13.335.553 | 1.126 | 11.843 | 
| 20 | Vegzett | NF | 12.553.287 | 1.123 | 11.178 | 
| 21 | witya | NF | 12.409.237 | 1.203 | 10.315 | 
| 22 | orosz andras | NF | 12.401.397 | 1.140 | 10.878 | 
| 23 | paulson | NF | 11.432.650 | 1.094 | 10.450 | 
| 24 | ginbin77 | NF | 11.254.744 | 1.095 | 10.278 | 
| 25 | czuczaitoto | NF | 10.905.261 | 941 | 11.589 | 
| 26 | Leaderlala | NF | 10.861.260 | 1.010 | 10.754 | 
| 27 | Asinus | NF | 10.488.616 | 957 | 10.960 | 
| 28 | rudi 11 | NF | 10.444.521 | 888 | 11.762 | 
| 29 | protei2 | NF | 10.337.870 | 937 | 11.033 | 
| 30 | csavargo68 | NF | 10.235.255 | 1.118 | 9.155 | 
| 31 | KaniMiska | NF | 10.167.475 | 967 | 10.514 | 
| 32 | celenge | NF | 10.164.586 | 922 | 11.024 | 
| 33 | Alderon97 | NF | 10.107.159 | 969 | 10.431 | 
| 34 | spirit of metal | NF | 10.028.795 | 952 | 10.534 | 
| 35 | MastercncDAni2 | NF | 9.457.908 | 961 | 9.842 | 
| 36 | MARCSI001 | NF* | 9.230.748 | 826 | 11.175 | 
| 37 | roy001 | AE | 9.167.885 | 838 | 10.940 | 
| 38 | Manami | NF | 9.051.976 | 856 | 10.575 | 
| 39 | Florin17 | NF | 8.982.417 | 865 | 10.384 | 
| 40 | Goraka | NF | 8.870.243 | 888 | 9.989 | 
| 41 | rzozo | NF | 8.655.021 | 782 | 11.068 | 
| 42 | sunyisuhi | AE | 8.521.032 | 804 | 10.598 | 
| 43 | Flyfish | NF | 8.402.912 | 761 | 11.042 | 
| 44 | biro joe | NF* | 8.332.775 | 842 | 9.896 | 
| 45 | M.Farkas | NF | 8.213.990 | 837 | 9.814 | 
| 46 | Baby25 | NF | 7.947.312 | 783 | 10.150 | 
| 47 | Berbe.74 | NF | 7.764.351 | 797 | 9.742 | 
| 48 | leon 11 | NF | 7.759.563 | 740 | 10.486 | 
| 49 | VASIATI | NF | 7.522.877 | 777 | 9.682 | 
| 50 | fgantal | AE | 7.326.362 | 696 | 10.526 | 
| 51 | Kertitörp | NF | 7.133.323 | 662 | 10.775 | 
| 52 | *Catwoman* | NF | 7.101.410 | 648 | 10.959 | 
| 53 | Amitera | NF | 6.974.160 | 675 | 10.332 | 
| 54 | romanarpi | NF | 6.530.504 | 587 | 11.125 | 
| 55 | rapanzel | NF | 6.230.172 | 619 | 10.065 | 
| 56 | Senior Ferenc | NF | 6.224.343 | 603 | 10.322 | 
| 57 | domibaba1 | NF | 6.159.695 | 568 | 10.845 | 
| 58 | Nakia | NF | 5.989.130 | 571 | 10.489 | 
| 59 | bkhgfu | NF | 5.742.427 | 526 | 10.917 | 
| 60 | Zalán vezér | NF | 5.570.859 | 559 | 9.966 | 
| 61 | Ladislaus 68 | AE | 5.442.993 | 624 | 8.723 | 
| 62 | Istar79 | NF | 5.116.027 | 483 | 10.592 | 
| 63 | Maxi king | NF | 5.031.336 | 479 | 10.504 | 
| 64 | sanyi7000 | NF | 4.931.766 | 502 | 9.824 | 
| 65 | Korpia | AE | 4.681.101 | 486 | 9.632 | 
| 66 | AlMoss | AE | 4.284.280 | 405 | 10.578 | 
| 67 | tgabo69 | NF | 4.147.452 | 402 | 10.317 | 
| 68 | nika25 | AE | 4.131.834 | 427 | 9.676 | 
| 69 | janku.... | NF* | 4.092.511 | 443 | 9.238 | 
| 70 | mvp29 | NF | 4.043.378 | 383 | 10.557 | 
| 71 | Fradista82 | NF | 3.972.014 | 400 | 9.930 | 
| 72 | Guffy01 | NF | 3.935.370 | 370 | 10.636 | 
| 73 | bloodz | I-M | 3.902.926 | 333 | 11.720 | 
| 74 | Kismazs | NF | 3.794.653 | 353 | 10.750 | 
| 75 | diehard | NF | 3.594.917 | 325 | 11.061 | 
| 76 | bibe01 | AE | 3.565.589 | 336 | 10.612 | 
| 77 | jutka1973 | NF | 3.563.528 | 343 | 10.389 | 
| 78 | Bondgirl | AE | 3.051.250 | 300 | 10.171 | 
| 79 | Kuburbuki | NF | 2.697.079 | 267 | 10.101 | 
| 80 | dukenukem | AE | 2.561.089 | 243 | 10.539 | 
| 81 | Lezalit | NF | 2.442.476 | 245 | 9.969 | 
| 82 | Obelix boncmester | NF | 2.349.078 | 221 | 10.629 | 
| 83 | kissgyula | NF | 2.278.562 | 212 | 10.748 | 
| 84 | nemjoz | NF* | 2.180.779 | 190 | 11.478 | 
| 85 | Asmodeus38 | NF | 2.130.558 | 206 | 10.343 | 
| 86 | nlalax | AE | 2.010.771 | 202 | 9.954 | 
| 87 | hapci70 | AE | 1.739.542 | 165 | 10.543 | 
| 88 | Feer | AE | 1.737.641 | 160 | 10.860 | 
| 89 | Ben Hur | AE | 1.645.709 | 206 | 7.989 | 
| 90 | dalviks | NF | 1.635.575 | 161 | 10.159 | 
| 91 | petiit | AE | 1.607.686 | 170 | 9.457 | 
| 92 | pumukli0423 | NF | 1.382.526 | 123 | 11.240 | 
| 93 | Meeky66 | AE | 1.335.900 | 122 | 10.950 | 
| 94 | Megasütemény | AE | 1.333.852 | 143 | 9.328 | 
| 95 | Qstefan | AE | 1.296.617 | 160 | 8.104 | 
| 96 | giorgio74 | NF | 1.222.138 | 116 | 10.536 | 
| 97 | Aisa1 | I-M | 1.210.249 | 127 | 9.530 | 
| 98 | joci40 | I-M | 1.184.056 | 127 | 9.323 | 
| 99 | mopszlika | NF | 1.129.631 | 116 | 9.738 | 
| 100 | rome lovag | L.Y.M. | 1.081.565 | 145 | 7.459 | 
| 101 | Goblin123 | AE | 1.043.193 | 109 | 9.571 | 
| 102 | lampatartó | NF* | 1.033.560 | 91 | 11.358 | 
| 103 | Boj-Lee | AE | 1.018.907 | 94 | 10.839 | 
| 104 | monalizus | AE | 1.008.861 | 105 | 9.608 | 
| 105 | pedigri14 | AE | 998.637 | 96 | 10.402 | 
| 106 | Brucu | NF | 963.080 | 95 | 10.138 | 
| 107 | Altor | NF* | 920.701 | 89 | 10.345 | 
| 108 | lauxa | NF* | 866.174 | 84 | 10.312 | 
| 109 | lacikacsa | AE | 846.184 | 84 | 10.074 | 
| 110 | hunter941 | AE | 651.104 | 58 | 11.226 | 
| 111 | kaszi12 | NF* | 643.664 | 65 | 9.903 | 
| 112 | nyulas69 | AE | 605.224 | 61 | 9.922 | 
| 113 | zazu | AE | 539.461 | 53 | 10.179 | 
| 114 | sir benjamin | I-M | 474.382 | 53 | 8.951 | 
| 115 | enikoszente | AE | 385.935 | 34 | 11.351 | 
| 116 | angyalka37 | AE | 365.247 | 36 | 10.146 | 
| 117 | folyo | AE | 354.733 | 36 | 9.854 | 
| 118 | vegyeszmernok | NF* | 307.042 | 31 | 9.905 | 
| 119 | kri427 | I-M | 256.019 | 39 | 6.565 | 
| 120 | Baricz Robert | AE | 245.161 | 25 | 9.806 | 
| 121 | Csacsifül | I-M | 234.883 | 33 | 7.118 | 
| 122 | HU.Feketerozsa | DKSZ | 229.576 | 23 | 9.982 | 
| 123 | kerteszmernok | NF* | 201.484 | 22 | 9.158 | 
| 124 | real fbimi | AE | 200.463 | 18 | 11.137 | 
| 125 | ádika.márió | T-H-L | 154.712 | 24 | 6.446 | 
| 126 | ptomi | AE | 153.640 | 15 | 10.243 | 
| 127 | -Ahriman- | AE | 125.762 | 18 | 6.987 | 
| 128 | Corleone23 | I-M | 113.938 | 14 | 8.138 | 
| 129 | Istyke Isty | NF* | 110.928 | 10 | 11.093 | 
| 130 | Fekete bodza | I-M | 90.165 | 13 | 6.936 | 
| 131 | lovagfajzat1995 | T-H-L | 83.118 | 10 | 8.312 | 
| 132 | akármy | T-H-L | 69.735 | 7 | 9.962 | 
| 133 | LordCristof | Police | 61.653 | 7 | 8.808 | 
| 134 | BigRaptor | T-H-L | 59.200 | 17 | 3.482 | 
| 135 | gyulaboni | =pred= | 57.146 | 10 | 5.715 | 
| 136 | KimYushin | T-H-L | 54.542 | 11 | 4.958 | 
| 137 | Freytomi | AE | 50.812 | 11 | 4.619 | 
| 138 | vasilacesz | 49.617 | 9 | 5.513 | |
| 139 | cody9326 | 49.094 | 6 | 8.182 | |
| 140 | Akvilla | AE | 44.836 | 7 | 6.405 | 
| 141 | Mc-Gergelyfi | =pred= | 44.136 | 8 | 5.517 | 
| 142 | csiki1953 | =pred= | 42.162 | 5 | 8.432 | 
| 143 | temze51 | HELL-G | 40.978 | 8 | 5.122 | 
| 144 | BENOVIRAG | AE | 39.638 | 4 | 9.910 | 
| 145 | stella1* | AE | 39.522 | 4 | 9.881 | 
| 146 | Falowme | =pred= | 36.303 | 3 | 12.101 | 
| 147 | dark angel71 | T-H-L | 35.538 | 9 | 3.949 | 
| 148 | turkmark | 33.882 | 6 | 5.647 | |
| 149 | napoleon122 | =pred= | 33.659 | 4 | 8.415 | 
| 150 | mihi | AE | 31.504 | 5 | 6.301 | 
| 151 | Feuerfluss | T-H-L | 23.300 | 3 | 7.767 | 
| 152 | b1anka | T-H-L | 23.176 | 4 | 5.794 | 
| 153 | ronianna | T-H-L | 22.499 | 4 | 5.625 | 
| 154 | Kostyi | -DOL- | 19.977 | 3 | 6.659 | 
| 155 | Ulrich von Jungingen | T-H-L | 19.797 | 3 | 6.599 | 
| 156 | Andree30 | HELL-G | 18.970 | 4 | 4.743 | 
| 157 | caxor | =pred= | 15.833 | 2 | 7.917 | 
| 158 | meo-ka | =pred= | 14.256 | 2 | 7.128 | 
| 159 | Atko88 | 12.164 | 1 | 12.164 | |
| 160 | Brokodil | T-H-L | 11.893 | 3 | 3.964 | 
| 161 | lacivarga | KRT.II | 10.543 | 1 | 10.543 | 
| 162 | Wanhelsing1997 | T-H-L | 10.532 | 2 | 5.266 | 
| 163 | lord ungarn | T-H-L | 10.112 | 4 | 2.528 | 
| 164 | fatal40 | AE | 9.473 | 1 | 9.473 | 
| 165 | karamba klán | T-H-L | 9.282 | 2 | 4.641 | 
| 166 | vilk istvan | T-H-L | 8.559 | 2 | 4.280 | 
| 167 | nazi00 | Police | 7.839 | 1 | 7.839 | 
| 168 | *baby* | llll | 7.873 | 1 | 7.873 | 
| 169 | Király Gyuri | T-H-L | 7.391 | 2 | 3.696 | 
| 170 | kimis63 | =pred= | 7.345 | 1 | 7.345 | 
| 171 | koropcsak | 6.858 | 3 | 2.286 | |
| 172 | ZuRrUxD | =pred= | 6.699 | 1 | 6.699 | 
| 173 | Cleopatra B. | =pred= | 6.654 | 1 | 6.654 | 
| 174 | lofka | AE | 6.511 | 1 | 6.511 | 
| 175 | lapika | B@R | 6.053 | 1 | 6.053 | 
| 176 | kanizsay dorottya | T-H-L | 6.041 | 1 | 6.041 | 
| 177 | kedves44 | T-H-L | 5.876 | 1 | 5.876 | 
| 178 | Gróf Jóni | T-H-L | 5.888 | 1 | 5.888 | 
| 179 | Durcy | T-H-L | 5.662 | 1 | 5.662 | 
| 180 | magyul | 5.446 | 1 | 5.446 | |
| 181 | Graver | =pred= | 5.104 | 1 | 5.104 | 
| 182 | Lucifer55 | T-H-L | 4.891 | 1 | 4.891 | 
| 183 | gogo2 | T-H-L | 4.926 | 1 | 4.926 | 
| 184 | Mr.Clown | fdfd | 4.779 | 1 | 4.779 | 
| 185 | NiKri | MU | 4.379 | 1 | 4.379 | 
| 186 | torino | T-H-L | 4.330 | 1 | 4.330 | 
| 187 | galtibi70 | -DOL- | 4.251 | 1 | 4.251 | 
| 188 | Misi huszar | B@R | 4.176 | 1 | 4.176 | 
| 189 | Mini | 3.806 | 1 | 3.806 | |
| 190 | bazi86 | T-H-L | 3.583 | 1 | 3.583 | 
| 191 | Sweet | HELL-G | 3.545 | 1 | 3.545 | 
| 192 | Ateragram | =pred= | 3.422 | 1 | 3.422 | 
| 193 | imi9700 | -DOL- | 3.136 | 1 | 3.136 | 
| 194 | Vivi001 | 2.780 | 1 | 2.780 | |
| 195 | TrololBoy | 2.648 | 1 | 2.648 | |
| 196 | Loachlan | KTÖ | 2.604 | 1 | 2.604 | 
| 197 | medea75 | T-H-L | 2.303 | 1 | 2.303 | 
| 198 | cassanova | T-H-L | 2.216 | 1 | 2.216 | 
| 199 | fafnir98 | -DOL- | 2.171 | 1 | 2.171 | 
| 200 | genesis9704 | Ha | 2.156 | 1 | 2.156 | 
| 201 | csirke16 | 2.136 | 1 | 2.136 | |
| 202 | james007 | Tamás2 | 2.133 | 1 | 2.133 | 
| 203 | nazar00 | Police | 1.965 | 1 | 1.965 | 
| 204 | papone | T-H-L | 1.909 | 1 | 1.909 | 
| 205 | GreenZ | =pred= | 1.904 | 1 | 1.904 | 
| 206 | Cica Girl | 1.794 | 1 | 1.794 | |
| 207 | joconnor | =pred= | 1.879 | 1 | 1.879 | 
| 208 | Dark Knight 66 | B@R | 1.820 | 1 | 1.820 | 
| 209 | Blue Star | ~FC~ | 1.700 | 1 | 1.700 | 
| 210 | optimus96 | 1.729 | 1 | 1.729 | |
| 211 | kidbuu | s.cs | 1.491 | 1 | 1.491 | 
| 212 | vipera1965 | =pred= | 1.457 | 1 | 1.457 | 
| 213 | andiii | 1.407 | 1 | 1.407 | |
| 214 | Gatveder | T-H-L | 1.402 | 1 | 1.402 | 
| 215 | Selut | 1.372 | 1 | 1.372 | |
| 216 | Seym | MU | 1.369 | 1 | 1.369 | 
| 217 | =boxer= | *,..,* | 1.362 | 1 | 1.362 | 
| 218 | kéti | 1.256 | 1 | 1.256 | |
| 219 | seb40 | seb | 1.236 | 1 | 1.236 | 
| 220 | Brok96 | 1.189 | 1 | 1.189 | |
| 221 | pittbull01 | 1.132 | 1 | 1.132 | |
| 222 | borke | =pred= | 1.098 | 1 | 1.098 | 
| 223 | Vengeful Angel | MU | 1.085 | 1 | 1.085 | 
| 224 | ekka37 | Cs.É. | 1.082 | 1 | 1.082 | 
| 225 | vsanyi | 1.049 | 1 | 1.049 | |
| 226 | MissionBill | 1.025 | 1 | 1.025 | |
| 227 | incsi57 | 972 | 1 | 972 | |
| 228 | SVenci13 | 967 | 1 | 967 | |
| 229 | jagger | 908 | 1 | 908 | |
| 230 | maszkos | 888 | 1 | 888 | |
| 231 | 2012gergo | 844 | 1 | 844 | |
| 232 | geopard12 | 789 | 1 | 789 | |
| 233 | TooLate | 758 | 1 | 758 | |
| 234 | hunor1996 | A.M.D | 772 | 1 | 772 | 
| 235 | xani75 | T-H-L | 734 | 1 | 734 | 
| 236 | bodirozalia | ALI | 717 | 1 | 717 | 
| 237 | johnyy | gg | 688 | 1 | 688 | 
| 238 | Rave | T-H-L | 678 | 1 | 678 | 
| 239 | Reformacio1517 | 588 | 1 | 588 | |
| 240 | maci001 | 572 | 1 | 572 | |
| 241 | -Thorin- | T-H-L | 556 | 1 | 556 | 
| 242 | *ekibbit* | llll | 442 | 1 | 442 | 
| 243 | vitocorleone | cor | 425 | 1 | 425 | 
| 244 | Mplusl | 425 | 1 | 425 | |
| 245 | derkill | 419 | 1 | 419 | |
| 246 | sanox | -DOL- | 434 | 1 | 434 | 
| 247 | Savate | SaVReZ | 400 | 1 | 400 | 
| 248 | jupiter | Police | 395 | 1 | 395 | 
| 249 | s-adam74 | 383 | 1 | 383 | |
| 250 | zsoltdemeter | =pred= | 374 | 1 | 374 | 
| 251 | vip199869 | -DOL- | 370 | 1 | 370 | 
| 252 | Úr storozynski | 347 | 1 | 347 | |
| 253 | abraxxa | llll | 338 | 1 | 338 | 
| 254 | mr.petya | 326 | 1 | 326 | |
| 255 | rudi44 | 318 | 1 | 318 | |
| 256 | Imre970718 | =pred= | 293 | 1 | 293 | 
| 257 | pamiland | 292 | 1 | 292 | |
| 258 | MC.TROLL? | -DOL- | 285 | 1 | 285 | 
| 259 | cukimuci | llll | 282 | 1 | 282 | 
| 260 | fonai93 | KAL | 280 | 1 | 280 | 
| 261 | anonymusz | M-H | 279 | 1 | 279 | 
| 262 | Barackos A Pusztito | 270 | 1 | 270 | |
| 263 | triad-1. | 265 | 1 | 265 | |
| 264 | placi | klán | 265 | 1 | 265 | 
| 265 | ulvimester | 263 | 1 | 263 | |
| 266 | guna | ~FC~ | 257 | 1 | 257 | 
| 267 | bruno100 | 246 | 1 | 246 | |
| 268 | asasin555 | 245 | 1 | 245 | |
| 269 | bplacko | 244 | 1 | 244 | |
| 270 | Lua Cheia | 241 | 1 | 241 | |
| 271 | C.Norbi | 233 | 1 | 233 | |
| 272 | SyntaxError | 222 | 1 | 222 | |
| 273 | pimasz | 218 | 1 | 218 | |
| 274 | vanda335 | 217 | 1 | 217 | |
| 275 | Gantal | 198 | 1 | 198 | |
| 276 | vakarju | roli | 182 | 1 | 182 | 
| 277 | hunor432 | 155 | 1 | 155 | |
| 278 | judit1121 | =pred= | 153 | 1 | 153 | 
| 279 | gobepista | 153 | 1 | 153 | |
| 280 | delivitéz007 | 121 | 1 | 121 | |
| 281 | W.Walentin | AE | 120 | 1 | 120 | 
| 282 | cseroka | 96 | 1 | 96 | |
| 283 | tomika16 | 81 | 1 | 81 | |
| 284 | Martin6888 | T-H-L | 71 | 2 | 36 | 
| 285 | kingdom | 70 | 1 | 70 | |
| 286 | Zetor 6245 | dzfuzt | 68 | 1 | 68 | 
| 287 | Timoon | auh | 63 | 1 | 63 | 
| 288 | krisz8888 | 60 | 1 | 60 | |
| 289 | -Rans- | R.D | 57 | 1 | 57 | 
| 290 | pegi1 | 55 | 1 | 55 | |
| 291 | mathylos | 55 | 1 | 55 | |
| 292 | teszt fiók | 46 | 1 | 46 | |
| 293 | Saxas | 36 | 1 | 36 | |
| 294 | Aftergat | 36 | 1 | 36 | |
| 295 | mncbence34 | 36 | 1 | 36 | |
| 296 | nonaz | 36 | 1 | 36 | 
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.