Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Klán | Összesen |
---|---|---|---|
1 | komolytalan | ASG | 134.807.443 |
2 | SzRicsi | =WWU= | 129.101.991 |
3 | bahasa | =WWU= | 113.819.182 |
4 | Troya112 | =WWU= | 85.226.534 |
5 | Dongábor | ASG | 78.018.049 |
6 | friciricsi | ASG | 73.293.909 |
7 | Szabi66x | =WWU= | 70.273.190 |
8 | Gera | -WWU- | 63.278.774 |
9 | Benjam | ASG | 60.794.654 |
10 | su.mached | =WWU= | 58.287.953 |
11 | hunalex13 | =WWU= | 56.498.533 |
12 | BillyDoo | =WWU= | 54.186.066 |
13 | Belerofron | -WWU- | 52.656.505 |
14 | ImZs. | ASG | 49.560.921 |
15 | Divinus Carolus | -WWU- | 49.202.193 |
16 | t.arpad | ASG | 46.835.917 |
17 | zolax86 | =WWU= | 46.690.112 |
18 | BooK | =WWU= | 45.105.937 |
19 | whiskey1994 | ASG | 39.459.315 |
20 | MARCSI001 | =WWU= | 37.999.350 |
21 | dömcsi | -WWU- | 36.314.661 |
22 | robert1978 | ASG | 35.571.015 |
23 | Krisztian1974 | ASG | 34.687.308 |
24 | Hytech | ASG | 33.630.092 |
25 | Frez | =WWU= | 30.753.553 |
26 | thor8212 | ASG | 30.566.829 |
27 | rudi 11 | =WWU= | 28.507.862 |
28 | aldaron | =WWU= | 28.283.319 |
29 | L3nin | =WWU= | 26.784.719 |
30 | Medi | =WWU= | 25.847.649 |
31 | ptomi | HSZ | 25.637.736 |
32 | csitikebobe | =WWU= | 24.722.729 |
33 | Piku75 | =WWU= | 24.439.551 |
34 | Ewett | =WWU= | 24.334.385 |
35 | kissgyula | ASG | 23.273.189 |
36 | Don mor | ASG | 23.059.479 |
37 | Rozsomák | ASG | 22.438.782 |
38 | =HűbeleBalázs= | ASG | 22.380.794 |
39 | egeis | =WWU= | 22.213.373 |
40 | huligan777 | =WWU= | 21.825.945 |
41 | =Szellem= | ASG | 21.378.887 |
42 | cumania | =WWU= | 21.208.026 |
43 | Kopedu | =WWU= | 20.786.253 |
44 | hOriwtzEr | ASG | 20.351.784 |
45 | Wimkast | =WWU= | 20.072.484 |
46 | ocean11 | -WWU- | 19.821.249 |
47 | Tekken | =WWU= | 19.394.616 |
48 | SimonsI | =WWU= | 18.651.927 |
49 | Tumblard | ASG | 16.846.044 |
50 | tibushe2 | ASG | 14.646.809 |
51 | dalviks | =WWU= | 14.130.254 |
52 | kgeri28 | =WWU= | 13.043.259 |
53 | akella 13 | =WWU= | 12.778.138 |
54 | lapua338 | =WWU= | 12.657.437 |
55 | kistunga | ASG | 12.609.636 |
56 | eFGe | =WWU= | 12.606.782 |
57 | pimpa36 | =WWU= | 12.534.406 |
58 | SirNyenjo | ASG | 12.412.017 |
59 | hubicsek | =WWU= | 12.403.544 |
60 | shagi | ASG | 12.383.961 |
61 | Lucky Luciano | =WWU= | 12.303.919 |
62 | -Punisher87- | =WWU= | 12.088.557 |
63 | bNZ1 | =WWU= | 12.084.080 |
64 | lackothemad | ASG | 11.912.214 |
65 | -VIGYORI- | =WWU= | 10.511.506 |
66 | doncow | =WWU= | 10.484.320 |
67 | lancsi | =WWU= | 10.378.548 |
68 | paksicza96 | =WWU= | 9.835.878 |
69 | sasa00 | 9.773.504 | |
70 | bkaroly | ASG | 9.690.738 |
71 | Danci1996 | -WWU- | 9.598.436 |
72 | szornyike | -WWU- | 9.436.003 |
73 | tvalko | =WWU= | 9.241.052 |
74 | Razzy | =WWU= | 8.999.427 |
75 | Zalán vezér | =WWU= | 8.878.343 |
76 | pr1es7 | =WWU= | 8.751.621 |
77 | St.Jobs | =WWU= | 8.650.311 |
78 | Fakir | ASG | 7.843.437 |
79 | Stinci | =WWU= | 7.645.939 |
80 | BERGER66 | *R* | 6.886.472 |
81 | Lamika100 | =WWU= | 6.581.577 |
82 | Úr kisnaar | ASG | 6.273.564 |
83 | DiEm | =WWU= | 6.224.316 |
84 | Zsemlemorzsa. | =WWU= | 6.068.867 |
85 | sanyika210 | ASG | 6.067.310 |
86 | Waylant | In | 5.816.692 |
87 | Jezabel | UFF. | 5.197.142 |
88 | belag | -TrS- | 5.058.562 |
89 | MoonlightSentinel | =WWU= | 5.031.505 |
90 | Lacimester | =WWU= | 4.952.929 |
91 | Joke | =WWU= | 4.629.427 |
92 | totpeti15 | -WWU- | 4.558.743 |
93 | gtrgtr | -WWU- | 4.288.740 |
94 | pirosgolf2 | =WWU= | 4.251.615 |
95 | csoró | ASG | 4.216.642 |
96 | Rodnán | =WWU= | 3.814.923 |
97 | norbi0 | -WWU- | 3.782.475 |
98 | kocstior | =WWU= | 3.688.535 |
99 | oldboy53 | ASG | 3.686.733 |
100 | Slambuc76 | ASG | 3.445.292 |
101 | Jozdavab | UFF. | 3.439.641 |
102 | jancsibacsi99 | ASG | 3.416.843 |
103 | honpi7 | =WWU= | 3.394.363 |
104 | Wakama75 | =WWU= | 3.340.941 |
105 | tigur | =WWU= | 3.315.687 |
106 | Király maki | ASG | 3.226.873 |
107 | bercibe | S.O.C | 3.141.134 |
108 | potrien őrmester | 3.139.776 | |
109 | Goran | -WWU- | 3.030.066 |
110 | cziroki | ~K.L~ | 2.954.901 |
111 | Speddy79 | =WWU= | 2.909.081 |
112 | tira88 | -WWU- | 2.828.367 |
113 | Kovács 113 Béla | =WWU= | 2.783.753 |
114 | milcsi200202 | UFF. | 2.666.413 |
115 | Csakmester112 | =WWU= | 2.651.476 |
116 | robertkopasz | ASG | 2.547.890 |
117 | mike4966494 | -WWU- | 2.496.437 |
118 | torrente63 | =WWU= | 2.426.039 |
119 | Imperial4 | ASG | 2.321.926 |
120 | crazy froog | 2.314.896 | |
121 | enikoszente | =WWU= | 2.159.257 |
122 | Akyyy | HSZ | 2.137.606 |
123 | Ricsika1 | -WWU- | 2.082.999 |
124 | pirosi | ASG | 1.910.486 |
125 | Újvári Vitéz | ASG | 1.892.644 |
126 | schweder | -WWU- | 1.848.018 |
127 | józsi12 | ASG | 1.791.165 |
128 | Ujházi Martin | ASG | 1.631.112 |
129 | jocikamadzsar96 | ASG | 1.587.643 |
130 | Ripacs | ASG | 1.457.440 |
131 | X-Knight | BCSK | 1.285.130 |
132 | lovagfajzat1995 | T.K.M | 1.207.980 |
133 | Altor | -WWU- | 1.190.887 |
134 | feco22 | -WWU- | 1.171.595 |
135 | maci001 | T.K.M | 1.170.999 |
136 | Zsadol | -WWU- | 1.140.303 |
137 | pipi02 | BCSK | 1.064.800 |
138 | csaba36 | BCSK | 1.039.614 |
139 | BigRaptor | ASG | 1.038.602 |
140 | lal1994 | ASG | 905.673 |
141 | Bamboo2 | -WWU- | 837.361 |
142 | Anett15 | SZ-N-K | 789.901 |
143 | meshua | ASG | 754.311 |
144 | Sanyi13 | -WWU- | 667.280 |
145 | magyul | T.K.M | 646.114 |
146 | karipak | -WWU- | 641.596 |
147 | fantom66 | UFF. | 640.759 |
148 | mrpengeboy | ASG | 542.540 |
149 | lacivarga | ASG | 462.245 |
150 | Lgabi88 | -WWU- | 450.600 |
151 | napoleon122 | UFF. | 380.998 |
152 | forewer | -WWU- | 325.118 |
153 | StPietro | UFF. | 292.886 |
154 | 0711simon | 227.603 | |
155 | mopszlika | 207.997 | |
156 | incsi57 | BCSK | 170.328 |
157 | Bélavagyok | 150.392 | |
158 | shield81 | -WWU- | 142.874 |
159 | jancsi73 | -WWU- | 122.970 |
160 | Drewen70 | -WWU- | 112.416 |
161 | Krapulax | ASG | 72.238 |
162 | vismajorka | UFF. | 69.029 |
163 | Dongó | 35.976 | |
164 | KirályJames007 | AK2600 | 32.505 |
165 | Szabolcs 013 | UFF. | 19.135 |
166 | Cobrajames007 | AK2600 | 7.527 |
167 | Boagrius | UFF. | 6.411 |
168 | stella1 | UFF. | 3.428 |
169 | Richard Cypher | BCSK | 787 |
170 | fekete sas | UFF. | 406 |
171 | lanota9 | UFF. | 391 |
172 | money | UFF. | 391 |
173 | Találdki | UFF. | 28 |
174 | Fekete Lord | UFF. | 1 |
175 | Angel of Death | =WWU= | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.