Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Klán | Összesen |
---|---|---|---|
1 | robinsan | PPLGEW | 956.263.219 |
2 | hcsf | PPLGEW | 928.961.113 |
3 | ccristian | PPLGEW | 774.658.582 |
4 | Estero | PPLGEW | 711.082.155 |
5 | Rizling63 | H~O~H | 686.797.213 |
6 | dani312 | PPLGEW | 635.939.984 |
7 | sanya1994 | H~O~H | 619.346.053 |
8 | Yendorian | H~O~H | 604.447.884 |
9 | Spartai2 | PPLGEW | 596.666.685 |
10 | janikiraly | PPLGEW | 552.302.086 |
11 | recsiloz | H~O~H | 492.552.566 |
12 | tosza1973 | PPLGEW | 465.575.758 |
13 | Doncarlosss | PPLGEW | 460.214.981 |
14 | mikonorbi | PPLGEW | 460.170.935 |
15 | Ubul55 | PPLGEW | 458.414.755 |
16 | coska | PPLGEW | 451.345.836 |
17 | Specialforce | PPLGEW | 444.409.456 |
18 | Janda | H~O~H | 422.474.563 |
19 | cash. | H~O~H | 380.725.435 |
20 | Korpia | H~O~H | 368.392.431 |
21 | PDP... | PPLGEW | 367.116.960 |
22 | szatyler | PPLGEW | 332.823.926 |
23 | Torgaj | PPLGEW | 318.169.547 |
24 | mtomi89 | PHXPPL | 314.298.481 |
25 | csyly | PPLGEW | 311.722.921 |
26 | kircsiria | H~O~H | 302.055.229 |
27 | Ramos04 | PPLGEW | 268.111.369 |
28 | Jezabel | PPLGEW | 259.336.509 |
29 | Davelina | PPLGEW | 253.084.848 |
30 | Omacht | PPLGEW | 245.611.670 |
31 | cezar2 | PPLGEW | 240.648.454 |
32 | könnytelen öreg | H~O~H | 226.966.126 |
33 | manobabus | PPLGEW | 219.642.921 |
34 | Ariszteidész | PPLGEW | 217.312.059 |
35 | klante | K+K | 215.276.307 |
36 | pet0913 | H~O~H | 214.888.137 |
37 | Mad Max73 | PPLGEW | 214.764.249 |
38 | oraculum | PPLGEW | 211.485.837 |
39 | lagiland | PPLGEW | 208.130.743 |
40 | Csaba10000 | PPLGEW | 203.920.133 |
41 | mzol80 | PPLGEW | 203.550.649 |
42 | sela6131 | H~O~H | 195.045.886 |
43 | kelec.hu | H~O~H | 192.704.563 |
44 | szeszminiszter | H~O~H | 185.296.808 |
45 | Szinkler | H~O~H | 184.056.465 |
46 | Darkcastle | PPLGEW | 180.398.548 |
47 | mctup | PPLGEW | 171.405.769 |
48 | rabbitheart | K+K | 167.244.941 |
49 | A Bosszanto Don | H~O~H | 165.061.754 |
50 | VAMOS100 | PPLGEW | 155.637.661 |
51 | SnopyDog | PPLGEW | 143.379.197 |
52 | Nillis | PPLGEW | 142.164.534 |
53 | ComysBeby | PHXPPL | 141.916.267 |
54 | bismarckvon | K+K | 141.845.947 |
55 | Molnar Istvan Bagod | PPLGEW | 139.169.660 |
56 | jorak78 | K+K | 131.792.150 |
57 | hopega100 | PPLGEW | 131.278.973 |
58 | ranbo | K+K | 127.919.226 |
59 | soma00 | PPLGEW | 126.516.113 |
60 | S.L.V. | H~O~H | 121.090.274 |
61 | mr peti | H~O~H | 118.422.304 |
62 | Bukefalos | PPLGEW | 112.104.938 |
63 | varj | H~O~H | 109.084.371 |
64 | Sütike69 | H~O~H | 107.360.650 |
65 | Atyec | PPLGEW | 107.227.313 |
66 | nagysa | PPLGEW | 103.817.484 |
67 | Bedosz | H~O~H | 99.527.711 |
68 | ogusz | PHXPPL | 99.288.652 |
69 | bakeck3 | H~O~H | 92.651.429 |
70 | pepe 9 | H~O~H | 90.482.951 |
71 | Vilagos | PPLGEW | 87.423.818 |
72 | Ermytage | H~O~H | 79.774.138 |
73 | torrente | H~O~H | 77.522.101 |
74 | barath | PPLGEW | 72.143.844 |
75 | troja1986 | K+K | 72.002.538 |
76 | imi19 | PPLGEW | 71.894.916 |
77 | Tunyo93 | PPLGEW | 68.598.750 |
78 | Lord John Dion Amanar | H~O~H | 64.404.932 |
79 | hangeromu | K+K | 60.043.846 |
80 | greeny | H~O~H | 58.795.705 |
81 | Belleth | H~O~H | 52.831.628 |
82 | kufmi117 | PPLGEW | 48.074.568 |
83 | pitas | PPLGEW | 44.475.742 |
84 | Frodo | H~O~H | 43.169.637 |
85 | miklos52 | K+K | 40.394.375 |
86 | 1200k | É.K. | 37.001.323 |
87 | iron100 | PPLGEW | 36.713.177 |
88 | joconnor | K+K | 36.387.313 |
89 | nyulas69 | K+K | 35.986.579 |
90 | Lacimester | PPLGEW | 35.743.497 |
91 | Szellem Gyilkos | H~O~H | 34.496.548 |
92 | csiki1953 | PPLGEW | 34.140.006 |
93 | szaszbotond | H~O~H | 28.806.094 |
94 | esloov | PHXPPL | 28.622.819 |
95 | ZoleeEDX | PPLGEW | 27.885.601 |
96 | Zorcso | K+K | 21.844.043 |
97 | kater | PHXPPL | 21.753.077 |
98 | nyuszi70 | PHXPPL | 20.483.716 |
99 | miller974 | PHXPPL | 18.583.263 |
100 | Sennna | ND-IMT | 12.438.398 |
101 | gemi55 | PHXPPL | 11.932.372 |
102 | Lucky the KILLER | H~O~H | 11.246.096 |
103 | AttilaHun80 | PHXPPL | 9.045.632 |
104 | Lady Christine | H~O~H | 7.719.079 |
105 | hp2000 | JOR-VM | 5.987.528 |
106 | oriza61 | ki~bo | 5.455.263 |
107 | Pokman | PHXPPL | 4.860.295 |
108 | napoleon122 | -UW- | 4.614.631 |
109 | nissan370z | PHXPPL | 3.734.177 |
110 | csabcika99 | KCS | 3.261.504 |
111 | pimasz | H~O~H | 2.579.868 |
112 | szander | H~O~H | 2.093.507 |
113 | Hacky | H~O~H | 2.003.675 |
114 | borke | -UW- | 1.145.043 |
115 | bodirozalia | 256.829 | |
116 | Imre970718 | É.K. | 203.827 |
117 | csöpyli | PHXPPL | 123.929 |
118 | zsoltdemeter | É.K. | 42.879 |
119 | Sasur | 32.803 | |
120 | lofka | -UW- | 25.060 |
121 | lacx15 | RA | 1.888 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.