Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Klán | Összesen |
---|---|---|---|
1 | Igor Carcarow | Sparta | 147.245.360 |
2 | Sir Marci | Sparta | 131.081.130 |
3 | Sterilzona | Sparta | 88.336.673 |
4 | endriago | Sparta | 80.566.974 |
5 | Nikitaa | Sparta | 69.474.237 |
6 | EzL | Sparta | 68.458.902 |
7 | PáL-inka | Sparta | 63.882.805 |
8 | csavargo68 | Sparta | 63.677.773 |
9 | -smoki- | Sparta | 62.691.420 |
10 | sunyisuhi | JBandy | 61.776.417 |
11 | coska | JBandy | 59.176.167 |
12 | lelkes68 | Sparta | 56.489.186 |
13 | Tasmán Ördög | Sparta | 56.298.782 |
14 | Euroman | Sparta | 48.670.803 |
15 | AlMoss | JBandy | 47.145.515 |
16 | Duront | JBandy | 46.872.779 |
17 | lacus4444 | Sparta | 46.276.731 |
18 | CENS0RED | Sparta | 46.168.677 |
19 | edes | Sparta | 44.448.152 |
20 | petrakis111 | JBandy | 43.094.888 |
21 | nagyimre | Sparta | 40.397.185 |
22 | Danka1020 | Sparta | 39.532.696 |
23 | Estero | JBandy | 38.227.389 |
24 | -klenik- | Sparta | 36.816.246 |
25 | Bozsó1985 | JBandy | 36.103.233 |
26 | josolo | Sparta | 34.888.871 |
27 | anitom | Sparta | 33.691.412 |
28 | mkaroly | Sparta | 32.782.800 |
29 | David78 | LSW | 32.759.329 |
30 | kalman.andras | .:A:. | 32.668.770 |
31 | fgantal | JBandy | 31.939.767 |
32 | casper | Sparta | 30.741.844 |
33 | Tram buli | JBandy | 29.443.898 |
34 | Medve1 | Sparta | 28.289.032 |
35 | sass444 | Sparta | 27.425.080 |
36 | sipizozo | Sparta | 27.249.608 |
37 | Escort73 | Sparta | 26.890.164 |
38 | Lord Pain | Sparta | 25.666.488 |
39 | becus200 | Sparta | 24.741.267 |
40 | vismajorka | JBandy | 24.564.193 |
41 | rudi 11 | Sparta | 24.461.460 |
42 | quma25 | JBandy | 24.221.359 |
43 | RipZoli | Sparta | 24.147.703 |
44 | MARCSI001 | Sparta | 22.624.649 |
45 | zsuzsi.f | Sparta | 22.346.522 |
46 | Nebxtass | Sparta | 22.301.019 |
47 | unatkozom | Sparta | 22.003.507 |
48 | samsung1971 | Sparta | 20.472.681 |
49 | Imo1970 | Sparta | 20.204.156 |
50 | Deltirun | Sparta | 19.399.832 |
51 | Ladislaus 68 | JBandy | 18.856.290 |
52 | Csillag70 | Sparta | 18.629.535 |
53 | jorak78 | Sparta | 18.254.189 |
54 | lovag 24 | Sparta | 18.140.599 |
55 | Spíler. | Sparta | 17.882.493 |
56 | Rembo | Sparta | 17.754.512 |
57 | Nippy | JBandy | 17.674.157 |
58 | Joke | Sparta | 17.418.995 |
59 | Meeky66 | JBandy | 17.353.303 |
60 | Tauri | LSW | 16.940.573 |
61 | KMICIC | Sparta | 16.871.929 |
62 | laszlocsaba | 16.644.356 | |
63 | mckkkk | Sparta | 16.413.606 |
64 | Nightshadow | NA-CWN | 15.924.774 |
65 | haramia24 | Sparta | 15.789.985 |
66 | =I LOVE Zik= | Sparta | 15.635.614 |
67 | Turbo Zetor | Sparta | 15.450.175 |
68 | =Ghost= | LSW | 15.245.304 |
69 | Castleai | Sparta | 15.143.334 |
70 | szintya2 | LSW | 14.113.739 |
71 | Utcai Harcos | Sparta | 13.406.425 |
72 | pupos12 | Sparta | 13.350.620 |
73 | Banditos | JBandy | 13.308.122 |
74 | rmarika | JBandy | 13.293.228 |
75 | medium22 | Sparta | 13.179.558 |
76 | gyurikkrisz | JBandy | 12.777.879 |
77 | fare0505 | Sparta | 12.659.715 |
78 | morcyka | Sparta | 12.478.089 |
79 | TorukMakto. | JBandy | 12.202.358 |
80 | Kovács 113 Béla | K113B | 11.753.928 |
81 | kockul88 | JBandy | 11.563.454 |
82 | =Swindler= | Sparta | 11.556.082 |
83 | Brumi Maci | LSW | 10.551.897 |
84 | Warlok. | Sparta | 10.551.179 |
85 | MJcsapata | 10.468.900 | |
86 | nz72 | .:A:. | 10.080.006 |
87 | Rizling63 | JBandy | 9.903.614 |
88 | hunika14 | Sparta | 9.439.131 |
89 | Olajoshordó | Sparta | 9.288.038 |
90 | Travis Barker | Sparta | 8.854.682 |
91 | bewitching witch | LSW | 8.604.145 |
92 | skrzetusky | Sparta | 8.582.120 |
93 | hothhun | JBandy | 8.168.382 |
94 | GORSIUM | JBandy | 7.702.841 |
95 | KINGmaster | JBandy | 7.600.749 |
96 | camelot30 | LSW | 7.265.342 |
97 | bla21 | JBandy | 7.143.166 |
98 | Kuburbuki | Sparta | 7.090.301 |
99 | jozsi83 | Sparta | 6.915.290 |
100 | Halottaskocsi | LSW | 6.694.194 |
101 | kovcsa | LSW | 6.674.967 |
102 | fukar | E.E. | 6.630.233 |
103 | Imperial4 | JBandy | 6.574.508 |
104 | Bandita1000 | Sparta | 6.136.622 |
105 | Dracula72 | Sparta | 6.135.624 |
106 | Ateragram | M-H | 6.027.442 |
107 | Poweral | LSW | 5.970.701 |
108 | menyustihi | JBandy | 5.526.952 |
109 | Karoka | Sparta | 5.445.326 |
110 | smiti1989 | JBandy | 5.291.530 |
111 | miklos52 | .:A:. | 5.082.409 |
112 | marko20009 | LSW | 4.861.494 |
113 | Jezabel | JBandy | 4.609.307 |
114 | =Anonymous= | Sparta | 4.579.827 |
115 | bliss | .:A:. | 4.578.022 |
116 | homokbányász | .:A:. | 4.558.981 |
117 | Telk | .:A:. | 4.504.295 |
118 | ganger12 | LSW | 4.499.870 |
119 | szat | LSW | 4.434.254 |
120 | tomilijon | LSW | 4.361.802 |
121 | shady18 | LSW | 4.324.384 |
122 | kirov | JBandy | 4.239.173 |
123 | dremenyi | LSW | 4.213.189 |
124 | Vadfas | 4.181.415 | |
125 | aalex | LSW | 4.175.073 |
126 | =Mortusz= | LSW | 4.141.129 |
127 | Ricsika1 | 3.698.537 | |
128 | Yenet | Sparta | 3.461.573 |
129 | brazil71 | M-H | 3.419.510 |
130 | Löwen lager | LSW | 3.281.413 |
131 | Újvári Vitéz | JBandy | 2.875.685 |
132 | rammi | JBandy | 2.857.253 |
133 | I.Khiri | JBandy | 2.809.011 |
134 | Jadter | LSW | 2.726.136 |
135 | Balumaci | LSW | 2.634.068 |
136 | laszti | LSW | 2.599.625 |
137 | Soozzii | LSW | 2.568.872 |
138 | dark angel71 | LSW | 2.525.732 |
139 | koutouu | Sparta | 2.493.206 |
140 | tengerhullama | LSW | 2.409.601 |
141 | szatyler | JBandy | 2.353.921 |
142 | tothsunyi | UFF. | 2.307.950 |
143 | Roy Makaay | LSW | 2.296.987 |
144 | galvira5 | #RFG | 2.200.313 |
145 | mtomi89 | PHXPPL | 2.117.747 |
146 | Sir Bobenett | LSW | 2.079.244 |
147 | Ironman21 | LSW | 1.917.961 |
148 | pirosi | 1.878.436 | |
149 | toldi26-killer | LSW | 1.859.262 |
150 | Cilopractor | JBandy | 1.854.378 |
151 | Eszeveszett | UFF. | 1.715.811 |
152 | TSKI | #RFG | 1.660.644 |
153 | csajan | .:A:. | 1.619.934 |
154 | törpene | LSW | 1.591.839 |
155 | csabalowenhercz | LSW | 1.401.867 |
156 | A Bosszanto Don | #RFG | 1.390.532 |
157 | lovagfajzat1995 | agb | 1.362.519 |
158 | Méri | HK | 1.264.285 |
159 | Zorcso | 1.259.897 | |
160 | josagos69 | Sparta | 1.214.500 |
161 | erik4161 | LSW | 1.177.852 |
162 | Asidoo | LSW | 1.098.032 |
163 | Qstefan | LSW | 1.015.799 |
164 | Raszputyinka | LSW | 1.005.213 |
165 | maci80 | .:A:. | 1.000.626 |
166 | Maniec420 | LSW | 992.611 |
167 | temze51 | .:A:. | 992.104 |
168 | Tankolo | LSW | 981.486 |
169 | gidaba | aaaaaa | 963.026 |
170 | apc-i | .:A:. | 918.501 |
171 | imicsu | LSW | 899.995 |
172 | Rice | UFF. | 882.039 |
173 | lanota9 | M-H | 878.943 |
174 | romanarpi | FES | 875.205 |
175 | -ferike- | NA-CWN | 730.746 |
176 | -töki82- | LSW | 720.548 |
177 | Arch Stanton | PP | 681.526 |
178 | Lilien | .:A:. | 513.712 |
179 | szukky | .:A:. | 423.837 |
180 | ekka37 | .:A:. | 414.934 |
181 | maci001 | UFF. | 394.647 |
182 | Shadows1968 | LSW | 363.649 |
183 | Caesaar | SZCSK | 335.116 |
184 | -sanyoeger- | .:A:. | 273.687 |
185 | axel66 | 273.335 | |
186 | wendigo | 262.027 | |
187 | Mrk40 | FES | 252.684 |
188 | melrob | FES | 252.630 |
189 | lacivarga | LSW | 244.387 |
190 | Siric HUN The Overlord | .:A:. | 221.998 |
191 | Úr ogre | HYD | 206.125 |
192 | Ungarorum | M-H | 203.301 |
193 | zeus | .:A:. | 185.066 |
194 | gobepista | UFF. | 175.466 |
195 | belag | M-H | 172.299 |
196 | lacfed | FES | 160.824 |
197 | pimasz | UFF. | 160.213 |
198 | B.JOZSEF | UFF. | 156.266 |
199 | zalan12 | LSW | 140.793 |
200 | fonokur | UFF. | 128.472 |
201 | lofka | FES | 122.788 |
202 | Tarmanus | UFF. | 87.762 |
203 | Dril | LSW | 75.764 |
204 | Apamaci65 | .:A:. | 59.209 |
205 | cookiekaking | JBandy | 55.606 |
206 | Anti | LSW | 45.304 |
207 | napoleon122 | LSW | 43.970 |
208 | magyul | HYD | 38.484 |
209 | bakati | M-H | 36.600 |
210 | Tomilalika | M-H | 36.034 |
211 | Arde | M-H | 29.775 |
212 | MrWolf | E.E.E | 26.787 |
213 | MarCee76 | UFF. | 23.039 |
214 | tabum38 | 22.199 | |
215 | kanizsay dorottya | VeSC | 21.422 |
216 | borke | FES | 19.621 |
217 | viskyzoli75 | UFF. | 18.475 |
218 | csaba33 | AotL | 17.953 |
219 | zsoltdemeter | M-H | 17.420 |
220 | Costarica | JBandy | 15.491 |
221 | lacikarubin | .:A:. | 15.286 |
222 | csibesz | TPR | 15.079 |
223 | Nerone | E.E.E | 15.040 |
224 | papone | FES | 12.059 |
225 | sipike0709 | UFF. | 8.907 |
226 | VistaUltimate | 8.693 | |
227 | gonosz34 | UFF. | 7.104 |
228 | Imre970718 | UFF. | 5.160 |
229 | 19kristof96 | M-H | 4.691 |
230 | Bájgúnár | JBandy | 4.597 |
231 | nettyke1986 | UFF. | 4.493 |
232 | Úr zsolesz | 3.767 | |
233 | Sasur | VeSC | 2.588 |
234 | bkanyo | M-H | 2.535 |
235 | anakonda1993 | M-H | 1.234 |
236 | efendi | UFF. | 1.135 |
237 | krimi1990 | GG | 580 |
238 | gareth bale | UFF. | 475 |
239 | Arnold | M-H | 425 |
240 | csacsi100 | 370 | |
241 | cunci17 | M-H | 263 |
242 | Beltane | FES | 185 |
243 | m.sanci | 114 | |
244 | Imivw | GH | 77 |
245 | Klau2198 | UFF. | 30 |
246 | Chewbacca675 | 23 | |
247 | Mirr-Murr | ghjk | 5 |
248 | resident evil | M-H | 5 |
249 | lacko36 | M-H | 4 |
250 | kkkl | 2 | |
251 | Cleopatra B. | UFF. | 1 |
252 | exit1984 | 1 | |
253 | Úr storozynski | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.