Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | TEMP | 731.138.276 |
2 | TSPx | 514.524.913 |
3 | Szikla | 87.029.403 |
4 | WAZZE | 41.307.427 |
5 | ~S.R~ | 12.975.820 |
6 | ~M.M~ | 11.864.047 |
7 | GSE | 11.354.672 |
8 | FINISH | 3.913.741 |
9 | Bad co | 3.325.479 |
10 | HIG | 1.466.109 |
11 | NA-CWN | 1.351.507 |
12 | ~ICD~ | 1.111.538 |
13 | O-E | 599.984 |
14 | UFF. | 331.507 |
15 | ~MA~ | 304.357 |
16 | PAKTUM | 144.997 |
17 | ~FF~ | 136.838 |
18 | Revo | 128.933 |
19 | NEX. | 125.896 |
20 | ~HAT~ | 74.144 |
21 | Ank | 16.962 |
22 | Tasli | 12.794 |
23 | MAG | 12.349 |
24 | Face | 8.905 |
25 | ...... | 634 |
26 | MHC | 41 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.