Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | fsociety | -SQ- | 11.295.853 | 943 | 11.979 |
2 | Pappi | -SQ- | 9.955.726 | 851 | 11.699 |
3 | Mr. BRTDS | -SQ- | 7.862.514 | 785 | 10.016 |
4 | szat | -SQ- | 5.227.872 | 475 | 11.006 |
5 | MJulinszky | -SQ- | 5.147.092 | 445 | 11.566 |
6 | Tralala | -SQ- | 4.720.777 | 457 | 10.330 |
7 | -monster- | -DA- | 4.091.079 | 412 | 9.930 |
8 | strong77 | -SQ- | 3.568.491 | 356 | 10.024 |
9 | varga1223 | -SQ- | 3.259.201 | 321 | 10.153 |
10 | Tibika | -SQ- | 3.258.737 | 292 | 11.160 |
11 | RipZoli | -SQ- | 3.213.962 | 273 | 11.773 |
12 | Rommo1 | -SQ- | 2.964.710 | 294 | 10.084 |
13 | focibalint | -SQ- | 2.902.970 | 296 | 9.807 |
14 | p4r4d0x0n | -SQ- | 2.643.308 | 315 | 8.391 |
15 | gabesz10 | -SQ- | 2.597.514 | 292 | 8.896 |
16 | Benjam | -DA- | 2.443.181 | 244 | 10.013 |
17 | DEDUSHKA | -SQ- | 2.428.475 | 254 | 9.561 |
18 | =Shiro= | -SQ- | 2.329.167 | 253 | 9.206 |
19 | Hamburgi76 | -SQ- | 2.288.303 | 220 | 10.401 |
20 | Karoka | -SQ- | 2.167.247 | 219 | 9.896 |
21 | Bilbo | -SQ- | 2.205.872 | 188 | 11.733 |
22 | rmarika | -SQ- | 2.107.303 | 267 | 7.893 |
23 | Szabi66x | -SQ- | 2.080.468 | 205 | 10.149 |
24 | ImZs. | -DA- | 2.049.981 | 216 | 9.491 |
25 | Zumma | -SQ- | 1.784.761 | 184 | 9.700 |
26 | taknyospaszuly | -SQ- | 1.765.433 | 208 | 8.488 |
27 | gido27 | -SQ- | 1.692.867 | 178 | 9.510 |
28 | gucu | -DA- | 1.678.881 | 159 | 10.559 |
29 | Büszke | -DA- | 1.626.581 | 151 | 10.772 |
30 | Taki | -SQ- | 1.582.744 | 172 | 9.202 |
31 | =Openeye= | -SQ- | 1.555.717 | 128 | 12.154 |
32 | -=BlackMonster=- | -SQ- | 1.533.707 | 172 | 8.917 |
33 | zsombor98 | -SQ- | 1.523.558 | 165 | 9.234 |
34 | Petex08 | -SQ- | 1.431.692 | 187 | 7.656 |
35 | Krisztian1974 | -DA- | 1.351.742 | 134 | 10.088 |
36 | KaniMiska | -DA- | 1.336.775 | 120 | 11.140 |
37 | levyboy | -SQ- | 1.309.920 | 135 | 9.703 |
38 | majoom18 | -SQ- | 1.297.531 | 122 | 10.636 |
39 | -John Doe- | -SQ- | 1.288.318 | 137 | 9.404 |
40 | gabcsi1984 | -SQ- | 1.249.173 | 138 | 9.052 |
41 | aladinaladin | -SQ- | 1.178.043 | 133 | 8.857 |
42 | DanesS | -SQ- | 1.164.763 | 129 | 9.029 |
43 | nauszika25 | -SQ- | 1.163.808 | 134 | 8.685 |
44 | christin | -DA- | 1.123.658 | 127 | 8.848 |
45 | Fortys | -SQ- | 1.110.423 | 100 | 11.104 |
46 | giorgio74 | -SQ- | 1.106.529 | 111 | 9.969 |
47 | Nosgor | -SQ- | 1.080.639 | 115 | 9.397 |
48 | ramoray | -DA- | 1.023.751 | 106 | 9.658 |
49 | Anthem | -SQ- | 1.023.226 | 100 | 10.232 |
50 | zoliii | -SQ- | 1.017.156 | 97 | 10.486 |
51 | sirdltd | -SQ- | 1.001.001 | 98 | 10.214 |
52 | eblue | -SQ- | 958.023 | 115 | 8.331 |
53 | BERGER66 | -SQ- | 910.252 | 110 | 8.275 |
54 | kertharcos | -SQ- | 891.505 | 92 | 9.690 |
55 | kéti | -SQ- | 874.351 | 93 | 9.402 |
56 | Optimusz vezér | -SQ- | 855.943 | 76 | 11.262 |
57 | adamb92 | -DA- | 827.076 | 74 | 11.177 |
58 | SkandarGraun | -SQ- | 827.046 | 114 | 7.255 |
59 | Sir Antoán de la Főséfbá | -SQ- | 821.779 | 79 | 10.402 |
60 | Depraved | -DA- | 812.845 | 81 | 10.035 |
61 | evike20 | -SQ- | 809.829 | 78 | 10.382 |
62 | kapos@@ | -SQ- | 786.153 | 88 | 8.934 |
63 | .*Blue Warrior*. | -SQ- | 768.579 | 81 | 9.489 |
64 | Elupa | -DA- | 760.493 | 73 | 10.418 |
65 | Jarl Ulfric | -SQ- | 747.511 | 77 | 9.708 |
66 | copfos77 | -SQ- | 745.139 | 73 | 10.207 |
67 | Hytech | -DA- | 728.985 | 66 | 11.045 |
68 | nádám2001 | -SQ- | 723.343 | 85 | 8.510 |
69 | polyanky | -DA- | 712.255 | 73 | 9.757 |
70 | andras1966 | -SQ- | 705.838 | 99 | 7.130 |
71 | sanyi581 | -SQ- | 651.235 | 65 | 10.019 |
72 | -Ted | -SQ- | 645.321 | 98 | 6.585 |
73 | jaky25 | -SQ- | 604.909 | 70 | 8.642 |
74 | julianna74 | -SQ- | 589.786 | 71 | 8.307 |
75 | Hankextreme | -SQ- | 549.033 | 71 | 7.733 |
76 | ptomi | -DA- | 546.702 | 56 | 9.763 |
77 | Krapulax | -DA- | 505.321 | 57 | 8.865 |
78 | gokard1 | -DA- | 501.380 | 92 | 5.450 |
79 | Agrona | -DA- | 429.232 | 42 | 10.220 |
80 | Matyass | -SQ- | 404.410 | 36 | 11.234 |
81 | =Swindler= | -DA- | 388.928 | 32 | 12.154 |
82 | Jimmy1 | -SQ- | 376.629 | 37 | 10.179 |
83 | zozi74 | -SQ- | 361.471 | 36 | 10.041 |
84 | Komló | -SQ- | 327.859 | 38 | 8.628 |
85 | miklos52 | -SQ- | 327.125 | 31 | 10.552 |
86 | Ed33 | -SQ- | 313.342 | 46 | 6.812 |
87 | old medvetalp | -DA- | 297.162 | 34 | 8.740 |
88 | joda0077 | -SQ- | 285.919 | 30 | 9.531 |
89 | =Anonymous= | -DA- | 268.234 | 24 | 11.176 |
90 | Killerlaci | -DA- | 267.858 | 24 | 11.161 |
91 | dark angel71 | -DA- | 255.422 | 26 | 9.824 |
92 | il lupo | -DA- | 243.379 | 29 | 8.392 |
93 | 74jano | -SQ1- | 223.307 | 24 | 9.304 |
94 | tetoutcai | -SQ1- | 221.609 | 22 | 10.073 |
95 | Dezske | -SQ- | 211.123 | 19 | 11.112 |
96 | ati001 | -DA- | 186.683 | 23 | 8.117 |
97 | x menfalva | -DA- | 177.498 | 24 | 7.396 |
98 | El titi | -SQ1- | 176.344 | 21 | 8.397 |
99 | ADAM4325 | -SQ1- | 169.934 | 14 | 12.138 |
100 | Don mor | -DA- | 159.447 | 16 | 9.965 |
101 | preductal | -DA- | 136.567 | 15 | 9.104 |
102 | csajan | -SQ1- | 133.204 | 16 | 8.325 |
103 | zsupika | -DA- | 101.573 | 10 | 10.157 |
104 | beni0927 | -DA- | 48.008 | 8 | 6.001 |
105 | SirNyenjo | -DA- | 40.006 | 4 | 10.002 |
106 | tepecske | -HSZ- | 10.540 | 1 | 10.540 |
107 | Domine | -DA- | 9.503 | 2 | 4.752 |
108 | pirosi | ALK. | 7.776 | 1 | 7.776 |
109 | B.JOZSEF | -FS- | 6.811 | 1 | 6.811 |
110 | Fekete felhő | ALK. | 5.491 | 1 | 5.491 |
111 | Nightshadow | NA-CWN | 5.138 | 2 | 2.569 |
112 | magyul | -FS- | 4.569 | 1 | 4.569 |
113 | petozsolt76 | UFF. | 4.357 | 1 | 4.357 |
114 | Akvilla | UFF. | 3.623 | 1 | 3.623 |
115 | hajasko | ALK. | 3.498 | 1 | 3.498 |
116 | hajduk | ALK. | 3.494 | 1 | 3.494 |
117 | ywing | AA | 3.157 | 1 | 3.157 |
118 | Szellem Gyilkos | ALK. | 2.936 | 1 | 2.936 |
119 | paulson | 2.787 | 1 | 2.787 | |
120 | csakisjen | UFF. | 2.379 | 1 | 2.379 |
121 | Sir Bzolika | 2.275 | 1 | 2.275 | |
122 | lanota9 | ALK. | 2.253 | 1 | 2.253 |
123 | Tomilalika | ALK. | 2.194 | 1 | 2.194 |
124 | Tomihook98 | UFF. | 2.101 | 1 | 2.101 |
125 | Nimródvezér | ALK. | 2.057 | 1 | 2.057 |
126 | gobepista | 2.003 | 1 | 2.003 | |
127 | vaszka | UFF. | 1.992 | 1 | 1.992 |
128 | joconnor | UFF. | 1.862 | 1 | 1.862 |
129 | bewitching witch | ALK. | 1.805 | 1 | 1.805 |
130 | btrlogan | ALK. | 1.786 | 1 | 1.786 |
131 | matenemtom | ALK. | 1.716 | 1 | 1.716 |
132 | Megara | UFF. | 1.623 | 1 | 1.623 |
133 | Apamaci65 | UFF. | 1.614 | 1 | 1.614 |
134 | egykatona | ALK. | 1.438 | 1 | 1.438 |
135 | tothsunyi | UFF. | 1.481 | 1 | 1.481 |
136 | Sárkánylady | UFF. | 1.373 | 1 | 1.373 |
137 | LORD SASSZEM | ALK. | 1.365 | 1 | 1.365 |
138 | Feuerfluss | -HSZ- | 1.314 | 1 | 1.314 |
139 | csaba36 | UFF. | 1.252 | 1 | 1.252 |
140 | Anyel Gardwer | ALK. | 1.233 | 1 | 1.233 |
141 | jo73 | ALK. | 1.129 | 1 | 1.129 |
142 | zazu | ALK. | 1.170 | 1 | 1.170 |
143 | fonokur | UFF. | 1.108 | 1 | 1.108 |
144 | Metalcore | Gerinc | 1.071 | 1 | 1.071 |
145 | maci001 | ALK. | 1.069 | 1 | 1.069 |
146 | lord ungarn | -HSZ- | 938 | 1 | 938 |
147 | sunyisuhi | ALK. | 895 | 1 | 895 |
148 | kaszparzoli | ALK. | 848 | 1 | 848 |
149 | KELLY | UW | 813 | 1 | 813 |
150 | -sanyoeger- | ALK. | 782 | 1 | 782 |
151 | Korpia | =R= | 694 | 1 | 694 |
152 | lofka | UFF. | 665 | 1 | 665 |
153 | joco68 | UFF. | 566 | 1 | 566 |
154 | norbert1982 | ALK. | 548 | 1 | 548 |
155 | mezoke | UW | 532 | 1 | 532 |
156 | *ekibbit* | UFF. | 516 | 1 | 516 |
157 | bpcsaba | 502 | 1 | 502 | |
158 | Imre970718 | UFF. | 465 | 1 | 465 |
159 | dardanus | AA | 449 | 1 | 449 |
160 | lara111 | -FS- | 441 | 1 | 441 |
161 | Ozlanov | K.E.T. | 403 | 1 | 403 |
162 | Freytomi | UFF. | 400 | 1 | 400 |
163 | Janda | =R= | 398 | 1 | 398 |
164 | Própáló | MAG | 394 | 1 | 394 |
165 | ibcsi001 | ALK. | 374 | 1 | 374 |
166 | arpika | EH | 341 | 1 | 341 |
167 | praga69 | -FS- | 313 | 1 | 313 |
168 | gogo2 | Gerinc | 301 | 1 | 301 |
169 | csoszogi | =STB= | 291 | 1 | 291 |
170 | mehiimre | 251 | 1 | 251 | |
171 | pamacs1 | -FS- | 238 | 1 | 238 |
172 | gyula56 | -DA- | 237 | 1 | 237 |
173 | BRUTÁLSEREG | BRU | 207 | 1 | 207 |
174 | sajtos94 | 147 | 1 | 147 | |
175 | napoleon122 | ALK. | 121 | 1 | 121 |
176 | Roli2725 | 35 | 1 | 35 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.