Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | =R= | 155.546.457 | 36 | 4.320.735 | 14.216 | 10.942 |
2 | PFF | 8.362.629 | 12 | 696.886 | 832 | 10.051 |
3 | 11af | 3.091.934 | 1 | 3.091.934 | 291 | 10.625 |
4 | =SzH= | 2.860.172 | 3 | 953.391 | 284 | 10.071 |
5 | -Z-k- | 2.127.656 | 1 | 2.127.656 | 204 | 10.430 |
6 | ARM | 436.400 | 1 | 436.400 | 44 | 9.918 |
7 | .:A:. | 263.470 | 4 | 65.868 | 31 | 8.499 |
8 | Pe | 57.247 | 1 | 57.247 | 6 | 9.541 |
9 | =WMKK= | 47.250 | 2 | 23.625 | 6 | 7.875 |
10 | dmp | 10.019 | 1 | 10.019 | 1 | 10.019 |
11 | Remeny | 2.351 | 1 | 2.351 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.