Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OS-LND | 118.062.722 | 80 | 1.475.784 | 10.882 | 10.849 |
2 | HNK | 22.360.524 | 41 | 545.379 | 2.120 | 10.547 |
3 | LND | 4.022.409 | 10 | 402.241 | 359 | 11.204 |
4 | -OS- | 659.987 | 4 | 164.997 | 73 | 9.041 |
5 | =SBT= | 37.455 | 13 | 2.881 | 13 | 2.881 |
6 | *[R]* | 4.076 | 1 | 4.076 | 0 | |
7 | UW | 2.505 | 2 | 1.253 | 2 | 1.253 |
8 | DAC | 2.056 | 1 | 2.056 | 1 | 2.056 |
9 | UFF. | 1.876 | 2 | 938 | 2 | 938 |
10 | Sparta | 304 | 1 | 304 | 1 | 304 |
11 | wrerwe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.