Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Összesen |
---|---|---|
1 | barnaborsosz | 191.017.234 |
2 | -Conquistador- | 165.221.526 |
3 | Marrow | 163.889.977 |
4 | lackosass89 | 151.041.998 |
5 | P4TrIcK | 109.072.221 |
6 | Eryca | 95.476.578 |
7 | forsaken | 78.029.919 |
8 | komatsuki | 74.694.549 |
9 | m.sanci | 74.388.206 |
10 | StormCorner | 63.294.015 |
11 | Erathor | 60.961.198 |
12 | Spartacus0612 | 57.498.149 |
13 | su.mached | 56.848.193 |
14 | Mecky99 | 55.604.773 |
15 | heder | 50.607.566 |
16 | Angerfist | 50.355.931 |
17 | Csaby88 | 49.998.891 |
18 | Lightrex | 49.935.324 |
19 | Halottaskocsi | 49.866.806 |
20 | -monster- | 48.434.564 |
21 | Totentott | 48.257.843 |
22 | Könyörtelen öreg | 40.003.711 |
23 | Geronimo82 | 39.174.181 |
24 | Mazli22 | 37.121.250 |
25 | bence721 | 35.513.514 |
26 | Rolisz8 | 32.567.678 |
27 | Tibika | 32.393.868 |
28 | hariseldon | 31.311.717 |
29 | Sir Kamra | 29.805.847 |
30 | Hunmaximus | 27.623.095 |
31 | roberti | 26.878.940 |
32 | Reberner | 25.727.642 |
33 | ankesz10 | 24.284.599 |
34 | skYl1n3 | 23.035.532 |
35 | Sir Antoán de la Főséfbá | 22.783.339 |
36 | bahasa | 22.756.597 |
37 | Powala | 22.065.061 |
38 | bNZ1 | 21.361.671 |
39 | Doom Slayer | 19.510.166 |
40 | pummi | 18.564.796 |
41 | Própáló | 18.075.020 |
42 | avas2011 | 17.677.743 |
43 | fegyenc | 16.762.990 |
44 | dzsozi | 16.377.825 |
45 | 20ti. | 14.822.921 |
46 | =Zsak-Fs= | 11.708.761 |
47 | Dilazs az igazi | 11.659.247 |
48 | tothsunyi | 10.790.531 |
49 | Nokia20as | 10.742.003 |
50 | bm peti | 9.576.949 |
51 | -Rettenthetetlenek- | 9.202.353 |
52 | zoli0228 | 9.084.682 |
53 | Don mor | 8.255.792 |
54 | josagos69 | 7.438.528 |
55 | robii | 6.457.615 |
56 | fakro | 6.158.879 |
57 | Bekasi szoros | 5.384.916 |
58 | Dottore46 | 5.227.989 |
59 | ic52 | 4.668.632 |
60 | autonepper | 4.402.356 |
61 | Meremin | 3.659.833 |
62 | Tenkes Kapitánya | 3.250.325 |
63 | iniesta01 | 2.589.567 |
64 | trillus | 1.983.088 |
65 | xexer | 1.788.708 |
66 | Fodi1 | 1.774.392 |
67 | csokki | 1.574.067 |
68 | KBENCE1000 | 1.530.687 |
69 | Margareta | 1.501.542 |
70 | -Via- | 1.242.885 |
71 | KimYushin | 1.237.555 |
72 | JAMIROQUAI | 1.177.781 |
73 | myasthenia | 892.115 |
74 | AbutilloN | 721.982 |
75 | gobepista | 719.054 |
76 | lacko36 | 712.878 |
77 | Tankolo17 | 579.022 |
78 | horgyu | 536.676 |
79 | Caesaar | 346.452 |
80 | axel66 | 339.286 |
81 | kopika68 | 319.589 |
82 | maci001 | 227.771 |
83 | Apamaci65 | 222.688 |
84 | lovagfajzat1995 | 189.572 |
85 | TheodoraBrenor | 181.949 |
86 | bohi7 | 160.670 |
87 | -sanyoeger- | 62.846 |
88 | Imre970718 | 61.088 |
89 | zsoltika1999 | 56.564 |
90 | csaba33 | 44.950 |
91 | bodirozalia | 34.761 |
92 | VistaUltimate | 32.807 |
93 | oreg0501 | 23.792 |
94 | szornyike | 19.733 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.