Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Klán | Összesen |
---|---|---|---|
1 | Jinchuuriki | WINTER | 115.021.621 |
2 | szabiatis | -TO- | 94.464.667 |
3 | tepecske | -TO- | 78.781.765 |
4 | =Troppauer Hümér= | -TO- | 65.123.700 |
5 | Lorya | WIN | 61.927.124 |
6 | WeRZeL | WINTER | 59.073.824 |
7 | Tilted On Everything | LULW | 56.282.192 |
8 | godzylla | -TO- | 51.793.510 |
9 | Sir Antoán de la Főséfbá | WINTER | 49.099.813 |
10 | pokora | WINTER | 47.063.547 |
11 | -Ted | -TO- | 45.267.070 |
12 | -Deadpool- | WIN | 44.237.128 |
13 | Tigris1974 | -TO- | 43.835.313 |
14 | mentamaki | WINTER | 43.420.171 |
15 | nemaboob | -DPH- | 32.863.401 |
16 | Fives | -TO- | 31.391.889 |
17 | Tocsa | -TO- | 31.080.783 |
18 | gyula055 | -TO- | 30.857.258 |
19 | BBalu | WINTER | 30.190.443 |
20 | -Israel- | WINTER | 29.663.398 |
21 | renagabor | WINTER | 28.549.724 |
22 | Fradi69 | WINTER | 28.465.768 |
23 | -Napoli- | WINTER | 26.418.964 |
24 | Kittike | WINTER | 23.110.515 |
25 | hubicsek | WINTER | 22.400.715 |
26 | bewitching witch | -TO- | 22.311.018 |
27 | BélaBá1972 | Szikla | 22.307.393 |
28 | mtomi89 | -TO- | 20.680.501 |
29 | hermelin | -TO- | 20.617.208 |
30 | balint001 | WINTER | 19.702.890 |
31 | kgeri28 | Szikla | 17.964.238 |
32 | drbatho | WINTER | 17.641.046 |
33 | petozsolt76 | -DPH- | 17.278.342 |
34 | Zumma | WINTER | 17.011.744 |
35 | Vadleső | Szikla | 16.928.981 |
36 | MASK0N | MASK | 16.477.029 |
37 | requiem100 | MASK | 16.223.870 |
38 | Tocika | WINTER | 16.111.587 |
39 | Chucky | WINTER | 15.875.980 |
40 | proakos | WINTER | 15.859.334 |
41 | ferkram | WINTER | 15.826.321 |
42 | ordsu | WINTER | 15.364.524 |
43 | Ateragram | -TO- | 15.240.372 |
44 | Csakmester112 | WINTER | 13.395.599 |
45 | vtomcsi99 | WINTER | 12.969.122 |
46 | zolax86 | WINTER | 12.808.580 |
47 | minh | Szikla | 12.653.352 |
48 | vica0529 | WINTER | 12.213.157 |
49 | Hopp | -TO- | 11.152.833 |
50 | Christian | WINTER | 10.913.817 |
51 | Messie0 | WINTER | 10.808.738 |
52 | nebánccsá | -DPH- | 10.797.584 |
53 | duergi | WINTER | 10.612.416 |
54 | miklos52 | -TO- | 10.498.129 |
55 | Yendorian | -TO- | 9.925.959 |
56 | Sebastiano | WINTER | 9.843.270 |
57 | Moldik | WINTER | 9.746.987 |
58 | dpet | -DPH- | 9.500.350 |
59 | simex1994 | WINTER | 8.830.899 |
60 | lastminute72 | WINTER | 8.809.148 |
61 | Magan Farkas | WIN | 8.457.143 |
62 | albundy65 | Szikla | 6.442.886 |
63 | sajo73 | -TO- | 6.407.655 |
64 | jancsija | -DPH- | 6.328.776 |
65 | Lopakodó | WINTER | 6.313.918 |
66 | B4bu | -DPH- | 6.037.416 |
67 | *DarKHero* | WIN | 5.996.209 |
68 | rmarika | WINTER | 5.757.620 |
69 | sanky8 | WINTER | 5.499.907 |
70 | KormiK | -DPH- | 5.311.940 |
71 | Meli. | Szikla | 5.308.072 |
72 | Wudu | =TO= | 5.273.643 |
73 | wistula | WIN | 4.911.606 |
74 | ezust roka | WIN | 4.691.045 |
75 | 12thKnight | Szikla | 4.336.064 |
76 | sadatapai | WIN | 4.229.580 |
77 | RainWolf | WINTER | 4.008.456 |
78 | gobepista | Szikla | 3.983.679 |
79 | jakli | HNK | 3.953.089 |
80 | lacko36 | Szikla | 3.813.981 |
81 | brazil71 | WIN | 3.140.210 |
82 | Merox | -DPH- | 2.939.328 |
83 | ddkz | WINTER | 2.904.655 |
84 | wendigo | WIN | 2.890.921 |
85 | wozek96 | WIN | 2.610.384 |
86 | nobinobi | WINTER | 2.485.878 |
87 | Twiny | WINTER | 2.422.572 |
88 | Tankolo | Szikla | 2.406.139 |
89 | hothhun | SZCSK | 2.366.060 |
90 | Rohadtul32 | WIN | 2.323.169 |
91 | nikicica081 | WINTER | 2.071.578 |
92 | Királydrasek | =WOL= | 1.975.017 |
93 | tibi640 | Szikla | 1.942.345 |
94 | katonam0415 | WINTER | 1.774.336 |
95 | Quinn | 5327 | 1.470.086 |
96 | lordfarkas | Szikla | 1.450.513 |
97 | I.Khiri | SZCSK | 1.365.796 |
98 | Nico57 | UFF. | 1.361.581 |
99 | Speddy79 | WIN | 1.355.460 |
100 | pirosgolf2 | Szikla | 1.326.703 |
101 | mzvs | BE | 1.307.873 |
102 | pirosi | BE | 1.284.759 |
103 | kufmi117 | -TO- | 1.280.929 |
104 | Rice | =WOL= | 1.263.112 |
105 | heder | 1.231.961 | |
106 | ZOLI1B | Szikla | 1.229.216 |
107 | LazsoR | Szikla | 1.207.625 |
108 | Shadows1968 | Szikla | 1.179.294 |
109 | kopasz93 | Szikla | 1.128.428 |
110 | Lópici Gáspár | PFA | 1.107.397 |
111 | fecica | BE | 984.448 |
112 | julianna74 | WIN | 983.427 |
113 | -sanyoeger- | BE | 951.186 |
114 | AbutilloN | BE | 929.596 |
115 | *Maia* | WIN | 847.585 |
116 | smiagor | TM | 824.686 |
117 | csokki | 819.360 | |
118 | Ivain | 761.059 | |
119 | horgyu | 11 29 | 729.597 |
120 | KimYushin | Szikla | 624.639 |
121 | Sir Titi | Szikla | 601.844 |
122 | fukar | _NEM_ | 522.640 |
123 | Megara | Szikla | 512.100 |
124 | mezoke | Szikla | 456.716 |
125 | dome75 | WIN | 448.623 |
126 | szorfdeszka | =WOL= | 435.136 |
127 | TheodoraBrenor | =WOL= | 430.188 |
128 | Nightshadow | INSO | 412.385 |
129 | trillus | SZCSK | 408.535 |
130 | presi89 | 385.008 | |
131 | myasthenia | Szikla | 350.321 |
132 | Mrk40 | Szikla | 345.835 |
133 | =Ghost= | _NEM_ | 332.946 |
134 | lovagfajzat1995 | AFTUNG | 310.106 |
135 | Csubakka1978 | 282.099 | |
136 | Teeger | BE | 247.649 |
137 | titusz59 | =WOL= | 232.464 |
138 | MrWolf | =WOL= | 202.209 |
139 | Apamaci65 | 198.023 | |
140 | bohi7 | BE | 163.650 |
141 | lord ungarn | UFF. | 145.985 |
142 | maci001 | =WOL= | 122.414 |
143 | pekkalusa | Szikla | 114.785 |
144 | lapika | UFF. | 101.934 |
145 | csaba33 | =WOL= | 94.670 |
146 | Szellem Gyilkos | Szikla | 82.993 |
147 | zsoltika1999 | =WOL= | 80.752 |
148 | teszt fiók | tk | 80.203 |
149 | pummi | 64.199 | |
150 | szabi2 | =WOL= | 63.040 |
151 | babba jó | ==TO== | 54.080 |
152 | kofic0740 | =WOL= | 49.003 |
153 | The fearless | Szikla | 40.643 |
154 | Imre970718 | SZCSK | 39.307 |
155 | Close Your Eyes | 32.309 | |
156 | oreg0501 | =WOL= | 18.022 |
157 | bodirozalia | BE | 15.907 |
158 | szornyike | BE | 11.105 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.