Helyezés | Játékos | Összesen |
---|---|---|
1 | Marrow | 109.479.776 |
2 | komatsuki | 62.054.209 |
3 | slackness | 52.996.091 |
4 | =Malloy= | 50.750.810 |
5 | Fives | 47.501.049 |
6 | Titok1337 | 39.547.190 |
7 | flesikee95 | 39.456.752 |
8 | Satan. | 39.392.651 |
9 | ImZs. | 38.192.637 |
10 | -ANTIFACE12- | 37.782.818 |
11 | paranormal | 37.170.083 |
12 | predator897 | 36.895.807 |
13 | ULTRON | 34.176.487 |
14 | -TooLate- | 32.875.805 |
15 | -Living Dead- | 32.810.108 |
16 | Ace1 | 32.712.034 |
17 | dodo123 | 32.329.802 |
18 | il lupo | 31.281.218 |
19 | =I LOVE Zik= | 30.612.904 |
20 | ST3V3N | 30.484.457 |
21 | Reberner | 30.045.724 |
22 | TheSmalL | 29.966.412 |
23 | Merlinianus | 27.385.084 |
24 | Chipie | 25.118.449 |
25 | darkmatter | 24.235.275 |
26 | bewitching witch | 23.953.655 |
27 | sabi008 | 23.948.509 |
28 | LegyenGültem | 23.255.975 |
29 | Ricko | 22.561.800 |
30 | The Merchant | 22.297.790 |
31 | Sandokan | 21.088.821 |
32 | Ragnar38 | 20.653.365 |
33 | Robland6 | 20.559.277 |
34 | Boxer69 | 20.375.791 |
35 | sunyisuhi | 19.815.374 |
36 | bahasa | 19.788.718 |
37 | Mineko | 19.473.031 |
38 | gabbbancs | 18.896.400 |
39 | lukacslehel | 18.180.907 |
40 | miklos52 | 17.935.033 |
41 | =Ghost= | 17.930.374 |
42 | lacko36 | 17.412.327 |
43 | =NapsugaR= | 17.260.954 |
44 | 2 pac | 17.115.689 |
45 | Krisztian1974 | 16.392.192 |
46 | krisz5565 | 16.282.836 |
47 | john adams | 15.264.019 |
48 | kunp | 14.882.777 |
49 | detre12 | 14.707.172 |
50 | totti26 | 14.252.349 |
51 | Nolina | 14.153.283 |
52 | *BeerSeeWalk* | 13.739.687 |
53 | MAVERICK | 13.558.491 |
54 | zsombor1234 | 12.620.035 |
55 | rorymate | 12.482.021 |
56 | =We are a Front= | 11.940.621 |
57 | gucu | 11.469.119 |
58 | Dolph Ziggler | 11.363.351 |
59 | Xerxes0210 | 11.185.225 |
60 | =Süsü= | 10.977.591 |
61 | retekman | 10.952.422 |
62 | Smoke2 | 10.861.539 |
63 | Spartacus0612 | 10.753.740 |
64 | recklessM | 10.744.143 |
65 | Dream Girl | 10.203.805 |
66 | Bahcelievler | 10.043.961 |
67 | SkizZ1994 | 9.978.436 |
68 | bArNNNi | 9.962.763 |
69 | imicsu | 9.641.803 |
70 | horgyu | 9.606.469 |
71 | balintuszero | 9.180.703 |
72 | *Hans* | 8.952.722 |
73 | csibesz | 8.564.086 |
74 | adamfekete | 8.264.362 |
75 | peper97 | 8.178.180 |
76 | PiluSan | 8.063.375 |
77 | pg008 | 7.907.151 |
78 | hajdukbro | 7.720.482 |
79 | Hytech | 7.705.088 |
80 | Jesus | 7.651.492 |
81 | kobiak | 7.555.711 |
82 | breki71 | 7.299.811 |
83 | Davedol | 7.293.461 |
84 | Meklod | 7.232.577 |
85 | Manami | 7.153.435 |
86 | x1x1x1 | 7.090.231 |
87 | Patkanykutya | 7.057.166 |
88 | Lángpallos Jorge | 6.987.316 |
89 | dezoox | 6.984.076 |
90 | kisbéka | 6.934.564 |
91 | Dencu | 6.876.404 |
92 | Nightshadow | 6.752.608 |
93 | Popshea | 6.602.659 |
94 | zozi74 | 6.468.309 |
95 | Agaric | 6.163.028 |
96 | feca1979 | 6.118.887 |
97 | Lopakodó | 6.088.760 |
98 | P4TrIcK | 5.929.095 |
99 | zolax86 | 5.871.513 |
100 | vvvv | 5.672.129 |
101 | Radamesz | 5.477.113 |
102 | Antalovits | 5.451.817 |
103 | Moldik | 5.444.374 |
104 | -Ted | 5.076.333 |
105 | krisz71 | 5.049.078 |
106 | christin | 4.847.590 |
107 | DeathHunter | 4.820.333 |
108 | zsupika | 4.669.159 |
109 | AlMoss | 4.573.807 |
110 | martyna | 4.187.988 |
111 | LittleCube | 4.138.961 |
112 | marionetta | 4.069.940 |
113 | Scipio Cg | 4.014.538 |
114 | Farkas | 4.007.473 |
115 | kinizsi | 3.976.987 |
116 | AeBob | 3.664.919 |
117 | trillus | 3.597.746 |
118 | Leonidas0725 | 3.576.998 |
119 | Meli. | 3.575.601 |
120 | Nicholas D.W. | 3.564.530 |
121 | Gost1786 | 3.562.263 |
122 | Eddy1975 | 3.524.455 |
123 | Pufi33 | 3.476.463 |
124 | Isro | 3.338.614 |
125 | frischi | 3.287.259 |
126 | FMGY | 3.169.477 |
127 | *baby* | 3.067.873 |
128 | szilimok | 3.032.619 |
129 | bajnok7 | 2.992.577 |
130 | jimiba19 | 2.891.490 |
131 | Sebi0409 | 2.658.002 |
132 | Agrona | 2.648.038 |
133 | Patkányos János | 2.591.410 |
134 | gobepista | 2.578.316 |
135 | magyarok | 2.523.224 |
136 | FallyFlakes | 2.460.344 |
137 | Oben Panerey | 2.444.518 |
138 | Szundi | 2.430.521 |
139 | BOLO KAPITÁNY | 2.331.055 |
140 | RUDIZICSA1 | 2.318.379 |
141 | kollaz | 2.217.662 |
142 | Nemes | 2.153.907 |
143 | stonpapa | 2.129.126 |
144 | Kenan | 1.926.987 |
145 | Lasley | 1.877.710 |
146 | princ | 1.873.571 |
147 | Már Megint | 1.713.787 |
148 | xenocide | 1.669.448 |
149 | rmarika | 1.613.317 |
150 | menyustihi | 1.543.197 |
151 | patrik0216 | 1.535.060 |
152 | Rhotan | 1.531.602 |
153 | heder | 1.514.281 |
154 | recsiloz | 1.492.708 |
155 | Tankolo | 1.411.327 |
156 | halfogó | 1.346.591 |
157 | suska | 1.247.364 |
158 | Margareta | 1.160.393 |
159 | fakro | 1.081.149 |
160 | JAMIROQUAI | 1.056.596 |
161 | =Swindler= | 1.048.538 |
162 | marcsika01 | 1.005.832 |
163 | -Ra sAl Ghul- | 992.267 |
164 | halikrisz | 991.531 |
165 | Csikar59 | 972.894 |
166 | -Via- | 950.776 |
167 | kmarcika | 932.576 |
168 | x menfalva | 898.437 |
169 | axel66 | 839.395 |
170 | Jezabel1 | 832.047 |
171 | aladar2008 | 821.646 |
172 | bennYY158 | 795.798 |
173 | Lihacsov | 788.133 |
174 | jimmi301 | 761.124 |
175 | erika1122 | 692.175 |
176 | camelot30 | 650.849 |
177 | predator1965 | 611.532 |
178 | Laczkó | 559.613 |
179 | csokki | 541.766 |
180 | kovcsa | 484.217 |
181 | Felfallak | 472.034 |
182 | Sparta95 | 445.243 |
183 | Cuberci | 422.865 |
184 | myasthenia | 408.074 |
185 | skrzetusky | 400.690 |
186 | Szilvimama001 | 399.042 |
187 | KisMesko22 | 371.363 |
188 | fare0505 | 345.529 |
189 | soma1108 | 338.214 |
190 | zsigmond35 | 329.542 |
191 | maci001 | 288.458 |
192 | tothsunyi | 281.395 |
193 | M.Farkas | 258.146 |
194 | Patyosz | 244.420 |
195 | laci7 | 180.646 |
196 | csaba36 | 179.564 |
197 | andras1966 | 177.482 |
198 | fradista86 | 177.080 |
199 | lovagfajzat1995 | 174.406 |
200 | Nico57 | 165.309 |
201 | bohi7 | 151.618 |
202 | nyulas69 | 143.861 |
203 | logicatlan | 122.805 |
204 | kofic0740 | 121.031 |
205 | Ladislaus 68 | 102.929 |
206 | -sanyoeger- | 102.643 |
207 | magyul | 102.136 |
208 | DPSZ | 87.437 |
209 | kopika68 | 72.117 |
210 | Natyka1985 | 68.815 |
211 | DocThor | 65.935 |
212 | KimYushin | 65.471 |
213 | benzinkutas | 62.345 |
214 | szornyike | 49.936 |
215 | Dyplomás | 49.881 |
216 | pekkalusa | 44.079 |
217 | II.-András | 42.614 |
218 | Megingjörd | 39.326 |
219 | Sasur | 38.820 |
220 | lapika | 31.957 |
221 | Imre970718 | 31.883 |
222 | moniroli | 30.519 |
223 | zoli19900617 | 17.811 |
224 | bodirozalia | 6.471 |
225 | Sycorax | 5.969 |
226 | BellaSwan | 3.865 |
227 | smiagor | 3.034 |
228 | Close Your Eyes | 2.513 |
229 | canaris96 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.