Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | -OS- | 759.137.561 |
2 | =TLB= | 707.353.137 |
3 | Kitty | 80.133.847 |
4 | KittyŐ | 43.748.743 |
5 | LOST | 39.063.364 |
6 | =FNK= | 39.048.955 |
7 | KittyE | 31.562.383 |
8 | ASG | 24.459.751 |
9 | Shss! | 19.166.388 |
10 | KG. | 12.300.431 |
11 | Kitty. | 11.893.600 |
12 | Kitty- | 10.044.367 |
13 | I-M | 9.601.177 |
14 | =GMF= | 8.277.022 |
15 | Beast | 7.692.043 |
16 | =APH= | 5.481.874 |
17 | *NN* | 5.278.745 |
18 | =F= | 5.075.632 |
19 | sSSs | 4.519.779 |
20 | TEMP | 4.028.850 |
21 | =MOHA= | 3.714.114 |
22 | Vírus | 3.584.502 |
23 | G.D. | 3.315.970 |
24 | WINTER | 3.309.760 |
25 | SOA | 2.411.827 |
26 | NA-CWN | 1.921.169 |
27 | =Bjk= | 1.738.685 |
28 | .Kitty | 1.063.399 |
29 | ASG2 | 1.042.652 |
30 | 12 | 861.793 |
31 | A.f | 539.777 |
32 | HUAHUA | 537.120 |
33 | =IMMO= | 439.019 |
34 | BSZSZK | 295.314 |
35 | START | 262.327 |
36 | Emf | 227.888 |
37 | EXoS | 158.550 |
38 | FFCS | 147.619 |
39 | PM | 116.722 |
40 | SZMH | 67.817 |
41 | srghsr | 42.702 |
42 | Bac | 36.415 |
43 | SF | 16.723 |
44 | HUN | 4.617 |
45 | UNS | 3.131 |
46 | Új | 1.509 |
47 | Jiz | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.