Játssz most
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Játékos | Klán | Összesen |
---|---|---|---|
1 | DARKWONDER | =NFT= | 140.786.890 |
2 | Sajtoslecso | Közjó | 132.728.649 |
3 | RAZNIK | Közjó | 59.416.445 |
4 | kobiak | =NFT= | 47.863.314 |
5 | kelzso | =NFT= | 47.142.916 |
6 | Picilany | ~GoS~R | 43.303.856 |
7 | IanoMan | Közjó | 41.497.696 |
8 | Gugligoys | =NFT= | 38.420.219 |
9 | feneee97 | Közjó | 37.438.233 |
10 | Krestof | Közjó | 33.979.600 |
11 | spice17 | =NFT= | 31.506.800 |
12 | sunyisuhi | ~I.H~ | 25.860.635 |
13 | Bobinnyo1 | Közjó | 24.525.502 |
14 | Benitooo | Közjó | 23.401.812 |
15 | KH12INKA2800V | =NFT= | 22.544.441 |
16 | Syler | 21.048.416 | |
17 | Romhalmaz | ~I.H~ | 20.387.018 |
18 | Dani Szépfiú | Közjó | 20.147.692 |
19 | -Tylenesh- | UFV | 20.072.660 |
20 | TejeslaTornya | Közjó | 19.128.122 |
21 | Mugiwara | Közjó | 17.645.394 |
22 | BlackeX | ~GoS~R | 16.795.163 |
23 | horgyu | =NFT= | 16.646.899 |
24 | Chezar | Közjó | 15.286.490 |
25 | Escort73 | Közjó | 15.159.463 |
26 | nonaz | ~GoS~R | 14.803.274 |
27 | kopasz93 | Közjó | 14.313.582 |
28 | GáborKing | ATL.E | 13.765.698 |
29 | akoos12 | ~GoS~R | 13.756.417 |
30 | tothsunyi | =NFT= | 13.467.832 |
31 | barramor | ~GoS~R | 13.188.404 |
32 | roland1667 | Közjó | 12.964.203 |
33 | iro200 | =B= | 12.813.181 |
34 | Feki | Közjó | 12.277.835 |
35 | Dracul | ~GoS~R | 12.235.143 |
36 | holland2 | ~GoS~R | 12.022.187 |
37 | legio98 | Közjó | 12.021.166 |
38 | LittleCube | Közjó | 11.742.112 |
39 | kristian28 | Közjó | 10.807.806 |
40 | pokolkapu | ~GoS~R | 10.718.902 |
41 | Perec | Közjó | 10.566.368 |
42 | zsoltika33 | Közjó | 10.030.563 |
43 | veis | ~KH I~ | 8.951.440 |
44 | pg008 | ~I.H~ | 8.853.130 |
45 | Heatchliff | Közjó | 8.471.310 |
46 | Hispan | ~GoS~R | 8.092.963 |
47 | Skyta | 8.003.032 | |
48 | Yami-Alkumu Aldamiera | Közjó | 7.738.670 |
49 | zsooti | Közjó | 7.675.474 |
50 | Méri | 7.429.624 | |
51 | Bernard | =NFT= | 7.337.296 |
52 | Meli. | ~KH I~ | 7.315.677 |
53 | kissanyi70 | Közjó, | 7.021.857 |
54 | cseka | =NFT= | 6.772.632 |
55 | Acccsi015 | Közjó | 6.177.148 |
56 | hubicsek | Közjó | 6.173.787 |
57 | kecskes66 | Közjó | 6.139.859 |
58 | szlaci85 | ~GoS~R | 6.134.153 |
59 | Beni | Közjó | 6.122.407 |
60 | zakyszabi | Közjó | 6.093.321 |
61 | Cowboy93 | Közjó | 6.006.189 |
62 | jerry66 | Közjó | 5.723.506 |
63 | girlfighter. | =NFT.= | 5.598.270 |
64 | bewitching witch | =NFT= | 5.563.439 |
65 | KIMBLE | =MOHA= | 5.437.756 |
66 | mncbence34 | Közjó | 5.402.150 |
67 | liketamas94 | Közjó | 5.352.991 |
68 | Bobek95 | Közjó, | 5.313.902 |
69 | máté0415 | 5.143.052 | |
70 | YakkarY | Közjó | 4.978.038 |
71 | Science | Közjó | 4.934.237 |
72 | -MVP- | ~I.H~ | 4.775.553 |
73 | Tomi13 | ~GoS~R | 4.625.798 |
74 | Keri99 | ~GoS~R | 4.617.734 |
75 | Zeolos | Közjó | 3.750.838 |
76 | Natyka1985 | ~GoS~R | 3.709.390 |
77 | -JackDaniels- | Közjó | 3.516.600 |
78 | Úr Mugen | Közjó | 3.514.791 |
79 | Nightshadow | NA-CWN | 3.446.887 |
80 | Eledyr | ~GoS~R | 3.283.678 |
81 | notaTV | Közjó | 3.270.811 |
82 | FeCi | ~GoS~R | 3.158.939 |
83 | Kaosz | Közjó, | 2.789.554 |
84 | Dark Magic | 2.779.553 | |
85 | Fodi1 | ~I.H~ | 2.665.705 |
86 | kaszparzoli | Közjó, | 2.664.622 |
87 | dusi84 | Közjó | 2.631.336 |
88 | HunKing | ~GoS~R | 2.568.433 |
89 | RUDIZICSA1 | Közjó, | 2.547.667 |
90 | Mecsek | ~GoS~R | 2.462.872 |
91 | eaglestone | =NFT= | 2.364.533 |
92 | miklos52 | A.M. | 2.351.882 |
93 | Nurmo | Közjó, | 2.252.883 |
94 | apacs | 2.248.981 | |
95 | krisz31 | ~GoS~R | 2.169.689 |
96 | Bingo85 | 2.162.329 | |
97 | Qstefan | ~ND~ | 1.976.242 |
98 | kronosz1963 | Közjó, | 1.908.284 |
99 | Tibika | 1.878.855 | |
100 | Própáló | FS | 1.790.583 |
101 | Destrukcyjny. | ~GoS~R | 1.762.234 |
102 | TooLate | =MOHA= | 1.732.362 |
103 | Bitesz | ~GoS~R | 1.682.893 |
104 | sziszi72 | ~I.H~ | 1.657.796 |
105 | KisSzoradi | Közjó | 1.597.009 |
106 | zolax86 | Közjó, | 1.590.838 |
107 | congiku | ~GoS~R | 1.428.372 |
108 | brazil71 | = PP = | 1.345.210 |
109 | =Expendables= | Közjó, | 1.295.643 |
110 | 4A4X | ~GoS~R | 1.254.146 |
111 | Sparta95 | ATL.A | 1.248.574 |
112 | HAMBURGI | ~GoS~R | 1.224.638 |
113 | Tankolo | =MOHA= | 1.206.354 |
114 | -Via- | 1.202.219 | |
115 | Gallenxd | 1.153.611 | |
116 | nyulas69 | Közjó, | 1.091.364 |
117 | skrzetusky | 1.064.148 | |
118 | Cuberci | RR | 1.017.487 |
119 | M.Farkas | FS | 998.231 |
120 | Leplesbitang | sYn | 988.863 |
121 | B.JOZSEF | 954.211 | |
122 | Tommyka | UFV | 934.906 |
123 | m.sanci | FS | 929.537 |
124 | Mckay | 878.643 | |
125 | pickup | 874.083 | |
126 | tetvesek | ~GoS~R | 872.116 |
127 | Nico57 | =MOHA= | 860.406 |
128 | Muay | Kezdők | 849.566 |
129 | Sir Antoán de la Főséfbá | WINTER | 825.964 |
130 | martyna | ~GoS~R | 822.171 |
131 | bazsa5 | 777.667 | |
132 | maci001 | HAU | 741.182 |
133 | hamzuska | Közjó, | 732.528 |
134 | londoff | =MOHA= | 630.935 |
135 | axel66 | cskjtk | 621.075 |
136 | DomDomDomina | 593.834 | |
137 | III Ibrahim pasa | Díván | 577.504 |
138 | ballago90 | 540.057 | |
139 | lacko36 | =NFT= | 477.543 |
140 | Benignusz | A.M. | 464.259 |
141 | myasthenia | ~ND~ | 460.744 |
142 | geni996 | ~ND~ | 455.156 |
143 | dexexe | 453.135 | |
144 | aty103 | ~ND~ | 427.459 |
145 | fekete toll5 | = PP = | 424.265 |
146 | jofiu888 | ~GoS~R | 399.994 |
147 | Gkrisz | ~GoS~R | 362.232 |
148 | ywing | =MOHA= | 357.716 |
149 | csokki | 342.884 | |
150 | Sattel | 291.344 | |
151 | Kobi28 | 283.192 | |
152 | 1szilvi9 | ~GoS~R | 276.528 |
153 | Kuszmer45 | =NFT= | 266.174 |
154 | lovagfajzat1995 | zkk | 262.473 |
155 | Éji Boszorkány | 258.047 | |
156 | Patyosz | =MOHA= | 256.918 |
157 | G.Gmester | 208.477 | |
158 | Oronar | ~GoS~R | 198.930 |
159 | alda5 | ~GoS~R | 187.855 |
160 | Doncarlosss | =NFT.= | 183.710 |
161 | csaba36 | 179.406 | |
162 | tunguzka01 | =MOHA= | 153.675 |
163 | csablek01 | 152.509 | |
164 | galtomy08 | ATL.A | 150.300 |
165 | galtibi70 | 144.479 | |
166 | andras1966 | EP | 143.616 |
167 | Úr -sanyoeger- | A.M. | 140.450 |
168 | kofic0740 | 105.803 | |
169 | Phobos33 | ATL.A | 104.576 |
170 | Warlok. | sYn | 104.021 |
171 | zsoltika1999 | HUN | 89.735 |
172 | pekkalusa | HAU | 85.097 |
173 | Csaba67 | SZVSZ | 77.813 |
174 | Szellem Gyilkos | 74.958 | |
175 | bohi7 | ~ND~ | 74.616 |
176 | smiagor | 74.386 | |
177 | Löwen lager | Közjó, | 58.377 |
178 | kovacsmonika19790115 | =MOHA= | 52.234 |
179 | joci | 46.598 | |
180 | bodirozalia | =MOHA= | 44.748 |
181 | magyul | HAU | 35.194 |
182 | oreg0501 | 11.040 | |
183 | bazi86 | Díván | 9.582 |
184 | Sasur | 6.073 | |
185 | ic52 | 1.700 | |
186 | Juhi18 | 351 | |
187 | TriAD | 15 | |
188 | rabneo | 2 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.