Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | FS | 173.871.274 |
2 | BFK | 165.611.401 |
3 | FS2 | 50.143.234 |
4 | [3M] | 33.091.500 |
5 | (!GW!) | 16.280.001 |
6 | W.R. | 11.369.232 |
7 | UFF. | 10.915.598 |
8 | Gdr | 4.449.008 |
9 | =TiM= | 3.635.019 |
10 | SZCSK | 3.267.947 |
11 | -Elf- | 2.769.106 |
12 | ABCD | 2.714.624 |
13 | E.A.I | 2.532.214 |
14 | T. I.S | 2.510.051 |
15 | H~O~H | 1.597.219 |
16 | ATL.PP | 1.433.351 |
17 | SZ4BAD | 896.792 |
18 | ATL H2 | 826.702 |
19 | PP | 756.648 |
20 | NA-CWN | 739.925 |
21 | FF | 677.385 |
22 | MEMP | 559.896 |
23 | SzH | 523.582 |
24 | -L.A- | 510.746 |
25 | UFV | 475.651 |
26 | .P. | 424.174 |
27 | ~GoS~R | 285.890 |
28 | THoR | 224.881 |
29 | Tiger | 117.646 |
30 | NCSS | 113.392 |
31 | PPP | 107.774 |
32 | P.P.Gy | 83.574 |
33 | El | 79.650 |
34 | LMatyi | 76.022 |
35 | DS | 63.618 |
36 | MM | 50.488 |
37 | Hobbik | 43.396 |
38 | GIJoe | 28.670 |
39 | =DB= | 27.599 |
40 | Karcos | 24.029 |
41 | BT | 23.984 |
42 | S.E.G. | 13.072 |
43 | BG | 10.207 |
44 | K_l | 9.125 |
45 | -NF- | 8.740 |
46 | rt. | 8.617 |
47 | F.H | 7.516 |
48 | SL | 6.126 |
49 | SF | 6.055 |
50 | -PP- | 5.044 |
51 | GLAD | 747 |
52 | ASG | 353 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.