Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WarriorSpirit | =NEM= | 8.467.298 | 711 | 11.909 |
| 2 | HerrrStern | =NEM= | 7.373.475 | 619 | 11.912 |
| 3 | =DzsinDzsa= | PP | 6.611.390 | 556 | 11.891 |
| 4 | Túl Nagy Név | =NEM= | 6.140.098 | 514 | 11.946 |
| 5 | József atya | PP | 6.125.115 | 655 | 9.351 |
| 6 | Zodiákus | =NEM= | 4.857.823 | 473 | 10.270 |
| 7 | felhő lovas | =NEM= | 4.217.849 | 370 | 11.400 |
| 8 | Jinchuuriki | =NEM= | 3.697.287 | 361 | 10.242 |
| 9 | Séfbácsik | =NEM= | 3.418.304 | 331 | 10.327 |
| 10 | skori | =NEM= | 3.225.021 | 309 | 10.437 |
| 11 | roland1667 | =NEM= | 2.882.835 | 284 | 10.151 |
| 12 | - Respect - | =NEM= | 2.826.535 | 278 | 10.167 |
| 13 | horgyu | HNK | 2.702.364 | 291 | 9.286 |
| 14 | meszi74 | =NEM= | 2.613.554 | 247 | 10.581 |
| 15 | -Napoli- | =NEM= | 2.473.612 | 206 | 12.008 |
| 16 | almoska001 | PP | 2.370.345 | 203 | 11.677 |
| 17 | NiederlandWolf | =NEM= | 2.228.553 | 221 | 10.084 |
| 18 | Ékszerteknős | =NEM= | 2.047.380 | 198 | 10.340 |
| 19 | =Geri0226= | =NEM= | 1.986.882 | 208 | 9.552 |
| 20 | Xellem | =NEM= | 1.965.462 | 187 | 10.510 |
| 21 | gejzuka | =NEM= | 1.889.990 | 199 | 9.497 |
| 22 | Bailey.ca | =NEM= | 1.828.860 | 183 | 9.994 |
| 23 | deadscythe | =NEM= | 1.779.789 | 173 | 10.288 |
| 24 | -Rettenthetetlenek- | =NEM= | 1.743.151 | 179 | 9.738 |
| 25 | Szandagalajszsavalenot | =NEM= | 1.576.654 | 158 | 9.979 |
| 26 | =Joker= | =NEM= | 1.561.312 | 146 | 10.694 |
| 27 | mteus | =NEM= | 1.549.945 | 147 | 10.544 |
| 28 | Cuberci | PP | 1.481.135 | 181 | 8.183 |
| 29 | Tsúló | PP | 1.478.325 | 144 | 10.266 |
| 30 | TejeslaTornya | =NEM= | 1.387.691 | 140 | 9.912 |
| 31 | szilali | =NEM= | 1.390.697 | 139 | 10.005 |
| 32 | zsorzs79 | PP | 1.356.353 | 142 | 9.552 |
| 33 | kovacs181 | HNK | 1.323.488 | 131 | 10.103 |
| 34 | kecskes66 | =NEM= | 1.296.373 | 129 | 10.049 |
| 35 | Dj Clown | =NEM= | 1.248.657 | 120 | 10.405 |
| 36 | NewSpirit | =NEM= | 1.235.662 | 119 | 10.384 |
| 37 | Acccsi015 | =NEM= | 1.223.668 | 111 | 11.024 |
| 38 | RAIDER17 | =NEM= | 1.222.168 | 119 | 10.270 |
| 39 | Jaky1 | PP | 1.208.392 | 125 | 9.667 |
| 40 | medves1 | =NEM= | 1.133.104 | 109 | 10.395 |
| 41 | TheProfessor2121 | =NEM= | 1.129.148 | 128 | 8.821 |
| 42 | Tomi13 | =NEM= | 1.118.357 | 119 | 9.398 |
| 43 | Skyta | HNK | 1.076.544 | 121 | 8.897 |
| 44 | Scipio Cg | PP | 1.062.262 | 113 | 9.401 |
| 45 | StenaD | =NEM= | 1.001.046 | 98 | 10.215 |
| 46 | =Ghost= | =NEM= | 919.369 | 79 | 11.638 |
| 47 | bewitching witch | HNK | 893.727 | 116 | 7.705 |
| 48 | -tajo- | HNK | 842.555 | 88 | 9.574 |
| 49 | retroboy** | HNK | 819.457 | 116 | 7.064 |
| 50 | Töjpe | =NEM= | 751.616 | 82 | 9.166 |
| 51 | MARCSI001 | =NEM= | 739.017 | 69 | 10.710 |
| 52 | takarítónő | HNK | 688.890 | 96 | 7.176 |
| 53 | k-e-x | HNK | 688.446 | 61 | 11.286 |
| 54 | zolax86 | =NEM= | 525.064 | 54 | 9.723 |
| 55 | Harper | PP | 494.936 | 50 | 9.899 |
| 56 | Jimin | PP | 477.370 | 58 | 8.231 |
| 57 | german01 | =NEM= | 467.565 | 57 | 8.203 |
| 58 | -CrzyKelo- | PP | 462.087 | 52 | 8.886 |
| 59 | Lopakodó | =VR= | 363.402 | 39 | 9.318 |
| 60 | Tibika | P.P | 355.474 | 37 | 9.607 |
| 61 | Arn a Lovag | HNK | 351.887 | 42 | 8.378 |
| 62 | proakos | PP | 325.504 | 34 | 9.574 |
| 63 | AlMoss | =NEM= | 335.129 | 34 | 9.857 |
| 64 | Montana88 | =NEM= | 330.244 | 34 | 9.713 |
| 65 | Hunnyadi | =NEM= | 319.680 | 34 | 9.402 |
| 66 | Dread | PP | 305.846 | 35 | 8.738 |
| 67 | Yendorian | HNK | 304.535 | 40 | 7.613 |
| 68 | Igor Carcarow | P.P | 290.572 | 28 | 10.378 |
| 69 | kupci | P.P | 287.650 | 36 | 7.990 |
| 70 | Normandia | =NEM= | 268.106 | 27 | 9.930 |
| 71 | Rykaga | =NEM= | 247.687 | 26 | 9.526 |
| 72 | TSKI | HNK | 242.526 | 28 | 8.662 |
| 73 | Sir Ulrich | MATE | 208.180 | 44 | 4.731 |
| 74 | THE EXPENDABLE | HNK | 206.433 | 22 | 9.383 |
| 75 | magus1022 | HNK | 204.767 | 30 | 6.826 |
| 76 | feca1979 | Bkt2 | 204.359 | 31 | 6.592 |
| 77 | Jezabel1 | HNK | 199.890 | 36 | 5.553 |
| 78 | Flyfish | -NEM- | 186.563 | 32 | 5.830 |
| 79 | szintya2 | HNK | 184.034 | 23 | 8.001 |
| 80 | KeZeLhEtEtLeN | F.X. | 181.950 | 15 | 12.130 |
| 81 | ZsLHuN | =NEM= | 181.657 | 21 | 8.650 |
| 82 | polamalu | PP | 162.508 | 29 | 5.604 |
| 83 | Fasiz | HNK | 155.843 | 17 | 9.167 |
| 84 | Mad Max73 | PP | 150.995 | 22 | 6.863 |
| 85 | crazy froog | PP | 149.387 | 15 | 9.959 |
| 86 | MikorkaPunki | Bkt2 | 147.057 | 20 | 7.353 |
| 87 | kisko15 | HNK | 140.733 | 14 | 10.052 |
| 88 | turul64 | =NEM= | 136.854 | 14 | 9.775 |
| 89 | Dyno | =NEM= | 128.889 | 18 | 7.161 |
| 90 | Saint Shrek | PP | 121.359 | 12 | 10.113 |
| 91 | Sztrejko | PP | 108.701 | 15 | 7.247 |
| 92 | Totentott | =NEM= | 104.689 | 10 | 10.469 |
| 93 | roland0098 | =NEM= | 88.118 | 9 | 9.791 |
| 94 | levivagyok | MATE | 85.826 | 10 | 8.583 |
| 95 | Korrekt | PP | 82.679 | 8 | 10.335 |
| 96 | Shadows1968 | VK | 78.744 | 12 | 6.562 |
| 97 | *baby* | =NEM= | 72.987 | 8 | 9.123 |
| 98 | il lupo | P.P | 71.941 | 11 | 6.540 |
| 99 | jakli | HNK | 69.905 | 8 | 8.738 |
| 100 | halfogó | Bkt2 | 64.092 | 12 | 5.341 |
| 101 | bulcsu | PP | 56.739 | 7 | 8.106 |
| 102 | witcher24 | Bkt2 | 55.708 | 12 | 4.642 |
| 103 | artur75 | Bkt2 | 53.685 | 11 | 4.880 |
| 104 | fendi | -KL- | 49.841 | 6 | 8.307 |
| 105 | Méri | P.P | 49.263 | 16 | 3.079 |
| 106 | MrSigma | Bkt2 | 48.585 | 7 | 6.941 |
| 107 | sanya falva | PP | 45.746 | 11 | 4.159 |
| 108 | szzolcsi | HNK | 44.253 | 10 | 4.425 |
| 109 | Lac003 | PP | 41.610 | 10 | 4.161 |
| 110 | Sir. Tigris | =VR= | 40.562 | 4 | 10.141 |
| 111 | kovacs131 | HNK | 39.980 | 4 | 9.995 |
| 112 | B.JOZSEF | Bkt2 | 38.961 | 4 | 9.740 |
| 113 | cuslolq | =NEM= | 38.262 | 39 | 981 |
| 114 | Sziszifuszi | -KL- | 37.558 | 6 | 6.260 |
| 115 | pachira2 | HNK | 37.506 | 4 | 9.377 |
| 116 | Goldstein pasa | Díván | 36.917 | 18 | 2.051 |
| 117 | apa576 | Bkt2 | 32.081 | 4 | 8.020 |
| 118 | Nurmo | PP | 31.488 | 13 | 2.422 |
| 119 | ezust roka | Bkt2 | 29.690 | 7 | 4.241 |
| 120 | ordsu | HNK | 27.725 | 3 | 9.242 |
| 121 | pimre | -KL- | 27.237 | 5 | 5.447 |
| 122 | miklos52 | Bkt2 | 27.188 | 9 | 3.021 |
| 123 | gobepista | UFF. | 26.973 | 13 | 2.075 |
| 124 | zummke | HNK | 26.792 | 4 | 6.698 |
| 125 | exelant | Bkt2 | 25.591 | 7 | 3.656 |
| 126 | VNorbi77 | UFF. | 23.864 | 8 | 2.983 |
| 127 | pekkalusa | SP | 23.523 | 8 | 2.940 |
| 128 | Tiger | HNK | 23.275 | 3 | 7.758 |
| 129 | kaszparzoli | BULCSU | 21.236 | 5 | 4.247 |
| 130 | nmarci14 | Bkt | 20.479 | 3 | 6.826 |
| 131 | tunguzka01 | Bkt2 | 19.482 | 6 | 3.247 |
| 132 | andras1966 | ~EAST~ | 19.438 | 9 | 2.160 |
| 133 | pirosgolf2 | H.UN | 19.212 | 5 | 3.842 |
| 134 | bakati | Bkt2 | 18.859 | 7 | 2.694 |
| 135 | PECC20 | *SZN* | 18.794 | 3 | 6.265 |
| 136 | temze51 | ÉB | 18.043 | 6 | 3.007 |
| 137 | Gost1786 | Bkt2 | 17.013 | 3 | 5.671 |
| 138 | Hunor1 | F.X. | 16.043 | 4 | 4.011 |
| 139 | patrikmann17 | PP | 15.787 | 2 | 7.894 |
| 140 | martin36 | PP | 15.722 | 5 | 3.144 |
| 141 | szoda97 | VK | 15.368 | 8 | 1.921 |
| 142 | kerick95 | =NEM= | 13.988 | 2 | 6.994 |
| 143 | Szellem Gyilkos | VK | 13.045 | 3 | 4.348 |
| 144 | Brumi Maci | ~HAT~ | 13.055 | 5 | 2.611 |
| 145 | robi25 | PP | 11.538 | 2 | 5.769 |
| 146 | Adzsem Haszán pasa | Díván | 10.836 | 8 | 1.355 |
| 147 | EndlesS | HNK | 10.792 | 1 | 10.792 |
| 148 | Sheet | PrPo | 10.471 | 1 | 10.471 |
| 149 | Tocika | =NEM= | 10.455 | 1 | 10.455 |
| 150 | Úr -sanyoeger- | SZCSK | 10.410 | 5 | 2.082 |
| 151 | Falowme | -KL- | 10.401 | 1 | 10.401 |
| 152 | Phobos15 | ~EAST~ | 10.249 | 3 | 3.416 |
| 153 | ywing | Exorio | 10.240 | 3 | 3.413 |
| 154 | Dark Magic | C.E. | 9.364 | 3 | 3.121 |
| 155 | -Via- | 9.327 | 3 | 3.109 | |
| 156 | Shaaa3 | *SZN* | 9.179 | 2 | 4.590 |
| 157 | pamacs1 | =AMEN= | 8.892 | 1 | 8.892 |
| 158 | hanko78 | SP | 8.760 | 2 | 4.380 |
| 159 | Postafiók 3 | AdA472 | 8.338 | 1 | 8.338 |
| 160 | Wudu | ŐS | 8.265 | 1 | 8.265 |
| 161 | bali121 | Bkt2 | 8.262 | 3 | 2.754 |
| 162 | bila | Balato | 8.192 | 2 | 4.096 |
| 163 | Nightshadow | NA-CWN | 8.023 | 5 | 1.605 |
| 164 | T 55 | GDX | 7.911 | 1 | 7.911 |
| 165 | magyul | 7.598 | 1 | 7.598 | |
| 166 | lőrinczi67 | Bkt2 | 7.306 | 2 | 3.653 |
| 167 | Própáló | FCs | 7.216 | 1 | 7.216 |
| 168 | kati70 | Bkt2 | 7.107 | 1 | 7.107 |
| 169 | hajdinakása | AdA472 | 6.406 | 4 | 1.602 |
| 170 | -Ted | UFF. | 6.280 | 3 | 2.093 |
| 171 | purplewonky | PP | 6.232 | 3 | 2.077 |
| 172 | Sir Antoán de la Főséfbá | ŐS | 6.078 | 2 | 3.039 |
| 173 | diehard72 | 5.898 | 2 | 2.949 | |
| 174 | Hacos | -VR-.0 | 5.771 | 2 | 2.886 |
| 175 | III Ibrahim pasa | Díván | 5.617 | 4 | 1.404 |
| 176 | anszob | ACT | 5.395 | 1 | 5.395 |
| 177 | mzvs | ( H ) | 5.087 | 1 | 5.087 |
| 178 | Petya | VK | 5.052 | 1 | 5.052 |
| 179 | szornyike | SP | 4.945 | 2 | 2.473 |
| 180 | Cshibb | Bkt2 | 4.896 | 1 | 4.896 |
| 181 | Királydrasek | VK | 4.779 | 1 | 4.779 |
| 182 | DavyJones88 | FCs | 4.745 | 1 | 4.745 |
| 183 | csokki | =VR= | 4.564 | 2 | 2.282 |
| 184 | havaria | =AMG= | 4.430 | 1 | 4.430 |
| 185 | Aporka | FCs | 4.375 | 2 | 2.188 |
| 186 | maci001 | FCs | 4.188 | 1 | 4.188 |
| 187 | Grünherz | *SZN* | 4.095 | 1 | 4.095 |
| 188 | Harus | -KL- | 3.617 | 1 | 3.617 |
| 189 | gaspartamas | T-K | 3.597 | 1 | 3.597 |
| 190 | Dracula72 | ( H ) | 3.593 | 4 | 898 |
| 191 | slywer | SZCSK | 3.474 | 1 | 3.474 |
| 192 | 1Gaboka | UFF. | 3.426 | 1 | 3.426 |
| 193 | Takta | Bkt2 | 3.424 | 1 | 3.424 |
| 194 | martyna | .K. | 3.420 | 1 | 3.420 |
| 195 | Jahir | -VR-.0 | 3.274 | 1 | 3.274 |
| 196 | Haldoklo | UFF. | 3.198 | 1 | 3.198 |
| 197 | itep | =AMEN= | 3.180 | 1 | 3.180 |
| 198 | alexandrosz 88 | VK | 3.150 | 1 | 3.150 |
| 199 | Natyka1985 | ~GoS~R | 2.980 | 1 | 2.980 |
| 200 | gogo | UFF. | 2.858 | 1 | 2.858 |
| 201 | apacs | VK | 2.813 | 1 | 2.813 |
| 202 | törpene | ACT | 2.805 | 1 | 2.805 |
| 203 | kanasz mate | Bkt2 | 2.774 | 1 | 2.774 |
| 204 | mocsokmaci | PZS | 2.758 | 1 | 2.758 |
| 205 | ImiBoy | -KL- | 2.757 | 2 | 1.379 |
| 206 | kobra53 | Bkt2 | 2.744 | 1 | 2.744 |
| 207 | Gigtyarjov | =NEM= | 2.464 | 1 | 2.464 |
| 208 | Tomaj | ~EAST~ | 2.439 | 2 | 1.220 |
| 209 | jacsekd | UFF. | 2.266 | 1 | 2.266 |
| 210 | Happy Club | F.X. | 2.241 | 2 | 1.121 |
| 211 | Pancsi | SZCSK | 2.158 | 1 | 2.158 |
| 212 | peet30 | 2.157 | 1 | 2.157 | |
| 213 | gazfixx | H.UN | 2.144 | 1 | 2.144 |
| 214 | zxcv | Bkt | 2.061 | 1 | 2.061 |
| 215 | János2011 | VK | 2.061 | 1 | 2.061 |
| 216 | Radegast | SP | 2.023 | 3 | 674 |
| 217 | Játék Fiók | Bkt2 | 1.866 | 1 | 1.866 |
| 218 | Sattel | GDX | 1.845 | 1 | 1.845 |
| 219 | periklesz995 | JW | 1.833 | 1 | 1.833 |
| 220 | Kubii | 1.813 | 1 | 1.813 | |
| 221 | Sparta95 | SZCSK | 1.799 | 1 | 1.799 |
| 222 | zsigmond35 | F.X. | 1.704 | 1 | 1.704 |
| 223 | Graveth | UFF. | 1.688 | 1 | 1.688 |
| 224 | smiagor | Bkt2 | 1.677 | 1 | 1.677 |
| 225 | Pici11 | VK | 1.603 | 1 | 1.603 |
| 226 | Errror | JAAJ | 1.601 | 1 | 1.601 |
| 227 | SpongeBob77 | 1.584 | 1 | 1.584 | |
| 228 | silentfrog | Díván | 1.515 | 1 | 1.515 |
| 229 | lykorz | UFF. | 1.507 | 1 | 1.507 |
| 230 | nyulas69 | UFF. | 1.463 | 1 | 1.463 |
| 231 | Patyosz | VK | 1.401 | 1 | 1.401 |
| 232 | Dark ilu | ~GoS~R | 1.362 | 1 | 1.362 |
| 233 | myasthenia | =TM= | 1.331 | 1 | 1.331 |
| 234 | lovagfajzat1995 | mz/x | 1.308 | 1 | 1.308 |
| 235 | Misanthrope | Bkt2 | 1.306 | 1 | 1.306 |
| 236 | Pöpecmanó | PZS | 1.251 | 1 | 1.251 |
| 237 | mezoke | 1.250 | 1 | 1.250 | |
| 238 | G.Gmester | FCs | 1.231 | 1 | 1.231 |
| 239 | Viceroy1 | .K. | 1.121 | 1 | 1.121 |
| 240 | dark knight66 | 1.101 | 1 | 1.101 | |
| 241 | Kedo8 | Bkt2 | 1.039 | 1 | 1.039 |
| 242 | Norkika | VK | 978 | 1 | 978 |
| 243 | brazil71 | Bkt2 | 963 | 1 | 963 |
| 244 | emikee | ECSE | 913 | 1 | 913 |
| 245 | Anna60 | -KL- | 900 | 1 | 900 |
| 246 | bohi7 | MCL | 892 | 1 | 892 |
| 247 | Gazficko | Lipót | 859 | 1 | 859 |
| 248 | honpi7 | =AMG= | 850 | 1 | 850 |
| 249 | Geec82 | 848 | 1 | 848 | |
| 250 | lapika | UFF. | 846 | 1 | 846 |
| 251 | -Sanya- | -KL- | 843 | 1 | 843 |
| 252 | frenky5 | 834 | 1 | 834 | |
| 253 | =Constantine= | 810 | 1 | 810 | |
| 254 | muszajdzseki | PK | 789 | 1 | 789 |
| 255 | hubicsek | =VR= | 783 | 2 | 392 |
| 256 | BlackeX | ~GoS~R | 779 | 1 | 779 |
| 257 | bazi86 | SZCSK | 707 | 1 | 707 |
| 258 | Apol | 706 | 1 | 706 | |
| 259 | RAZNIK | Bkt2 | 703 | 1 | 703 |
| 260 | galtomy08 | VK | 713 | 1 | 713 |
| 261 | KimYushin | MEJ | 681 | 1 | 681 |
| 262 | Heléné | Bkt | 681 | 1 | 681 |
| 263 | Dragon Hill | ( H ) | 648 | 1 | 648 |
| 264 | titusz59 | ( H ) | 635 | 1 | 635 |
| 265 | Imperial4 | =AMEN= | 620 | 1 | 620 |
| 266 | monalizus | -PP- | 599 | 1 | 599 |
| 267 | Display | 598 | 1 | 598 | |
| 268 | András365 | Bkt2 | 597 | 1 | 597 |
| 269 | galtibi70 | VK | 594 | 1 | 594 |
| 270 | csablek01 | 568 | 1 | 568 | |
| 271 | mikelenettoro | -KL- | 561 | 1 | 561 |
| 272 | Devecser | Bkt2 | 559 | 1 | 559 |
| 273 | iragya | Bkt2 | 550 | 1 | 550 |
| 274 | danna | Bkt | 541 | 1 | 541 |
| 275 | kisbogi | Bkt2 | 530 | 1 | 530 |
| 276 | Vili27 | MCL | 516 | 1 | 516 |
| 277 | Bingo85 | =AMG= | 512 | 1 | 512 |
| 278 | shark1201 | Bkt2 | 505 | 1 | 505 |
| 279 | Sokkoló | UFF. | 504 | 1 | 504 |
| 280 | I.Khiri | SZCSK | 479 | 1 | 479 |
| 281 | laci7 | 472 | 1 | 472 | |
| 282 | Farkas5515 | PZS | 459 | 1 | 459 |
| 283 | joconnor | Bkt2 | 456 | 1 | 456 |
| 284 | tothsunyi | UFF. | 447 | 1 | 447 |
| 285 | soma1108 | VK | 442 | 1 | 442 |
| 286 | texaspatti | SZCSK | 434 | 1 | 434 |
| 287 | kofic0740 | 433 | 1 | 433 | |
| 288 | stella1 | -VR-.0 | 426 | 1 | 426 |
| 289 | edneb | PDL | 425 | 1 | 425 |
| 290 | máté0415 | UFF. | 410 | 1 | 410 |
| 291 | Leplesbitang | .K. | 392 | 1 | 392 |
| 292 | KIMI | EU. | 386 | 1 | 386 |
| 293 | ASG2 | VK | 370 | 1 | 370 |
| 294 | bpcsaba | Díván | 349 | 1 | 349 |
| 295 | Vendég564356 | 346 | 1 | 346 | |
| 296 | Dani Szépfiú | Közjó | 342 | 1 | 342 |
| 297 | heADO | 338 | 1 | 338 | |
| 298 | Dragon111 | 320 | 1 | 320 | |
| 299 | karikalaskai | Bkt | 305 | 1 | 305 |
| 300 | hoddito | PK | 291 | 1 | 291 |
| 301 | zolimax | 287 | 1 | 287 | |
| 302 | L1nk | 284 | 1 | 284 | |
| 303 | lallaer | PK | 281 | 1 | 281 |
| 304 | Vanglord | 272 | 1 | 272 | |
| 305 | lordd2113 | VK | 258 | 1 | 258 |
| 306 | vadia | PK | 258 | 1 | 258 |
| 307 | EZfinish | =AMEN= | 251 | 1 | 251 |
| 308 | LovasLILI | RaG3 | 250 | 1 | 250 |
| 309 | vizel | Bkt | 247 | 1 | 247 |
| 310 | Szabi-VA | FraGzZ | 246 | 1 | 246 |
| 311 | Mesifox | H.UN | 243 | 1 | 243 |
| 312 | KALI | ACT | 239 | 1 | 239 |
| 313 | karantén27 | 221 | 1 | 221 | |
| 314 | Tank73 | Bkt | 214 | 1 | 214 |
| 315 | boss7061 | Bkt2 | 206 | 1 | 206 |
| 316 | kata53 | Bkt2 | 205 | 1 | 205 |
| 317 | -ASG- | SZCSK | 202 | 1 | 202 |
| 318 | zaki | =AMEN= | 194 | 1 | 194 |
| 319 | kl-TH | SZCSK | 191 | 1 | 191 |
| 320 | Florian | iOwN | 181 | 1 | 181 |
| 321 | kalandor999 | SZCSK | 173 | 1 | 173 |
| 322 | elosztofej | =NEM= | 171 | 1 | 171 |
| 323 | mesterke | H.UN | 168 | 1 | 168 |
| 324 | csaba36 | 166 | 1 | 166 | |
| 325 | Szekerce | ŐS | 166 | 1 | 166 |
| 326 | papigeri | 162 | 1 | 162 | |
| 327 | BellaSwan | MCL | 159 | 1 | 159 |
| 328 | janibaba2011 | J2011 | 156 | 1 | 156 |
| 329 | rikkyjones | TWD | 151 | 1 | 151 |
| 330 | ibcsi001 | 147 | 1 | 147 | |
| 331 | Adaxeda | 139 | 1 | 139 | |
| 332 | zsoleee1 | 120 | 1 | 120 | |
| 333 | Bencz95 | ÉB | 113 | 1 | 113 |
| 334 | T THOR | 112 | 1 | 112 | |
| 335 | .öntözökanaxgfchj | 97 | 1 | 97 | |
| 336 | Magroli | É-J | 88 | 1 | 88 |
| 337 | real fbimi | -PP- | 80 | 1 | 80 |
| 338 | Monty027 | 74 | 1 | 74 | |
| 339 | Keri99 | 68 | 1 | 68 | |
| 340 | mamadisco | 62 | 1 | 62 | |
| 341 | stingerboy24 | 61 | 1 | 61 | |
| 342 | Antos | 60 | 1 | 60 | |
| 343 | BaRa | -VR-.0 | 52 | 1 | 52 |
| 344 | Már Megint | 46 | 1 | 46 | |
| 345 | szilimok | FCs | 46 | 1 | 46 |
| 346 | Sefa | 44 | 1 | 44 | |
| 347 | csaszi14 | VK | 41 | 1 | 41 |
| 348 | lancsi | ECSE | 41 | 1 | 41 |
| 349 | megeszlek15 | 41 | 1 | 41 | |
| 350 | taxis | MooDz | 41 | 1 | 41 |
| 351 | papalaca | PK | 41 | 1 | 41 |
| 352 | ujvarad | CreD | 41 | 1 | 41 |
| 353 | m0Ney | PK | 41 | 1 | 41 |
| 354 | pibhima | =AMEN= | 41 | 1 | 41 |
| 355 | loretta23 | PK | 41 | 1 | 41 |
| 356 | eszter96 | RawR | 41 | 1 | 41 |
| 357 | SpeakZ | Bkt2 | 41 | 1 | 41 |
| 358 | Invasi0n | Bkt | 41 | 1 | 41 |
| 359 | fRancis | PK | 41 | 1 | 41 |
| 360 | -Juliette | =AMEN= | 41 | 1 | 41 |
| 361 | SbooL | OpTiC | 41 | 1 | 41 |
| 362 | hajni97 | Bkt | 41 | 1 | 41 |
| 363 | JawJaw | 41 | 1 | 41 | |
| 364 | JaniKH | =AMEN= | 41 | 1 | 41 |
| 365 | alexbone | Bkt | 41 | 1 | 41 |
| 366 | Vanessza25 | ACT | 41 | 1 | 41 |
| 367 | NexT3 | 41 | 1 | 41 | |
| 368 | G00d | =AMEN= | 41 | 1 | 41 |
| 369 | koutou | 38 | 1 | 38 | |
| 370 | loncspep | 37 | 1 | 37 | |
| 371 | Fencilius | =VR= | 33 | 1 | 33 |
| 372 | devike | 26 | 1 | 26 | |
| 373 | szollarz | 26 | 1 | 26 | |
| 374 | zozo97 | 26 | 1 | 26 | |
| 375 | Resurgente | 26 | 1 | 26 | |
| 376 | Fox07 | 26 | 1 | 26 | |
| 377 | bircsi | P.P | 26 | 1 | 26 |
| 378 | Gannini | 26 | 1 | 26 | |
| 379 | Gáti Hód | 26 | 1 | 26 | |
| 380 | zalan399 | 26 | 1 | 26 | |
| 381 | Nicosta | 26 | 1 | 26 | |
| 382 | karesz34 | 26 | 1 | 26 | |
| 383 | =Aphrodité= | HNK | 26 | 1 | 26 |
| 384 | Viki2010 | 26 | 1 | 26 | |
| 385 | parik king | 26 | 1 | 26 | |
| 386 | Caesar1 | 26 | 1 | 26 | |
| 387 | czaratis | VK | 26 | 1 | 26 |
| 388 | sting... | F.X. | 26 | 1 | 26 |
| 389 | Snow Tirni | 26 | 1 | 26 | |
| 390 | ShadowFiend | 26 | 1 | 26 | |
| 391 | Rogue | 26 | 1 | 26 | |
| 392 | I AM WEASEL | 26 | 1 | 26 | |
| 393 | Revenal | 26 | 1 | 26 | |
| 394 | Subarcus | 26 | 1 | 26 | |
| 395 | kerisz98 | 26 | 1 | 26 | |
| 396 | SkizZ1994 | 26 | 1 | 26 | |
| 397 | ImiBoy79 | 26 | 1 | 26 | |
| 398 | detcek | 26 | 1 | 26 | |
| 399 | tiszasas | 26 | 1 | 26 | |
| 400 | teljesköru | 26 | 1 | 26 | |
| 401 | cdlemez | 26 | 1 | 26 | |
| 402 | mindentmegkell | 26 | 1 | 26 | |
| 403 | Alles | 26 | 1 | 26 | |
| 404 | Nobody | 26 | 1 | 26 | |
| 405 | Finden | 26 | 1 | 26 | |
| 406 | hulala | 26 | 1 | 26 | |
| 407 | Xenic | 26 | 1 | 26 | |
| 408 | EternalOfFlame | Bkt2 | 26 | 1 | 26 |
| 409 | Ferenc96 | 26 | 1 | 26 | |
| 410 | Futuree | SZCSK | 26 | 1 | 26 |
| 411 | SteevenHOO | PK | 26 | 1 | 26 |
| 412 | SzintiBOI | 26 | 1 | 26 | |
| 413 | hatti26 | 26 | 1 | 26 | |
| 414 | Danika12024 | 26 | 1 | 26 | |
| 415 | Davve1103 | 26 | 1 | 26 | |
| 416 | Jack Torrance | 26 | 1 | 26 | |
| 417 | sx32 | 0 | 0 | ||
| 418 | szoszo99 | 0 | 0 | ||
| 419 | egykatona | 0 | 0 | ||
| 420 | lacko36 | 0 | 0 | ||
| 421 | zsolt1993 | 0 | 0 | ||
| 422 | futurefe | 0 | 0 | ||
| 423 | keymon | 0 | 0 | ||
| 424 | Ursza | 0 | 0 | ||
| 425 | Finedon | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.