Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | =DNS= | 98.832.544 |
2 | MNT | 37.607.559 |
3 | =DNS=2 | 17.938.389 |
4 | MNT 2 | 13.805.467 |
5 | MNT 3 | 10.247.211 |
6 | JEDI | 8.521.988 |
7 | SITH | 5.965.981 |
8 | SZK | 5.245.681 |
9 | Apfal | 3.518.227 |
10 | JEDI-M | 3.220.584 |
11 | WikinG | 2.742.993 |
12 | 300 | 2.309.239 |
13 | =AV= | 1.528.605 |
14 | ECSE | 1.393.732 |
15 | RsU | 1.344.789 |
16 | BTK | 1.040.842 |
17 | sYn-2 | 975.257 |
18 | BÓBR | 919.843 |
19 | spqr | 906.839 |
20 | M.K | 883.113 |
21 | /NyE/ | 819.809 |
22 | *BaD* | 629.749 |
23 | -PX2- | 579.130 |
24 | sYn | 570.617 |
25 | 33th | 541.115 |
26 | SZK.A | 510.846 |
27 | M.K2 | 501.407 |
28 | SZCSKA | 441.004 |
29 | NFT | 413.898 |
30 | -SeK- | 403.507 |
31 | -TEE- | 401.538 |
32 | ~PP~ | 374.625 |
33 | BANN-2 | 370.620 |
34 | WINTER | 362.275 |
35 | PM | 347.246 |
36 | =AV-2= | 278.525 |
37 | Alt+F4 | 238.208 |
38 | Para | 216.780 |
39 | =ZTC= | 215.280 |
40 | BANN | 196.134 |
41 | [M] | 183.474 |
42 | EMEJ | 159.899 |
43 | Kow | 146.078 |
44 | sz é u | 142.228 |
45 | ván | 138.537 |
46 | -EAST- | 121.010 |
47 | =AV-3= | 118.340 |
48 | Akti | 117.003 |
49 | MM | 101.143 |
50 | N.F.H. | 91.423 |
51 | NA-CWN | 91.095 |
52 | VK | 70.732 |
53 | MORÁL | 68.114 |
54 | SZCSK | 65.630 |
55 | KI | 64.176 |
56 | -N-N- | 61.383 |
57 | DOW | 59.325 |
58 | Mindeg | 51.636 |
59 | ww | 47.209 |
60 | rusk | 40.472 |
61 | WA | 35.706 |
62 | HoL | 30.708 |
63 | = BB = | 30.577 |
64 | H-O-H. | 29.474 |
65 | ATL. | 29.147 |
66 | -I.M- | 26.107 |
67 | Kecske | 21.137 |
68 | -PRP- | 20.419 |
69 | =WD= | 13.456 |
70 | MZX | 12.153 |
71 | HUN | 10.757 |
72 | Zanza | 6.160 |
73 | ..PP.. | 6.154 |
74 | Far | 6.094 |
75 | R.B.PP | 5.868 |
76 | sereg | 5.722 |
77 | MFC | 4.742 |
78 | SZMH | 4.549 |
79 | H1 | 4.337 |
80 | Hungar | 4.252 |
81 | V. U. | 3.968 |
82 | kjk | 3.645 |
83 | Yes | 3.536 |
84 | ... | 2.328 |
85 | M* | 1.386 |
86 | RTH | 1.361 |
87 | SD | 1.355 |
88 | sddf | 924 |
89 | MG | 65 |
90 | Uns | 5 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.