Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INSO | 1.113.251.901 | 40 | 27.831.298 | 98.295 | 11.326 |
2 | MDV | 885.658.763 | 45 | 19.681.306 | 80.032 | 11.066 |
3 | N V8 | 29.267.222 | 2 | 14.633.611 | 2.989 | 9.792 |
4 | =MKH= | 167.633 | 11 | 15.239 | 30 | 5.588 |
5 | NA-CWN | 10.919 | 1 | 10.919 | 1 | 10.919 |
6 | VINELO | 4.230 | 1 | 4.230 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.