Helyezés | Klán | Összesen |
---|---|---|
1 | Xellem | 600.214.755 |
2 | ~GOS~R | 386.614.052 |
3 | ~Immo~ | 200.946.022 |
4 | HadBig | 155.618.397 |
5 | -GoS-R | 125.127.260 |
6 | M-N | 54.507.641 |
7 | ~LT~ | 37.093.230 |
8 | VHA | 21.724.966 |
9 | ~Immo2 | 15.375.166 |
10 | EXP | 12.179.418 |
11 | |CoTR | 10.730.171 |
12 | *NS* | 9.823.054 |
13 | :)EK | 7.759.751 |
14 | Bakony | 6.359.742 |
15 | Not2 | 5.995.065 |
16 | BEER | 5.903.367 |
17 | V!RUS | 5.618.732 |
18 | MGK | 3.942.982 |
19 | .S. | 3.767.415 |
20 | HUNOK | 3.747.343 |
21 | NBD | 3.477.383 |
22 | VÉGE | 3.131.729 |
23 | FFK | 3.112.649 |
24 | INSO R | 2.970.766 |
25 | cpp | 2.842.798 |
26 | 300 | 2.604.771 |
27 | ŐFCS | 1.628.251 |
28 | -TLK- | 1.411.331 |
29 | -R- | 1.241.355 |
30 | VHA2 | 1.226.114 |
31 | sYn | 1.162.202 |
32 | KT | 1.119.533 |
33 | |NFH| | 904.014 |
34 | 777 | 839.002 |
35 | spqr | 769.367 |
36 | sYn-2 | 748.234 |
37 | Pope | 670.499 |
38 | H-H | 669.285 |
39 | LOSERS | 631.517 |
40 | 666 | 597.763 |
41 | Tn | 559.807 |
42 | K43 | 515.624 |
43 | -OF- | 483.729 |
44 | |CoTRA | 360.794 |
45 | M.N.D | 342.322 |
46 | H.O.S. | 288.480 |
47 | Alp | 288.139 |
48 | Rth | 272.900 |
49 | SzaD | 174.953 |
50 | TIR | 174.890 |
51 | ECSE | 162.902 |
52 | O.o | 153.885 |
53 | .pp. | 146.392 |
54 | Csm | 144.628 |
55 | capi | 141.561 |
56 | Crown | 131.127 |
57 | K.S. | 126.566 |
58 | BSD | 123.543 |
59 | =ASR= | 97.667 |
60 | JediP2 | 88.499 |
61 | NOT 3 | 74.268 |
62 | Cs.N. | 50.488 |
63 | -CP- | 45.554 |
64 | INSO | 44.332 |
65 | Á.K | 36.509 |
66 | ej | 28.778 |
67 | H.I.N | 25.506 |
68 | 123 | 16.372 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.