Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =M.A.= | 71.670.166 | 9 | 7.963.352 | 6.561 | 10.924 |
| 2 | Winter | 24.302.848 | 9 | 2.700.316 | 2.395 | 10.147 |
| 3 | A-B-K | 11.777.517 | 6 | 1.962.920 | 1.158 | 10.171 |
| 4 | JEDI | 6.821.999 | 8 | 852.750 | 734 | 9.294 |
| 5 | TRR | 2.000.194 | 3 | 666.731 | 252 | 7.937 |
| 6 | Lux | 995.127 | 2 | 497.564 | 112 | 8.885 |
| 7 | TOW | 453.311 | 1 | 453.311 | 46 | 9.855 |
| 8 | M.F.S. | 222.625 | 1 | 222.625 | 50 | 4.453 |
| 9 | Baal | 130.419 | 4 | 32.605 | 21 | 6.210 |
| 10 | WAP | 123.622 | 1 | 123.622 | 23 | 5.375 |
| 11 | Meg | 117.121 | 1 | 117.121 | 18 | 6.507 |
| 12 | =AV= | 88.977 | 3 | 29.659 | 15 | 5.932 |
| 13 | -Hell- | 58.687 | 1 | 58.687 | 9 | 6.521 |
| 14 | -=A=- | 47.832 | 2 | 23.916 | 8 | 5.979 |
| 15 | B:L | 30.891 | 2 | 15.446 | 4 | 7.723 |
| 16 | FS | 26.624 | 4 | 6.656 | 10 | 2.662 |
| 17 | JEDIPP | 26.560 | 1 | 26.560 | 7 | 3.794 |
| 18 | MM | 26.121 | 2 | 13.061 | 7 | 3.732 |
| 19 | Sol. | 24.662 | 1 | 24.662 | 3 | 8.221 |
| 20 | IAF | 20.585 | 3 | 6.862 | 8 | 2.573 |
| 21 | Kávé | 17.760 | 3 | 5.920 | 7 | 2.537 |
| 22 | SS | 16.244 | 2 | 8.122 | 5 | 3.249 |
| 23 | Fari | 13.073 | 4 | 3.268 | 4 | 3.268 |
| 24 | LTL | 11.914 | 1 | 11.914 | 2 | 5.957 |
| 25 | SpSm | 11.018 | 2 | 5.509 | 3 | 3.673 |
| 26 | =WD= | 10.536 | 1 | 10.536 | 1 | 10.536 |
| 27 | -HSZ- | 10.495 | 1 | 10.495 | 1 | 10.495 |
| 28 | Klán | 10.451 | 1 | 10.451 | 3 | 3.484 |
| 29 | BAG | 10.073 | 1 | 10.073 | 3 | 3.358 |
| 30 | FLAG | 10.069 | 1 | 10.069 | 1 | 10.069 |
| 31 | -VK- | 8.451 | 1 | 8.451 | 1 | 8.451 |
| 32 | Magy | 8.418 | 1 | 8.418 | 1 | 8.418 |
| 33 | NS | 8.362 | 3 | 2.787 | 4 | 2.091 |
| 34 | KPM | 7.964 | 1 | 7.964 | 4 | 1.991 |
| 35 | ATL. | 7.702 | 5 | 1.540 | 6 | 1.284 |
| 36 | V97 | 7.522 | 3 | 2.507 | 3 | 2.507 |
| 37 | |KAM| | 6.795 | 3 | 2.265 | 3 | 2.265 |
| 38 | CspP | 6.083 | 1 | 6.083 | 2 | 3.042 |
| 39 | =MHC= | 5.544 | 2 | 2.772 | 3 | 1.848 |
| 40 | CoL | 5.278 | 1 | 5.278 | 1 | 5.278 |
| 41 | Win | 5.218 | 4 | 1.305 | 4 | 1.305 |
| 42 | Hf | 5.055 | 3 | 1.685 | 3 | 1.685 |
| 43 | APKPXS | 4.609 | 3 | 1.536 | 2 | 2.305 |
| 44 | (-_-) | 4.583 | 1 | 4.583 | 2 | 2.292 |
| 45 | asdasd | 4.583 | 2 | 2.292 | 2 | 2.292 |
| 46 | AA | 4.571 | 2 | 2.286 | 2 | 2.286 |
| 47 | bsd | 4.406 | 1 | 4.406 | 2 | 2.203 |
| 48 | BK | 3.802 | 2 | 1.901 | 2 | 1.901 |
| 49 | lz | 3.724 | 2 | 1.862 | 2 | 1.862 |
| 50 | G. | 3.011 | 2 | 1.506 | 2 | 1.506 |
| 51 | =TM= | 2.433 | 2 | 1.217 | 1 | 2.433 |
| 52 | =F= | 2.361 | 1 | 2.361 | 1 | 2.361 |
| 53 | HK | 2.344 | 3 | 781 | 3 | 781 |
| 54 | GITS | 2.031 | 1 | 2.031 | 1 | 2.031 |
| 55 | -MHC- | 1.927 | 1 | 1.927 | 1 | 1.927 |
| 56 | SS2 | 1.821 | 1 | 1.821 | 0 | |
| 57 | Wolf | 1.605 | 1 | 1.605 | 1 | 1.605 |
| 58 | K/ | 1.563 | 1 | 1.563 | 1 | 1.563 |
| 59 | West a | 1.505 | 2 | 753 | 1 | 1.505 |
| 60 | -K- | 1.206 | 1 | 1.206 | 0 | |
| 61 | Sz C | 1.055 | 1 | 1.055 | 1 | 1.055 |
| 62 | PDL | 983 | 1 | 983 | 0 | |
| 63 | ván | 948 | 1 | 948 | 1 | 948 |
| 64 | GYAP | 979 | 1 | 979 | 1 | 979 |
| 65 | T.E. | 908 | 1 | 908 | 1 | 908 |
| 66 | HI | 896 | 1 | 896 | 1 | 896 |
| 67 | cat | 767 | 1 | 767 | 1 | 767 |
| 68 | S.M K | 677 | 1 | 677 | 1 | 677 |
| 69 | }-FL-{ | 672 | 1 | 672 | 2 | 336 |
| 70 | -A- | 671 | 1 | 671 | 1 | 671 |
| 71 | GSS | 662 | 1 | 662 | 1 | 662 |
| 72 | =FL= | 651 | 1 | 651 | 1 | 651 |
| 73 | SZCSK | 498 | 1 | 498 | 0 | |
| 74 | LV | 472 | 2 | 236 | 1 | 472 |
| 75 | RL | 464 | 1 | 464 | 1 | 464 |
| 76 | ToLS | 419 | 1 | 419 | 1 | 419 |
| 77 | =CH= | 363 | 1 | 363 | 0 | |
| 78 | Bulcsu | 349 | 1 | 349 | 0 | |
| 79 | W.R | 346 | 1 | 346 | 1 | 346 |
| 80 | B.D. | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 |
| 81 | = BB = | 333 | 1 | 333 | 1 | 333 |
| 82 | .pp. | 314 | 1 | 314 | 0 | |
| 83 | BRBB | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
| 84 | EHH | 232 | 2 | 116 | 1 | 232 |
| 85 | Csajék | 222 | 1 | 222 | 1 | 222 |
| 86 | H.I.N | 214 | 1 | 214 | 0 | |
| 87 | -AKTI- | 212 | 1 | 212 | 0 | |
| 88 | -EMME- | 192 | 1 | 192 | 1 | 192 |
| 89 | | U | | 188 | 1 | 188 | 1 | 188 |
| 90 | asd | 178 | 1 | 178 | 1 | 178 |
| 91 | JUMPER | 154 | 2 | 77 | 2 | 77 |
| 92 | FFklán | 140 | 1 | 140 | 1 | 140 |
| 93 | -WRH- | 132 | 1 | 132 | 1 | 132 |
| 94 | CROW | 119 | 3 | 40 | 3 | 40 |
| 95 | angel | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 |
| 96 | KiLL | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 97 | Rock | 37 | 1 | 37 | 0 | |
| 98 | ATS | 26 | 1 | 26 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.