Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marrow | CROW | 4.224.077 | 404 | 10.456 |
2 | frici77 | CROW | 2.893.448 | 289 | 10.012 |
3 | Xellem | CROW | 2.189.508 | 183 | 11.965 |
4 | Equinox | WINTER | 1.868.791 | 170 | 10.993 |
5 | cuslolq | WINTER | 1.570.000 | 157 | 10.000 |
6 | ThamuR | CROW | 1.553.507 | 153 | 10.154 |
7 | Fecesi | CROW | 1.532.270 | 146 | 10.495 |
8 | Sanyi - Active | CROW | 1.488.606 | 123 | 12.102 |
9 | OdorkaésManga admirális | CROW | 1.466.952 | 154 | 9.526 |
10 | Benya25 | CROW | 1.127.686 | 94 | 11.997 |
11 | HoQi | CROW | 1.120.607 | 110 | 10.187 |
12 | dodo123 | CROW | 1.116.665 | 107 | 10.436 |
13 | pokora | WINTER | 1.106.221 | 110 | 10.057 |
14 | DornyixCupidMisi | CROW | 1.075.805 | 109 | 9.870 |
15 | Dogevo | CROW | 1.033.467 | 104 | 9.937 |
16 | -BaLiDaS- | CROW | 1.004.136 | 104 | 9.655 |
17 | KeZeLhEtEtLeN KaPuCnIsOk | CROW | 985.208 | 73 | 13.496 |
18 | attilaAA83 | WINTER | 979.039 | 100 | 9.790 |
19 | Freddy Krueger | CROW2 | 915.817 | 82 | 11.169 |
20 | =CAESAR= | CROW | 903.232 | 88 | 10.264 |
21 | Ben Solo | CROW2 | 884.487 | 73 | 12.116 |
22 | Boriszka | bds | 760.130 | 81 | 9.384 |
23 | -SpangLee- | ZSZ | 844.362 | 79 | 10.688 |
24 | Daru137Hun | =ELM= | 837.756 | 88 | 9.520 |
25 | KillerInstinct | CROW | 812.323 | 81 | 10.029 |
26 | Hunor1 | CROW | 730.226 | 72 | 10.142 |
27 | Lopakodó | ZSZ | 713.059 | 73 | 9.768 |
28 | Bo-Lon-Dok | =ELM= | 673.268 | 68 | 9.901 |
29 | Dderik55 | CROW | 671.502 | 67 | 10.022 |
30 | Rozzancs | CROW | 668.339 | 68 | 9.829 |
31 | Attila 0416 | CROW | 649.941 | 68 | 9.558 |
32 | stonedsloth | CROW | 608.550 | 59 | 10.314 |
33 | gyula055 | CROW | 605.463 | 60 | 10.091 |
34 | sebi00 | WINTER | 570.167 | 74 | 7.705 |
35 | =Unbeatable= | CROW | 566.159 | 42 | 13.480 |
36 | Twiny | WINTER | 522.933 | 69 | 7.579 |
37 | Frenki89 | =ELM= | 521.558 | 50 | 10.431 |
38 | csaron | CROW | 512.028 | 54 | 9.482 |
39 | Brumi Maci | =ELM= | 463.633 | 47 | 9.865 |
40 | Úr -sanyoeger- | =ELM= | 442.366 | 46 | 9.617 |
41 | Orbán az igazságos | CROW | 436.864 | 42 | 10.402 |
42 | Pöpecmanó | WINTER | 433.107 | 44 | 9.843 |
43 | Senior Galamb | WINTER | 407.836 | 44 | 9.269 |
44 | dani d | CROW | 403.669 | 44 | 9.174 |
45 | kéti | CROW | 401.951 | 39 | 10.306 |
46 | Dudu | WINTER | 393.872 | 45 | 8.753 |
47 | Varmax | CROW | 389.814 | 39 | 9.995 |
48 | Korpia | CROW2 | 382.891 | 41 | 9.339 |
49 | Nicholas D.W. | WINTER | 378.749 | 37 | 10.236 |
50 | Killer | WINTER | 378.062 | 45 | 8.401 |
51 | unatkozom | ~ Z ~ | 352.049 | 39 | 9.027 |
52 | =Ivar the Boneless= | CROW | 348.982 | 36 | 9.694 |
53 | kozmopol | =ELM= | 330.734 | 34 | 9.727 |
54 | Recall | bds | 305.282 | 31 | 9.848 |
55 | lopo69 | F.s. | 300.924 | 36 | 8.359 |
56 | Keineahnung | ZSZ | 300.446 | 36 | 8.346 |
57 | Pusztító. | CROW2 | 273.677 | 27 | 10.136 |
58 | 1978 | NAK | 273.471 | 32 | 8.546 |
59 | Mapec | NAK | 271.051 | 26 | 10.425 |
60 | Nimródvezér | bds | 262.987 | 30 | 8.766 |
61 | farkas890608 | =ELM= | 261.731 | 30 | 8.724 |
62 | bingyoka | bds | 249.001 | 32 | 7.781 |
63 | Zoommolj | CROW | 247.350 | 22 | 11.243 |
64 | ReeloaD | WINTER | 215.850 | 33 | 6.541 |
65 | NewSpirit | CROW2 | 194.876 | 20 | 9.744 |
66 | Conann | SCY | 189.894 | 23 | 8.256 |
67 | Zsozsóó | HOH | 188.816 | 26 | 7.262 |
68 | szoda97 | =ELM= | 187.833 | 29 | 6.477 |
69 | lordfarkas | HOH | 173.106 | 18 | 9.617 |
70 | mr.samu | WINTER | 172.965 | 16 | 10.810 |
71 | Bili | ECSE | 161.025 | 19 | 8.475 |
72 | frosty36 | CROW2 | 152.787 | 14 | 10.913 |
73 | Régi motoros 75 | Rag | 137.637 | 16 | 8.602 |
74 | Midorya1899 | CROW2 | 121.699 | 12 | 10.142 |
75 | andras1966 | =AIH=² | 121.145 | 12 | 10.095 |
76 | smart | MM | 118.051 | 19 | 6.213 |
77 | taktak | =ELM= | 112.032 | 17 | 6.590 |
78 | -Ted | MM | 111.153 | 13 | 8.550 |
79 | Sir Antoán de la Főséfbá | XXXX | 90.764 | 8 | 11.346 |
80 | kati70 | ~ Z ~ | 86.656 | 9 | 9.628 |
81 | Csabesz9287 | =ELM= | 73.625 | 8 | 9.203 |
82 | edneb | SCY | 69.416 | 11 | 6.311 |
83 | bm peti | MM | 68.768 | 7 | 9.824 |
84 | sam0602 | CsB | 67.125 | 7 | 9.589 |
85 | CanariSS | O.D.3 | 67.332 | 8 | 8.417 |
86 | csulokporkolttesztaval | =ELM= | 63.400 | 9 | 7.044 |
87 | Roly2 | MM | 62.044 | 6 | 10.341 |
88 | Ricko | SCY | 61.042 | 6 | 10.174 |
89 | ferfar | 60.212 | 6 | 10.035 | |
90 | Thranduil Oropherion | A.F | 60.173 | 9 | 6.686 |
91 | parafa | (;..;) | 57.278 | 6 | 9.546 |
92 | Gagyi Lovag | NAK | 57.203 | 6 | 9.534 |
93 | TriGhost | Fenrir | 56.612 | 10 | 5.661 |
94 | Xixo1995 | MM | 56.252 | 8 | 7.032 |
95 | B.JOZSEF | FEH. | 52.844 | 9 | 5.872 |
96 | Dencu | MM | 50.163 | 5 | 10.033 |
97 | Kubii | CROW2 | 48.701 | 5 | 9.740 |
98 | holtapa | 47.749 | 6 | 7.958 | |
99 | bewitching witch | CROW2 | 47.232 | 5 | 9.446 |
100 | hubicsek | 43.266 | 7 | 6.181 | |
101 | Derdevil | =ELM= | 42.299 | 4 | 10.575 |
102 | fekastreat | MMB | 41.692 | 7 | 5.956 |
103 | AK94 | CROW2 | 40.468 | 4 | 10.117 |
104 | Kritya15 | WINTER | 39.778 | 4 | 9.945 |
105 | Muki1 | NAK | 37.180 | 5 | 7.436 |
106 | narnia1996 | =ELM= | 36.254 | 7 | 5.179 |
107 | szorfdeszka | F.s. | 36.268 | 9 | 4.030 |
108 | Jezabel1 | MM | 35.785 | 4 | 8.946 |
109 | Hínárkóc | =ELM= | 34.521 | 5 | 6.904 |
110 | Vikingharcos8 | Viking | 34.065 | 4 | 8.516 |
111 | Aniyou666 | Viking | 33.296 | 4 | 8.324 |
112 | lackothemad | =ELM= | 31.526 | 3 | 10.509 |
113 | Maxizol | SCY | 30.982 | 3 | 10.327 |
114 | p.pasi | F.s. | 40.279 | 4 | 10.070 |
115 | Própáló | Magic | 26.860 | 6 | 4.477 |
116 | egykatona | O.D.3 | 26.190 | 7 | 3.741 |
117 | Gringo | NAK | 24.505 | 3 | 8.168 |
118 | Dongábor | ASG | 23.478 | 3 | 7.826 |
119 | kgeri28 | SZCSK | 22.999 | 4 | 5.750 |
120 | sonicx | SCY | 22.977 | 4 | 5.744 |
121 | Heisenberg66 | ~ Z ~ | 22.748 | 4 | 5.687 |
122 | Radical Redemption | SCY | 22.671 | 3 | 7.557 |
123 | Popey | MM | 22.284 | 3 | 7.428 |
124 | csiki1953 | F.s. | 21.942 | 2 | 10.971 |
125 | zsig71 | F.s. | 21.637 | 5 | 4.327 |
126 | turul64 | =ELM= | 21.294 | 3 | 7.098 |
127 | Viking | T.Sz. | 21.121 | 3 | 7.040 |
128 | miklos52 | ~ Z ~ | 21.092 | 3 | 7.031 |
129 | anulumama24 | F.s. | 20.902 | 3 | 6.967 |
130 | stefi007 | ~ Z ~ | 20.680 | 2 | 10.340 |
131 | LelekJelenLet | CsB | 19.336 | 3 | 6.445 |
132 | Petya | NAK | 18.488 | 2 | 9.244 |
133 | Dezsinszky | CROW2 | 18.394 | 2 | 9.197 |
134 | Pixeles | CsB | 18.076 | 3 | 6.025 |
135 | erika1122 | EX | 17.586 | 2 | 8.793 |
136 | Méri | ATL. | 17.177 | 7 | 2.454 |
137 | Yvar | ~ Z ~ | 17.027 | 4 | 4.257 |
138 | Gost1786 | MM | 16.823 | 5 | 3.365 |
139 | Nightshadow | NA-CWN | 16.337 | 2 | 8.169 |
140 | Lasley | =ELM= | 16.396 | 3 | 5.465 |
141 | Yubel | NAK | 15.355 | 2 | 7.678 |
142 | tepecske | 15.317 | 2 | 7.659 | |
143 | mzvs | ECSE | 15.007 | 2 | 7.504 |
144 | Norba40 | SCY | 14.452 | 3 | 4.817 |
145 | lacko36 | ATL. | 14.323 | 2 | 7.162 |
146 | DwuhaRRR | CsB | 14.190 | 2 | 7.095 |
147 | gobepista | MCL | 13.494 | 3 | 4.498 |
148 | Radegast | 13.464 | 2 | 6.732 | |
149 | kupci | F.s. | 13.379 | 2 | 6.690 |
150 | LazsoR | T.Sz. | 13.251 | 2 | 6.626 |
151 | bandi777 | F.s. | 12.986 | 5 | 2.597 |
152 | =Krueger= | =ELM= | 12.732 | 3 | 4.244 |
153 | keményfarkas | Viking | 12.528 | 1 | 12.528 |
154 | tancos.attila | F.s. | 12.154 | 1 | 12.154 |
155 | Falowme | ATL. | 11.837 | 1 | 11.837 |
156 | beátta29 | MM | 11.522 | 2 | 5.761 |
157 | anitom | ME | 11.491 | 3 | 3.830 |
158 | honpi7 | =NEM= | 10.996 | 1 | 10.996 |
159 | dome75 | MM | 10.913 | 3 | 3.638 |
160 | dodii | -VKG- | 10.718 | 1 | 10.718 |
161 | 1984isti | abcd | 10.634 | 1 | 10.634 |
162 | Anonime.. | =ELM= | 10.495 | 1 | 10.495 |
163 | Farkas | 10.311 | 1 | 10.311 | |
164 | kurafi40 | 0 | 0 | ||
165 | temze51 | ATL. | 10.163 | 1 | 10.163 |
166 | sass444 | WIN | 10.139 | 1 | 10.139 |
167 | DANJO | =AIH=² | 19.881 | 2 | 9.941 |
168 | sagi.laci1995 | ATL. | 9.823 | 2 | 4.912 |
169 | JustTryIt | SCY | 9.822 | 1 | 9.822 |
170 | Wudu | 9.622 | 1 | 9.622 | |
171 | cseregale | D.P. | 9.472 | 1 | 9.472 |
172 | Bosss | WIN | 9.267 | 1 | 9.267 |
173 | petra97 | CsB | 9.051 | 1 | 9.051 |
174 | Solymy | ~ Z ~ | 8.815 | 1 | 8.815 |
175 | szornyike | ECSE | 8.471 | 2 | 4.236 |
176 | Jasek1731 | BROBO | 8.465 | 2 | 4.233 |
177 | horgyu | =S-Z-T | 8.372 | 1 | 8.372 |
178 | -2023Zanussi2023- | =ELM= | 8.372 | 1 | 8.372 |
179 | ankesz10 | -ASD- | 8.148 | 2 | 4.074 |
180 | johnyi | MM | 8.021 | 1 | 8.021 |
181 | sako1 | NNP_2 | 7.991 | 1 | 7.991 |
182 | Imperial4 | SZCSK | 7.876 | 2 | 3.938 |
183 | danna | ~ Z ~ | 7.812 | 1 | 7.812 |
184 | kaszparzoli | Bulcsu | 8.005 | 2 | 4.003 |
185 | Skrzny | ASG | 7.716 | 1 | 7.716 |
186 | erna9 | ECSE | 7.704 | 1 | 7.704 |
187 | tibor70 | SZCSK | 7.448 | 1 | 7.448 |
188 | elaci72 | F.s. | 7.133 | 3 | 2.378 |
189 | banyus | ~ Z ~ | 7.131 | 1 | 7.131 |
190 | BVAdri | Viking | 6.728 | 1 | 6.728 |
191 | TheMazi0518 | 6.637 | 1 | 6.637 | |
192 | Tankolo17 | Val | 6.458 | 1 | 6.458 |
193 | -Via- | 6.236 | 1 | 6.236 | |
194 | Rizsi75 | 6.075 | 1 | 6.075 | |
195 | gejzuka | 5.967 | 1 | 5.967 | |
196 | Vadlak | 5.748 | 1 | 5.748 | |
197 | mouse111 | 5.579 | 1 | 5.579 | |
198 | Anna60 | T.Sz. | 5.262 | 2 | 2.631 |
199 | Anya Farkas | CsB | 4.926 | 1 | 4.926 |
200 | Gábor1983 | ~ Z ~ | 4.926 | 1 | 4.926 |
201 | albundy65 | =ELM= | 4.807 | 1 | 4.807 |
202 | xaxav 01 | 4.509 | 1 | 4.509 | |
203 | smiagor | O.D.3 | 4.491 | 6 | 749 |
204 | magyul | 4.427 | 1 | 4.427 | |
205 | wistula | MM | 4.370 | 1 | 4.370 |
206 | bratyo73 | SZCSK | 3.835 | 1 | 3.835 |
207 | *Chainsaw | Szuper | 3.818 | 1 | 3.818 |
208 | nuewo | 3.642 | 1 | 3.642 | |
209 | Skorpió | ~ Z ~ | 3.580 | 1 | 3.580 |
210 | keresztes lovagok | =ELM= | 3.571 | 1 | 3.571 |
211 | -Katarina- | =AIH=² | 2.935 | 1 | 2.935 |
212 | zsigmond35 | 2.880 | 1 | 2.880 | |
213 | Postafiok3 | 2.848 | 1 | 2.848 | |
214 | krt3r | 2.646 | 1 | 2.646 | |
215 | hunland | Attila | 2.410 | 1 | 2.410 |
216 | pekkalusa | ECSE | 2.379 | 2 | 1.190 |
217 | ImiBoy | FEH. | 2.360 | 1 | 2.360 |
218 | kofic0740 | 2.251 | 1 | 2.251 | |
219 | supernyuls800 | 2.185 | 1 | 2.185 | |
220 | Guriga73 | NAK | 2.143 | 1 | 2.143 |
221 | Iliszi | ERD | 2.110 | 1 | 2.110 |
222 | I.Khiri | SZCSK | 2.022 | 1 | 2.022 |
223 | benceotto | 2.010 | 1 | 2.010 | |
224 | Edem95 | 1.459 | 1 | 1.459 | |
225 | vendel | =ELM= | 1.420 | 1 | 1.420 |
226 | bodirozalia | 1.388 | 1 | 1.388 | |
227 | Jeepes | 1.206 | 1 | 1.206 | |
228 | szolo99 | bds | 1.154 | 1 | 1.154 |
229 | laca23 | ECSE | 1.149 | 1 | 1.149 |
230 | bazi86 | EX | 1.076 | 1 | 1.076 |
231 | ször | ATL. | 991 | 1 | 991 |
232 | zsoltika1999 | MMB | 941 | 1 | 941 |
233 | macsiga | 918 | 1 | 918 | |
234 | donika | ATL. | 788 | 1 | 788 |
235 | krisz93 | 777 | 1 | 777 | |
236 | ferenchős | SZCSK | 766 | 1 | 766 |
237 | zsolt1993 | TWD | 731 | 1 | 731 |
238 | Megingjörd | ~Akti~ | 708 | 1 | 708 |
239 | katya3 | MCL | 664 | 1 | 664 |
240 | soma1108 | ECSE | 597 | 1 | 597 |
241 | zsolax | 565 | 1 | 565 | |
242 | Pancsi | FEH. | 553 | 1 | 553 |
243 | GaboStark | 548 | 1 | 548 | |
244 | KillerBoy | NAK | 493 | 1 | 493 |
245 | nagyon menő | 489 | 1 | 489 | |
246 | *ekibbit* | EX | 484 | 1 | 484 |
247 | Késh | 473 | 1 | 473 | |
248 | McFly1 | 448 | 1 | 448 | |
249 | Readmy | 419 | 1 | 419 | |
250 | morf3uus | Ma | 401 | 1 | 401 |
251 | Szellem Gyilkos | 396 | 1 | 396 | |
252 | SirNoccu | =R= | 349 | 1 | 349 |
253 | NetzLacy | 347 | 1 | 347 | |
254 | Marso | 344 | 1 | 344 | |
255 | periklesz995 | Kaptár | 335 | 1 | 335 |
256 | Imre970718 | SZCSK | 322 | 1 | 322 |
257 | sanyi7000 | =R= | 304 | 1 | 304 |
258 | pityesz82 | 300 | 1 | 300 | |
259 | Fragile Reality | 294 | 1 | 294 | |
260 | sipos1987 | 284 | 1 | 284 | |
261 | Gerwen | Bulcsu | 281 | 1 | 281 |
262 | titusz59 | SZCSK | 276 | 1 | 276 |
263 | asd6933 | =R= | 271 | 1 | 271 |
264 | tetvesek | 267 | 1 | 267 | |
265 | lykorz | SZCSK | 240 | 1 | 240 |
266 | hodito | 232 | 1 | 232 | |
267 | oreg0501 | MCL | 228 | 1 | 228 |
268 | pirosgolf2 | NNP | 222 | 1 | 222 |
269 | Wolfman09 | =R= | 222 | 1 | 222 |
270 | norbikoma | =R= | 202 | 1 | 202 |
271 | Viktor89 | 192 | 1 | 192 | |
272 | Szandra2010 | 189 | 1 | 189 | |
273 | szany | =R= | 180 | 1 | 180 |
274 | bogikalasz | 173 | 1 | 173 | |
275 | Gabcsi10 | 149 | 1 | 149 | |
276 | barna60 | ATL. | 124 | 1 | 124 |
277 | golditep | 121 | 1 | 121 | |
278 | Zsarnok | 106 | 1 | 106 | |
279 | John Wick | 81 | 1 | 81 | |
280 | Aydennagymester | 64 | 1 | 64 | |
281 | WeRZeL | 57 | 1 | 57 | |
282 | *DEATHGAME* | 44 | 1 | 44 | |
283 | =Fantom= | 26 | 1 | 26 | |
284 | Nmat27 | serky | 26 | 1 | 26 |
285 | bobopeti | 26 | 1 | 26 | |
286 | kkkl | 26 | 1 | 26 | |
287 | Minato Namikaze | 26 | 1 | 26 | |
288 | krii | 26 | 1 | 26 | |
289 | ready | serky | 26 | 1 | 26 |
290 | elosztofej | 26 | 1 | 26 | |
291 | Benitooo | 26 | 1 | 26 | |
292 | Antos | 26 | 1 | 26 | |
293 | Sklazzor | 26 | 1 | 26 | |
294 | Lupin | 26 | 1 | 26 | |
295 | Mz250 | 0 | 0 | ||
296 | Patyosz | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.