Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Black*Emperor* | -MoF- | 5.387.742 | 506 | 10.648 |
| 2 | rabneo | -MoF- | 5.300.764 | 449 | 11.806 |
| 3 | *M*o*N*o* | -MoF- | 4.086.263 | 362 | 11.288 |
| 4 | WarriorSpirit | -MoF- | 3.928.546 | 376 | 10.448 |
| 5 | sikztah | -MoF- | 3.569.856 | 298 | 11.979 |
| 6 | Mineko | -MoF- | 3.374.532 | 274 | 12.316 |
| 7 | Bo-Lon-Dok | -MoF- | 2.396.057 | 241 | 9.942 |
| 8 | Pocok7 | -MoF- | 2.158.450 | 213 | 10.134 |
| 9 | Tom Marvolo Riddle | -MoF- | 2.072.101 | 202 | 10.258 |
| 10 | szilimok | -MoF- | 1.733.200 | 165 | 10.504 |
| 11 | The Rogue Skulls | -MoF- | 1.646.007 | 163 | 10.098 |
| 12 | MoonlightSentinel | -MoF- | 1.517.958 | 148 | 10.256 |
| 13 | Grumpy Cat | -MoF- | 1.499.801 | 147 | 10.203 |
| 14 | Kristály Roland | -MoF- | 1.483.114 | 158 | 9.387 |
| 15 | gybor | -MoF- | 1.420.391 | 137 | 10.368 |
| 16 | antheem97 | DRK | 1.403.305 | 141 | 9.953 |
| 17 | Lieaion | -MoF- | 1.383.945 | 123 | 11.252 |
| 18 | Veterán | -MoF- | 1.373.437 | 142 | 9.672 |
| 19 | Tralala | -MoF- | 1.326.002 | 139 | 9.540 |
| 20 | =We are a Front= | -MoF- | 1.302.754 | 127 | 10.258 |
| 21 | =Deathstroke= | -MoF- | 1.156.652 | 119 | 9.720 |
| 22 | Arameus | -MoF- | 1.121.849 | 113 | 9.928 |
| 23 | mesterih | DRK | 1.103.550 | 109 | 10.124 |
| 24 | G3SOR | -MoF- | 1.073.278 | 106 | 10.125 |
| 25 | roli450 | DRK | 1.071.106 | 124 | 8.638 |
| 26 | V.Levente | DRK | 1.076.683 | 127 | 8.478 |
| 27 | Gabriel | -MoF- | 1.030.545 | 101 | 10.203 |
| 28 | Whitechapel | DRK | 1.027.372 | 105 | 9.784 |
| 29 | SkizZ1994 | -MoF- | 1.022.973 | 110 | 9.300 |
| 30 | Csiley | -MoF- | 917.306 | 101 | 9.082 |
| 31 | purplewonky | DRK | 779.261 | 89 | 8.756 |
| 32 | lm.angel | DRK | 779.229 | 79 | 9.864 |
| 33 | CRIMIN4L | DRK | 765.503 | 78 | 9.814 |
| 34 | Sirday | -MoF- | 744.698 | 76 | 9.799 |
| 35 | Atosz02 | -MoF- | 683.381 | 68 | 10.050 |
| 36 | Fantomas | DRK | 680.504 | 71 | 9.585 |
| 37 | Moomba | -MoF- | 622.723 | 73 | 8.530 |
| 38 | rorymate | DRK | 596.255 | 64 | 9.316 |
| 39 | b4ndika | -MoF- | 588.639 | 61 | 9.650 |
| 40 | Antos | -MoF- | 587.638 | 61 | 9.633 |
| 41 | gede123 | SITH | 585.130 | 67 | 8.733 |
| 42 | Xellem | DRK | 518.174 | 50 | 10.363 |
| 43 | Kubii | DRK | 340.742 | 38 | 8.967 |
| 44 | -iBaka- | -MoF- | 358.080 | 37 | 9.678 |
| 45 | Gilath | -MoF- | 351.659 | 36 | 9.768 |
| 46 | Csohika14 | SITH | 329.136 | 35 | 9.404 |
| 47 | Poppelino | -MoF- | 329.077 | 33 | 9.972 |
| 48 | Boba Fett | SITH | 327.335 | 35 | 9.352 |
| 49 | WeRZeL | DRK | 262.747 | 26 | 10.106 |
| 50 | Hepesztusz | -MoF- | 294.413 | 33 | 8.922 |
| 51 | kraszi | -MoF- | 249.883 | 25 | 9.995 |
| 52 | LadyRiver | -MoF- | 249.459 | 26 | 9.595 |
| 53 | Razuro98 | -MoF- | 230.578 | 23 | 10.025 |
| 54 | petra97 | -MoF- | 193.532 | 27 | 7.168 |
| 55 | csangesz | -MoF- | 138.125 | 22 | 6.278 |
| 56 | kozmopol | -MoF2- | 136.187 | 16 | 8.512 |
| 57 | JustTryIt | 106.507 | 11 | 9.682 | |
| 58 | Ragua | SITH | 99.378 | 10 | 9.938 |
| 59 | bahasa | -MoF2- | 44.661 | 7 | 6.380 |
| 60 | roka95 | SITH | 37.659 | 6 | 6.277 |
| 61 | Montana88 | 21.272 | 2 | 10.636 | |
| 62 | kaszparzoli | MKK | 28.091 | 5 | 5.618 |
| 63 | Symbiotes | -MoF- | 26.783 | 3 | 8.928 |
| 64 | Gagyi Lovag | -MoF2- | 25.610 | 4 | 6.403 |
| 65 | Csaboga | ASG | 23.739 | 4 | 5.935 |
| 66 | HG28 | -MoF2- | 22.831 | 4 | 5.708 |
| 67 | Antalovits | DRK | 20.482 | 2 | 10.241 |
| 68 | -MVP- | SITH | 19.770 | 3 | 6.590 |
| 69 | Lopakodó | -MoF2- | 18.147 | 2 | 9.074 |
| 70 | Hunnia82 | -MoF2- | 16.292 | 3 | 5.431 |
| 71 | sam0602 | CsB | 14.459 | 3 | 4.820 |
| 72 | lovagfajzat1995 | M-SZ-C | 13.423 | 2 | 6.712 |
| 73 | gabo173 | SITH | 13.192 | 2 | 6.596 |
| 74 | Sir Antoán de la Főséfbá | -CsL- | 13.098 | 3 | 4.366 |
| 75 | Shopniefox | SITH | 12.362 | 2 | 6.181 |
| 76 | eaglestone | -MoF2- | 11.875 | 1 | 11.875 |
| 77 | Arnold01 | ASG | 11.448 | 2 | 5.724 |
| 78 | Főnispan | MKK | 10.296 | 1 | 10.296 |
| 79 | Nixon | DRK | 9.995 | 1 | 9.995 |
| 80 | Wu Sau | *M*K* | 10.186 | 1 | 10.186 |
| 81 | Méri | MKK | 9.411 | 4 | 2.353 |
| 82 | Gerwen | MKK | 9.033 | 3 | 3.011 |
| 83 | Ispán | _VAS__ | 7.219 | 1 | 7.219 |
| 84 | Tenkes Kapitánya | TEM | 7.192 | 2 | 3.596 |
| 85 | öreg | DRK | 7.012 | 1 | 7.012 |
| 86 | Simi10 | WikinG | 6.917 | 1 | 6.917 |
| 87 | zakyszabi | DRK | 6.638 | 1 | 6.638 |
| 88 | Thomans896 | 6.401 | 1 | 6.401 | |
| 89 | rex1978 | ASG | 6.321 | 3 | 2.107 |
| 90 | tibor70 | A. S | 6.159 | 1 | 6.159 |
| 91 | mati80 | N.G.U. | 5.519 | 1 | 5.519 |
| 92 | titusz59 | SITH | 5.362 | 2 | 2.681 |
| 93 | Postafiok3 | SITH | 5.340 | 1 | 5.340 |
| 94 | zsooti | SITH | 5.199 | 1 | 5.199 |
| 95 | aszetlik | SITH | 5.177 | 1 | 5.177 |
| 96 | Ozlanov | 5.076 | 1 | 5.076 | |
| 97 | Dread | 4.905 | 1 | 4.905 | |
| 98 | kecskekaposzta | MCL | 4.560 | 1 | 4.560 |
| 99 | Jezabel1 | MCL | 4.522 | 2 | 2.261 |
| 100 | pi-pe | MKK | 4.419 | 1 | 4.419 |
| 101 | csiki1953 | MCL | 4.330 | 1 | 4.330 |
| 102 | Csabesz9287 | MCL | 4.295 | 1 | 4.295 |
| 103 | Gábor1983 | MKK | 4.262 | 1 | 4.262 |
| 104 | smart | CsB | 4.134 | 1 | 4.134 |
| 105 | predator1965 | MKK | 3.821 | 1 | 3.821 |
| 106 | t.arpad | 3.574 | 1 | 3.574 | |
| 107 | Muki1 | TEX-A | 3.412 | 1 | 3.412 |
| 108 | drozda14 | SITH | 3.055 | 1 | 3.055 |
| 109 | Macsete | TAKC | 2.945 | 1 | 2.945 |
| 110 | szornyike | Pacik | 2.920 | 1 | 2.920 |
| 111 | Minato Namikaze | 2.890 | 1 | 2.890 | |
| 112 | hunland | KH | 2.669 | 1 | 2.669 |
| 113 | -Via- | 2.146 | 1 | 2.146 | |
| 114 | sitya53 | F.s. | 2.055 | 1 | 2.055 |
| 115 | lacko36 | MCL | 1.988 | 1 | 1.988 |
| 116 | gabicigi | MKK | 1.950 | 1 | 1.950 |
| 117 | danna | MKK | 1.947 | 1 | 1.947 |
| 118 | Radegast | A. S | 1.928 | 1 | 1.928 |
| 119 | mokri97 | 1.907 | 1 | 1.907 | |
| 120 | jakli | 1.867 | 1 | 1.867 | |
| 121 | bodirozalia | MKK | 1.516 | 1 | 1.516 |
| 122 | sako1 | MCL | 1.400 | 1 | 1.400 |
| 123 | pittyu44 | 1.327 | 1 | 1.327 | |
| 124 | mezoke | MKK | 1.292 | 1 | 1.292 |
| 125 | Anya Farkas | CsB | 1.285 | 1 | 1.285 |
| 126 | soma1108 | MCL | 1.195 | 1 | 1.195 |
| 127 | alexandrosz 88 | MKK | 1.139 | 1 | 1.139 |
| 128 | bazi86 | Steel | 1.128 | 1 | 1.128 |
| 129 | nyulas69 | Steel | 1.037 | 1 | 1.037 |
| 130 | Joker13 | CsB | 1.009 | 1 | 1.009 |
| 131 | Szellem Gyilkos | 992 | 1 | 992 | |
| 132 | protei2 | N.G.U. | 967 | 1 | 967 |
| 133 | tetvesek | 964 | 1 | 964 | |
| 134 | Derdevil | SITH | 945 | 1 | 945 |
| 135 | Bili | Steel | 930 | 1 | 930 |
| 136 | Skorpió | TEM | 846 | 1 | 846 |
| 137 | zsoltika1999 | MKK | 806 | 1 | 806 |
| 138 | ször | 784 | 1 | 784 | |
| 139 | Sparta95 | Steel | 750 | 1 | 750 |
| 140 | horgyu | MCL | 690 | 1 | 690 |
| 141 | gobepista | MCL | 649 | 1 | 649 |
| 142 | csaaby | Steel | 623 | 1 | 623 |
| 143 | pekkalusa | ECSE | 616 | 1 | 616 |
| 144 | B.JOZSEF | SITH | 613 | 1 | 613 |
| 145 | serkykriszhun | SITH | 532 | 1 | 532 |
| 146 | Supertom | 478 | 1 | 478 | |
| 147 | Imperial4 | MCL | 439 | 1 | 439 |
| 148 | Iliszi | ERD | 434 | 1 | 434 |
| 149 | mocsokmaci | TAKC | 405 | 1 | 405 |
| 150 | Yvar | =IHSA= | 403 | 1 | 403 |
| 151 | Feuerfluss | NRB | 396 | 1 | 396 |
| 152 | barna60 | MKK | 396 | 1 | 396 |
| 153 | maci001 | F.s. | 315 | 1 | 315 |
| 154 | andras1966 | WikinG | 315 | 1 | 315 |
| 155 | Úr -sanyoeger- | MCL | 311 | 1 | 311 |
| 156 | Imre970718 | MKK | 307 | 1 | 307 |
| 157 | Readmy | 303 | 1 | 303 | |
| 158 | oreg0501 | MCL | 301 | 1 | 301 |
| 159 | pirosgolf2 | 288 | 1 | 288 | |
| 160 | csulokporkolttesztaval | MCL | 284 | 1 | 284 |
| 161 | CrissWRLD | Assase | 272 | 1 | 272 |
| 162 | Rob Halford | =PP= | 252 | 1 | 252 |
| 163 | lykorz | MKK | 219 | 1 | 219 |
| 164 | pityesz82 | TEM | 211 | 1 | 211 |
| 165 | Jasek1731 | 211 | 1 | 211 | |
| 166 | darkserold | 190 | 1 | 190 | |
| 167 | Mac12 | 189 | 1 | 189 | |
| 168 | periklesz995 | MKK | 185 | 1 | 185 |
| 169 | Todd | TEM | 164 | 1 | 164 |
| 170 | symy1990 | 127 | 1 | 127 | |
| 171 | crazy froog | 124 | 1 | 124 | |
| 172 | Luki1982 | TEM | 123 | 1 | 123 |
| 173 | tbnc1 | 123 | 1 | 123 | |
| 174 | Geri97 | *M*K* | 111 | 1 | 111 |
| 175 | szany | 70 | 1 | 70 | |
| 176 | norbikoma | 44 | 1 | 44 | |
| 177 | bm peti | -HS- | 32 | 1 | 32 |
| 178 | -Revolution- | 26 | 1 | 26 | |
| 179 | Fragile Reality | 26 | 1 | 26 | |
| 180 | Ricko | k16 | 26 | 1 | 26 |
| 181 | NewSpirit | 26 | 1 | 26 | |
| 182 | asd6933 | 26 | 1 | 26 | |
| 183 | NewShadow | 26 | 1 | 26 | |
| 184 | sanyi7000 | 26 | 1 | 26 | |
| 185 | kkkl | 26 | 1 | 26 | |
| 186 | Thranduil Oropherion | 26 | 1 | 26 | |
| 187 | SirNoccu | 26 | 1 | 26 | |
| 188 | Slade | 26 | 1 | 26 | |
| 189 | Caesar1 | xxxx | 26 | 1 | 26 |
| 190 | Lovag 64 | 26 | 1 | 26 | |
| 191 | OdorkaésManga admirális | TV | 26 | 1 | 26 |
| 192 | csubakkaHUN | 26 | 1 | 26 | |
| 193 | Bloody Mary | 26 | 1 | 26 | |
| 194 | szvalentin1885 | 26 | 1 | 26 | |
| 195 | Interpunk | 26 | 1 | 26 | |
| 196 | myasthenia | 0 | 0 | ||
| 197 | =Krueger= | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.