Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak | Átlagpont falvanként |
---|---|---|---|---|---|
1 | József atya | RL | 3.607.667 | 353 | 10.220 |
2 | Benya25 | GPT | 1.604.519 | 163 | 9.844 |
3 | dani524 | TLA | 1.544.747 | 170 | 9.087 |
4 | Xellem | GPT | 1.534.910 | 156 | 9.839 |
5 | gabesz10 | TLA | 1.441.715 | 151 | 9.548 |
6 | -SpangLee- | 1.276.711 | 130 | 9.821 | |
7 | roland1667 | GPT | 1.101.315 | 128 | 8.604 |
8 | Slapaj1111 | TLA | 1.055.821 | 121 | 8.726 |
9 | littleguba | GPT | 1.004.115 | 120 | 8.368 |
10 | Keineahnung | GPT | 984.375 | 97 | 10.148 |
11 | Ben Kenobi | GPT | 959.294 | 128 | 7.494 |
12 | GyilkosVírus | GPT | 926.516 | 112 | 8.272 |
13 | Jacke. | 900.016 | 99 | 9.091 | |
14 | Ned Stark | GPT | 859.071 | 84 | 10.227 |
15 | jaga | RL | 840.634 | 89 | 9.445 |
16 | Nicholas D.W. | TLA | 824.003 | 85 | 9.694 |
17 | Dudu | GPT | 816.136 | 83 | 9.833 |
18 | Zoommolj | GPT | 807.932 | 83 | 9.734 |
19 | dodo123 | GPT | 807.222 | 85 | 9.497 |
20 | Adaron70 | RL | 802.852 | 98 | 8.192 |
21 | 200. | TLA | 782.463 | 82 | 9.542 |
22 | Markesz108 | GPT | 719.748 | 90 | 7.997 |
23 | Rozzancs | GPT | 703.792 | 77 | 9.140 |
24 | Mapec | TLA | 646.268 | 80 | 8.078 |
25 | connavar | GPT | 639.428 | 68 | 9.403 |
26 | attilaAA83 | TLA | 635.019 | 73 | 8.699 |
27 | 666Balu | TLA | 554.371 | 72 | 7.700 |
28 | TeXaS | TLA | 548.324 | 68 | 8.064 |
29 | Daidarosz | TLA | 547.035 | 58 | 9.432 |
30 | nagyrobi89 | GPT | 544.860 | 71 | 7.674 |
31 | Mori seiki tabornok | TLA | 541.476 | 62 | 8.733 |
32 | Lopakodó | GPT | 517.918 | 54 | 9.591 |
33 | misek12 | RL | 516.215 | 66 | 7.821 |
34 | EBalazs98 | GPT | 492.616 | 51 | 9.659 |
35 | Anonymus1 | TLA | 482.222 | 56 | 8.611 |
36 | heizung | RL2 | 470.355 | 59 | 7.972 |
37 | Minato Namikaze | GPT | 457.943 | 48 | 9.540 |
38 | József gatya | TLA | 451.730 | 65 | 6.950 |
39 | Senior Galamb | TLA | 451.271 | 49 | 9.210 |
40 | Lewellooll | TLA | 448.610 | 55 | 8.157 |
41 | pg008 | TLA | 448.465 | 59 | 7.601 |
42 | Pól Nyúmen | GPT | 443.865 | 46 | 9.649 |
43 | tancos.attila | TLA | 433.010 | 52 | 8.327 |
44 | sasa | TLA | 410.556 | 49 | 8.379 |
45 | kozso | RL | 401.974 | 70 | 5.742 |
46 | kgeri28 | TLAA | 400.790 | 51 | 7.859 |
47 | sgt. taki | TLA | 399.662 | 56 | 7.137 |
48 | winnettu | GPT | 399.005 | 47 | 8.489 |
49 | Sacra | TLA | 394.684 | 40 | 9.867 |
50 | Sheper | GPT | 374.030 | 39 | 9.591 |
51 | mckkkk | TLA | 369.648 | 55 | 6.721 |
52 | ejej | GPT | 368.083 | 42 | 8.764 |
53 | Skorpió | TLA | 357.108 | 40 | 8.928 |
54 | Falqonie | TLA | 356.812 | 51 | 6.996 |
55 | Hispan | RL | 342.372 | 47 | 7.285 |
56 | Bozsó 1985 | RL2 | 315.651 | 41 | 7.699 |
57 | Rudy1129 | TLA | 307.857 | 40 | 7.696 |
58 | superstarb | GPT | 285.723 | 32 | 8.929 |
59 | BlauGrana545 | TLA | 283.028 | 37 | 7.649 |
60 | tarpai | RL2 | 270.125 | 37 | 7.301 |
61 | Attila 0416 | RL | 267.604 | 54 | 4.956 |
62 | Halucinogén | TLA | 262.804 | 35 | 7.509 |
63 | Kurta2011 | RL | 261.837 | 32 | 8.182 |
64 | crazy froog | TLA | 261.611 | 46 | 5.687 |
65 | Kijánó | GPT | 258.252 | 25 | 10.330 |
66 | AK94 | GPT | 256.573 | 24 | 10.691 |
67 | LegyenGültem | GPT | 250.017 | 28 | 8.929 |
68 | katicat21 | TLA | 249.310 | 43 | 5.798 |
69 | clever12 | TLA | 245.167 | 38 | 6.452 |
70 | Meli. | RL2 | 244.749 | 34 | 7.199 |
71 | Ashe | TLA | 241.145 | 31 | 7.779 |
72 | Gandalf73 | RL2 | 235.932 | 37 | 6.377 |
73 | kgyula | RL2 | 235.773 | 33 | 7.145 |
74 | kerekes94 | RL | 233.786 | 29 | 8.062 |
75 | Csabesz9287 | TLAA | 232.647 | 31 | 7.505 |
76 | Bananosjoe19 | RL | 231.407 | 44 | 5.259 |
77 | Viciouss | TLA | 229.607 | 34 | 6.753 |
78 | Jenkins99 | TLAA | 229.405 | 33 | 6.952 |
79 | apacs | TLA | 220.324 | 36 | 6.120 |
80 | Roly2 | TLA | 218.218 | 27 | 8.082 |
81 | Free | TLAA | 216.852 | 33 | 6.571 |
82 | Thranduil Oropherion | RL | 216.290 | 28 | 7.725 |
83 | hunter | TLA | 215.730 | 38 | 5.677 |
84 | MARCSI001 | RL2 | 211.763 | 23 | 9.207 |
85 | peti0807 | 204.011 | 29 | 7.035 | |
86 | frosty36 | RL2 | 199.283 | 23 | 8.664 |
87 | Rocokmacek | TLAA | 199.216 | 30 | 6.641 |
88 | laderhas | TLA | 198.511 | 25 | 7.940 |
89 | Sir Antoán de la Főséfbá | TLAA | 198.402 | 27 | 7.348 |
90 | meszi74 | GPT | 189.237 | 20 | 9.462 |
91 | Timerobber | RL2 | 185.015 | 29 | 6.380 |
92 | Bodena | TLAA | 180.981 | 33 | 5.484 |
93 | Hunor1 | Pts | 179.920 | 21 | 8.568 |
94 | Loool1999107 | RL2 | 179.801 | 23 | 7.817 |
95 | marionetta | TLA | 178.403 | 31 | 5.755 |
96 | Ispán | RL | 176.175 | 37 | 4.761 |
97 | bewitching witch | RL | 171.633 | 20 | 8.582 |
98 | kiskovi | GPT | 171.261 | 18 | 9.515 |
99 | Sklazzor | 170.914 | 35 | 4.883 | |
100 | Daru137Hun | RL2 | 171.023 | 31 | 5.517 |
101 | Strip-10 | GPT | 166.642 | 19 | 8.771 |
102 | =Ivar the Boneless= | GPT | 165.635 | 19 | 8.718 |
103 | pekkalusa | NHN | 165.054 | 29 | 5.692 |
104 | robert1978 | RL2 | 164.958 | 28 | 5.891 |
105 | Dencu | BANANA | 161.338 | 20 | 8.067 |
106 | =Relax= | 157.665 | 29 | 5.437 | |
107 | KWW. | TLA | 154.339 | 23 | 6.710 |
108 | Valaki | RL | 153.814 | 33 | 4.661 |
109 | T-Rex21 | RL2 | 145.265 | 21 | 6.917 |
110 | Hell King | BANANA | 140.669 | 22 | 6.394 |
111 | Frenki | TLAA | 140.411 | 24 | 5.850 |
112 | lutyo3 | TLAA | 136.416 | 29 | 4.704 |
113 | -Ted | BANANA | 135.900 | 25 | 5.436 |
114 | BashYou | RL2 | 134.536 | 31 | 4.340 |
115 | Security | GPT | 133.144 | 17 | 7.832 |
116 | nebánccsá | TLAA | 132.798 | 22 | 6.036 |
117 | Aleyei | RL2 | 129.003 | 23 | 5.609 |
118 | Frenky22 | P.M | 126.506 | 16 | 7.907 |
119 | Xixo1995 | TLA | 124.478 | 16 | 7.780 |
120 | Farago26 | RL2 | 123.183 | 19 | 6.483 |
121 | titanpingvin | RL2 | 117.525 | 21 | 5.596 |
122 | Ferenc48 | RL2 | 108.526 | 17 | 6.384 |
123 | Hancsu | TLAA | 107.223 | 26 | 4.124 |
124 | TheBadbox | RL | 106.695 | 17 | 6.276 |
125 | =Mortusz= | RL | 106.278 | 16 | 6.642 |
126 | Zeerro | ( H ) | 106.231 | 16 | 6.639 |
127 | Yendorian | CsB | 105.822 | 25 | 4.233 |
128 | McElek | H-M | 105.601 | 24 | 4.400 |
129 | bayern12 | GPT | 104.746 | 12 | 8.729 |
130 | wozek96 | BANANA | 103.817 | 26 | 3.993 |
131 | guardian | BANANA | 101.640 | 20 | 5.082 |
132 | tomy76 | RL2 | 100.510 | 18 | 5.584 |
133 | AeBob | GPT | 96.992 | 11 | 8.817 |
134 | BENOVIRAG | RL2 | 96.849 | 16 | 6.053 |
135 | Antoniboss | RL2 | 96.261 | 18 | 5.348 |
136 | Serious protector | RL | 95.111 | 14 | 6.794 |
137 | csiki1953 | MCL | 89.372 | 13 | 6.875 |
138 | A..D Kapucnis | GPT | 88.148 | 13 | 6.781 |
139 | Popey | BANANA | 84.195 | 12 | 7.016 |
140 | kissanyi70 | TLAA | 84.028 | 15 | 5.602 |
141 | Mi Legyen | RL2 | 83.424 | 17 | 4.907 |
142 | Sanyi13 | RL2 | 83.011 | 15 | 5.534 |
143 | Vendég581450 | RL2 | 82.370 | 15 | 5.491 |
144 | lordmark | RL | 77.520 | 14 | 5.537 |
145 | Farkas | RL2 | 77.415 | 9 | 8.602 |
146 | Falowme | Alt+F4 | 77.266 | 11 | 7.024 |
147 | Torokb | RL2 | 77.102 | 11 | 7.009 |
148 | Boxer69 | RL2 | 75.605 | 12 | 6.300 |
149 | Eddy1975 | TLAA | 74.409 | 14 | 5.315 |
150 | KeZeLhEtEtLeN KaPuCnIsOk | GPT | 73.842 | 12 | 6.154 |
151 | ankesz10 | TLAA | 71.926 | 14 | 5.138 |
152 | Farkastomcsika | BANANA | 71.555 | 12 | 5.963 |
153 | TothZoltan88 | P.M | 69.707 | 11 | 6.337 |
154 | Zsola | RL2 | 68.527 | 11 | 6.230 |
155 | Muki1 | H-M | 68.279 | 15 | 4.552 |
156 | DornyixCupidMisi | GPT | 67.904 | 7 | 9.701 |
157 | kozmopol | RL | 66.701 | 7 | 9.529 |
158 | drozda14 | RL2 | 64.891 | 13 | 4.992 |
159 | heiszi11 | AD | 64.699 | 14 | 4.621 |
160 | Jimmy1 | H-M | 64.401 | 15 | 4.293 |
161 | Bearmaci | RL2 | 63.586 | 16 | 3.974 |
162 | Misanthrope | *Vas* | 63.131 | 11 | 5.739 |
163 | BaRa | RL2 | 60.522 | 14 | 4.323 |
164 | szmark10 | Pts | 59.283 | 10 | 5.928 |
165 | HunKing | 57.755 | 10 | 5.776 | |
166 | Postafiok3 | 56.962 | 12 | 4.747 | |
167 | Hitacsi | TLAA | 56.437 | 7 | 8.062 |
168 | gidaba | RL2 | 56.342 | 12 | 4.695 |
169 | nyulas69 | RL2 | 56.285 | 13 | 4.330 |
170 | Hacos | B-S-R | 54.351 | 12 | 4.529 |
171 | ggti | 53.852 | 13 | 4.142 | |
172 | unatkozom | AD | 53.838 | 10 | 5.384 |
173 | iragya | MCL | 52.305 | 10 | 5.231 |
174 | FELLO73K | AD | 50.764 | 11 | 4.615 |
175 | Driver71 | Exodus | 47.498 | 12 | 3.958 |
176 | Solymy | APP | 47.251 | 7 | 6.750 |
177 | FMGY | BANANA | 45.891 | 12 | 3.824 |
178 | Korpia | Pts | 45.029 | 5 | 9.006 |
179 | Arn a Lovag | RL2 | 44.810 | 6 | 7.468 |
180 | furgonos | RL2 | 43.591 | 9 | 4.843 |
181 | hunland | MCL | 42.731 | 10 | 4.273 |
182 | taktak | P.M | 42.389 | 11 | 3.854 |
183 | Storytime | =GMF=4 | 41.647 | 8 | 5.206 |
184 | Mikei | CsB | 41.457 | 5 | 8.291 |
185 | BiBe | TLAA | 40.416 | 9 | 4.491 |
186 | JosephBag | H-M | 40.173 | 7 | 5.739 |
187 | 1978 | E.T. | 38.413 | 8 | 4.802 |
188 | Skinfaces Úr | PéL | 38.180 | 4 | 9.545 |
189 | Sanyi - Active | GPT | 37.953 | 5 | 7.591 |
190 | bm peti | -CP- | 37.877 | 5 | 7.575 |
191 | BarikaPeter | 36.783 | 5 | 7.357 | |
192 | Cicalány | RL2 | 35.967 | 10 | 3.597 |
193 | takarítónő | CsB | 35.767 | 13 | 2.751 |
194 | Zsozsóó | Pts | 34.705 | 8 | 4.338 |
195 | halfogó | MCL | 34.520 | 6 | 5.753 |
196 | tibi640 | P.M | 34.411 | 11 | 3.128 |
197 | hyper69 | TLAA | 34.098 | 8 | 4.262 |
198 | Gagyi Lovag | PARA | 33.584 | 6 | 5.597 |
199 | Kiskohasz | TLAA | 33.555 | 7 | 4.794 |
200 | lm.angel | GPT | 33.237 | 4 | 8.309 |
201 | doky76 | P.M | 33.063 | 7 | 4.723 |
202 | GreenW365 | AD | 32.244 | 7 | 4.606 |
203 | alexandrosz 88 | =GMF=3 | 31.984 | 6 | 5.331 |
204 | *Vasbeton* | *Vas* | 31.899 | 6 | 5.317 |
205 | Vcsaba | TLAA | 31.843 | 5 | 6.369 |
206 | Norbert88 | Exodus | 31.400 | 11 | 2.855 |
207 | ImiBoy | NHN | 30.008 | 4 | 7.502 |
208 | zero hoon | 29.660 | 3 | 9.887 | |
209 | ipasztor7 | KAL | 29.542 | 6 | 4.924 |
210 | gabo173 | BANANA | 29.140 | 7 | 4.163 |
211 | Zakir | Exodus | 28.910 | 12 | 2.409 |
212 | -Deadpool- | 27.358 | 5 | 5.472 | |
213 | laci3333 | LL | 27.228 | 4 | 6.807 |
214 | Szellem Gyilkos | FSG | 24.745 | 7 | 3.535 |
215 | Kimrina0 | *Vas* | 24.685 | 5 | 4.937 |
216 | Tirante | AD | 24.590 | 3 | 8.197 |
217 | SzefuR | BANANA | 23.923 | 3 | 7.974 |
218 | Attasimo | Alt+F4 | 23.722 | 5 | 4.744 |
219 | HAMBURGI | CsB | 23.360 | 6 | 3.893 |
220 | Etele-Hun-Birodalom | 23.212 | 4 | 5.803 | |
221 | deniske123 | RL | 22.964 | 4 | 5.741 |
222 | aty103 | BLK | 22.927 | 4 | 5.732 |
223 | parafa | AD | 22.884 | 6 | 3.814 |
224 | temze51 | =GMF=2 | 22.560 | 3 | 7.520 |
225 | Derdevil | Exodus | 21.800 | 7 | 3.114 |
226 | molnarhutes | FSG | 21.319 | 3 | 7.106 |
227 | mpepe007 | Exodus | 20.630 | 5 | 4.126 |
228 | Nightshadow | NA-CWN | 20.477 | 5 | 4.095 |
229 | Mamut26 | KAL | 20.053 | 4 | 5.013 |
230 | bratyo73 | BANANA | 19.036 | 6 | 3.173 |
231 | CanariSS | AD | 18.199 | 7 | 2.600 |
232 | zon35 | TLAA | 17.997 | 4 | 4.499 |
233 | Y.N.W.A | 17.666 | 3 | 5.889 | |
234 | Bigbosshun01 | 17.277 | 4 | 4.319 | |
235 | Taszilo | P.M | 17.056 | 3 | 5.685 |
236 | cike | CsB | 16.814 | 5 | 3.363 |
237 | Pöttyös | SSS | 16.352 | 2 | 8.176 |
238 | erdesz013 | 16.267 | 6 | 2.711 | |
239 | pirosi | P.M | 16.233 | 4 | 4.058 |
240 | xxx2000 | 16.096 | 3 | 5.365 | |
241 | plum | 15.998 | 4 | 4.000 | |
242 | AK63 | CsB | 15.953 | 4 | 3.988 |
243 | lazsi6 | Exodus | 15.872 | 3 | 5.291 |
244 | bergal94 | Alt+F4 | 15.210 | 2 | 7.605 |
245 | ThaaDaa | H-M | 15.175 | 3 | 5.058 |
246 | omsz | 14.989 | 3 | 4.996 | |
247 | zollye | KAL | 14.850 | 11 | 1.350 |
248 | Szekerce | RL2 | 14.385 | 3 | 4.795 |
249 | LuciferHorvath | Ranked | 14.124 | 2 | 7.062 |
250 | farkas890608 | B-S-R | 13.661 | 3 | 4.554 |
251 | attilapatik | RL | 13.146 | 3 | 4.382 |
252 | FarkasBuick | Wolf | 13.014 | 3 | 4.338 |
253 | jimre | P.M | 12.937 | 4 | 3.234 |
254 | bohi7 | 12.866 | 2 | 6.433 | |
255 | tibor70 | KAL | 12.154 | 1 | 12.154 |
256 | Hermes | RL | 11.989 | 5 | 2.398 |
257 | edneb | -CP- | 11.742 | 2 | 5.871 |
258 | UltimateRatio | CsB | 11.662 | 3 | 3.887 |
259 | zolii69 | H-M | 11.463 | 4 | 2.866 |
260 | kupci | AD | 11.013 | 3 | 3.671 |
261 | TriGhost | 10.480 | 2 | 5.240 | |
262 | Trash | *Vas* | 10.178 | 3 | 3.393 |
263 | joe78 | *Vas* | 9.683 | 2 | 4.842 |
264 | Hunkaltman | MCL | 9.640 | 2 | 4.820 |
265 | csaaby | =GMF=4 | 9.461 | 2 | 4.731 |
266 | Bence145 | =GMF=3 | 9.301 | 2 | 4.651 |
267 | Jezabel1 | KAL | 9.232 | 3 | 3.077 |
268 | Sárki | 9.097 | 3 | 3.032 | |
269 | L3nsflow | =GMF=3 | 8.937 | 3 | 2.979 |
270 | Drinass | asdfas | 8.795 | 1 | 8.795 |
271 | gobepista | MCL | 8.785 | 5 | 1.757 |
272 | LadyRiver | BANANA | 8.406 | 1 | 8.406 |
273 | Himpa | FD | 7.719 | 1 | 7.719 |
274 | aranyos795 | P.M | 7.618 | 3 | 2.539 |
275 | olahkaroly221 | KAL | 7.454 | 2 | 3.727 |
276 | Dr. Szöszi | KAL | 7.422 | 2 | 3.711 |
277 | Maala | 7.288 | 4 | 1.822 | |
278 | killergabi | CsB | 7.060 | 1 | 7.060 |
279 | Tigris1974 | H-M | 6.962 | 2 | 3.481 |
280 | hodito | CsB | 6.954 | 3 | 2.318 |
281 | Aniko és Potyi | 6.911 | 4 | 1.728 | |
282 | sam0602 | CsB | 6.563 | 2 | 3.282 |
283 | szzolcsi | MCL | 6.546 | 1 | 6.546 |
284 | predator1965 | CsB | 6.520 | 3 | 2.173 |
285 | MMMEX | TLAA | 6.319 | 3 | 2.106 |
286 | stalo | 6.126 | 1 | 6.126 | |
287 | öreg | =TIM= | 6.027 | 1 | 6.027 |
288 | lacko36 | MCL 1 | 5.746 | 2 | 2.873 |
289 | szornyike | FSG | 5.338 | 2 | 2.669 |
290 | Úr -sanyoeger- | CsB | 5.317 | 2 | 2.659 |
291 | Zsepi21 | 5.259 | 1 | 5.259 | |
292 | sonicx | AD | 5.212 | 1 | 5.212 |
293 | Richard Cypher | SOT | 5.031 | 1 | 5.031 |
294 | DrBollar | SOT | 4.359 | 1 | 4.359 |
295 | mike02 | ~LAP~A | 4.221 | 1 | 4.221 |
296 | Hunnia82 | RL2 | 4.090 | 1 | 4.090 |
297 | Gurgafalu | Exodus | 4.073 | 1 | 4.073 |
298 | axel66 | H-M | 4.034 | 1 | 4.034 |
299 | zsigmond35 | BLK | 3.913 | 1 | 3.913 |
300 | Mirbett25 | *Vas* | 3.912 | 1 | 3.912 |
301 | Itero | 3.909 | 1 | 3.909 | |
302 | bodirozalia | 3.890 | 1 | 3.890 | |
303 | kistunga76 | MCL | 3.823 | 2 | 1.912 |
304 | celaa | MCL | 3.769 | 1 | 3.769 |
305 | NagyBalazs | P.M | 3.766 | 1 | 3.766 |
306 | Zszs | 3.659 | 1 | 3.659 | |
307 | pittyu44 | 3.642 | 1 | 3.642 | |
308 | joconnor | 3.595 | 1 | 3.595 | |
309 | Hypoman | MCL 1 | 3.527 | 1 | 3.527 |
310 | jakli | =GMF=2 | 3.526 | 1 | 3.526 |
311 | Simi10 | *Vas* | 3.513 | 1 | 3.513 |
312 | sako1 | MCL | 3.491 | 1 | 3.491 |
313 | Xéna | =GMF=3 | 3.463 | 1 | 3.463 |
314 | Csaboga | 3.459 | 1 | 3.459 | |
315 | Korum | =GMF=2 | 3.455 | 1 | 3.455 |
316 | coffee95 | =GMF=4 | 3.332 | 1 | 3.332 |
317 | zeus | K-V | 3.312 | 1 | 3.312 |
318 | jozsibeata | 3.302 | 1 | 3.302 | |
319 | lovagfajzat1995 | Klán | 3.269 | 1 | 3.269 |
320 | kopika68 | =GMF=2 | 3.198 | 1 | 3.198 |
321 | smart | =GMF=3 | 3.168 | 1 | 3.168 |
322 | bakati | MCL 1 | 3.065 | 1 | 3.065 |
323 | veszedelem | K-V | 3.048 | 1 | 3.048 |
324 | papesz84 | 3.041 | 1 | 3.041 | |
325 | SikosAti | 3.017 | 1 | 3.017 | |
326 | Edem95 | 2.942 | 1 | 2.942 | |
327 | Tisente | TLA | 2.899 | 3 | 966 |
328 | rommel28 | PARA | 2.873 | 1 | 2.873 |
329 | Thomas | MCL | 2.856 | 1 | 2.856 |
330 | Kuburbuki | ~KH I~ | 2.821 | 1 | 2.821 |
331 | Shaak Ti. | SOT | 2.760 | 1 | 2.760 |
332 | Gábor1983 | APP | 2.661 | 1 | 2.661 |
333 | mezoke | 2.627 | 1 | 2.627 | |
334 | -Via- | 2.607 | 1 | 2.607 | |
335 | Kalla2013 | 2.554 | 1 | 2.554 | |
336 | creepy | 2.513 | 1 | 2.513 | |
337 | Kovács Péter | ~LAP~ | 2.510 | 1 | 2.510 |
338 | cseregale | D.p. | 2.462 | 1 | 2.462 |
339 | naitzsirk | One | 2.380 | 1 | 2.380 |
340 | Veteranskorpio | =GMF=2 | 2.365 | 1 | 2.365 |
341 | Gallenxd | 2.332 | 1 | 2.332 | |
342 | soma1108 | =GMF=2 | 2.303 | 1 | 2.303 |
343 | Joker13 | CsB | 2.261 | 1 | 2.261 |
344 | roka95 | JediPP | 2.250 | 1 | 2.250 |
345 | Nueva | MCL | 2.209 | 1 | 2.209 |
346 | Petya | =GMF=2 | 2.168 | 1 | 2.168 |
347 | Herceg19 | SOT | 2.153 | 1 | 2.153 |
348 | danna | 2.137 | 1 | 2.137 | |
349 | Mac12 | 2.034 | 1 | 2.034 | |
350 | krt3r | K-V | 1.972 | 1 | 1.972 |
351 | horgyu | KAL | 1.971 | 1 | 1.971 |
352 | Csucsuba | 1.915 | 1 | 1.915 | |
353 | Iliszi | ERD | 1.906 | 1 | 1.906 |
354 | Gazficko | SF | 1.872 | 1 | 1.872 |
355 | mgyrl30 | MCL | 1.839 | 1 | 1.839 |
356 | Kobi28 | 1.829 | 1 | 1.829 | |
357 | pityesz82 | CsB | 1.814 | 1 | 1.814 |
358 | magyul | MTR | 1.761 | 1 | 1.761 |
359 | B.JOZSEF | FSG | 1.746 | 1 | 1.746 |
360 | maci001 | MCL 1 | 1.724 | 1 | 1.724 |
361 | King Brian | 1.687 | 1 | 1.687 | |
362 | T 55 | In | 1.686 | 1 | 1.686 |
363 | Megingjörd | -AKTI- | 1.670 | 1 | 1.670 |
364 | tarpituzsi | =GMF=4 | 1.647 | 1 | 1.647 |
365 | Tankolo | HUN | 1.595 | 1 | 1.595 |
366 | mr.samu | 1.534 | 1 | 1.534 | |
367 | zsolax | MCL 1 | 1.514 | 1 | 1.514 |
368 | I. Hódító Hodor | APP | 1.500 | 1 | 1.500 |
369 | zsoltika1999 | FSG | 1.477 | 1 | 1.477 |
370 | oreg0501 | 1.309 | 1 | 1.309 | |
371 | Goku0709 | K-V | 1.296 | 1 | 1.296 |
372 | szoszi1983 | H.I.N | 1.222 | 1 | 1.222 |
373 | Vendég582105 | 1.170 | 1 | 1.170 | |
374 | Hilda57 | ~LAP~ | 1.157 | 1 | 1.157 |
375 | Aragorn73 | 1.153 | 1 | 1.153 | |
376 | ször | SOT | 1.133 | 1 | 1.133 |
377 | Zitus22 | CsB | 1.115 | 1 | 1.115 |
378 | maister33 | 1.080 | 1 | 1.080 | |
379 | NetzLacy | 1.025 | 1 | 1.025 | |
380 | bircsi | =GMF=3 | 1.010 | 1 | 1.010 |
381 | szoda97 | MCL 1 | 984 | 1 | 984 |
382 | dome75 | 937 | 1 | 937 | |
383 | Imre970718 | B-S-R | 937 | 1 | 937 |
384 | csipilaci | E.T. | 899 | 1 | 899 |
385 | Tomaj | 869 | 1 | 869 | |
386 | Shepard0131 | 815 | 1 | 815 | |
387 | Anya Farkas | CsB | 806 | 1 | 806 |
388 | Evica2010 | 804 | 1 | 804 | |
389 | Imperial4 | B-S-R | 801 | 1 | 801 |
390 | titusz59 | 747 | 1 | 747 | |
391 | smiagor | MCL 1 | 733 | 1 | 733 |
392 | nuewo | 705 | 1 | 705 | |
393 | szalexxx | 684 | 1 | 684 | |
394 | kofic0740 | 626 | 1 | 626 | |
395 | ZoZi | 565 | 1 | 565 | |
396 | bekihun | Bk | 559 | 1 | 559 |
397 | Don Octavio | 541 | 1 | 541 | |
398 | valterwolf2 | 516 | 1 | 516 | |
399 | AtyaHUN | 488 | 1 | 488 | |
400 | Própáló | AD | 479 | 1 | 479 |
401 | zsolt1993 | HUN | 469 | 1 | 469 |
402 | lobonc | 462 | 1 | 462 | |
403 | andras1966 | 461 | 1 | 461 | |
404 | bazi86 | 391 | 1 | 391 | |
405 | Violet90 | FD | 383 | 1 | 383 |
406 | gejzuka | 379 | 1 | 379 | |
407 | Bili | B-S-R | 375 | 1 | 375 |
408 | bingyoka | 373 | 1 | 373 | |
409 | McFly1 | 348 | 1 | 348 | |
410 | Eltorito | MCL | 340 | 1 | 340 |
411 | Readmy | Rtm | 336 | 1 | 336 |
412 | periklesz995 | FD | 326 | 1 | 326 |
413 | Sparta95 | B-S-R | 324 | 1 | 324 |
414 | BellaSwan | 286 | 1 | 286 | |
415 | -Wolf- | 286 | 1 | 286 | |
416 | lykorz | 276 | 1 | 276 | |
417 | issoweilso | 249 | 1 | 249 | |
418 | pirosgolf2 | CsB | 225 | 1 | 225 |
419 | jacsekd | 221 | 1 | 221 | |
420 | nazsu | 213 | 1 | 213 | |
421 | Mbear | ~LAP~ | 206 | 1 | 206 |
422 | barna60 | In | 196 | 1 | 196 |
423 | ferenchős | 187 | 1 | 187 | |
424 | Sehonnai | 186 | 1 | 186 | |
425 | kaszparzoli | =GMF=2 | 185 | 1 | 185 |
426 | Todd | CsB | 179 | 1 | 179 |
427 | Sokkoló | 142 | 1 | 142 | |
428 | OCsongor | 125 | 1 | 125 | |
429 | =Hanter= | =HN= | 120 | 1 | 120 |
430 | Banderász | 118 | 1 | 118 | |
431 | gaudium | 113 | 1 | 113 | |
432 | tbnc1 | 111 | 1 | 111 | |
433 | windofwar31 | 101 | 1 | 101 | |
434 | Dangerman | 99 | 1 | 99 | |
435 | OdorkaésManga admirális | 86 | 1 | 86 | |
436 | Yoyce | 85 | 1 | 85 | |
437 | feripapa | 84 | 1 | 84 | |
438 | Fözelék | VV | 81 | 1 | 81 |
439 | tomi1998378 | 77 | 1 | 77 | |
440 | WILLPOWER | 70 | 1 | 70 | |
441 | MattStifler | ~LAP~ | 68 | 1 | 68 |
442 | ASW28 | MCK | 62 | 1 | 62 |
443 | TwitchNoel | 59 | 1 | 59 | |
444 | Scooper | 58 | 1 | 58 | |
445 | Titok1337 | TLA | 52 | 1 | 52 |
446 | A legendás Kobiak | TLAA | 50 | 1 | 50 |
447 | Tigrisgrof | 50 | 1 | 50 | |
448 | Eustace | AD | 50 | 1 | 50 |
449 | bbbenyo111 | 48 | 1 | 48 | |
450 | sirmouck | 47 | 1 | 47 | |
451 | tothsunyi | 44 | 1 | 44 | |
452 | Tom Marvolo Riddle | 44 | 1 | 44 | |
453 | Huzat202 | 43 | 1 | 43 | |
454 | Accent76 | 38 | 1 | 38 | |
455 | rabneo | MTR | 32 | 1 | 32 |
456 | Annna | 32 | 1 | 32 | |
457 | Fragile Reality | 26 | 1 | 26 | |
458 | haraszti5 | 26 | 1 | 26 | |
