Játssz most
Vezesd át a városodat a történelem korszakain a kőkortól kezdve és hozz létre egy hatalmas birodalmat!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Építsd fel a városodat, fedezd fel az ősi civilizációkat és győzedelmeskedj a csatákban!
Fedezz fel egy titokzatos világot, merülj bele a kalandokba és viseld gondját a falvadnak!
Válassz az emberek és az elfek közül és építsd fel misztikus városodat a játék fantasy világában!
Építs fenséges városokat, kovácsolj erős szövetségeket, válassz istent magadnak és hódítsd meg a világot!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Fedezd fel a vadnyugatot és vegyél részt izgalmas kalandokban és párbajokban. A The West csak rád vár!
| Helyezés | Név | Pont | Tagok | Átlagpont játékosonként | Falvak | Átlagpont falvanként |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =BME= | 76.886.564 | 35 | 2.196.759 | 7.011 | 10.967 |
| 2 | =BME2= | 12.179.330 | 21 | 579.968 | 1.265 | 9.628 |
| 3 | -Z- | 6.204.409 | 19 | 326.548 | 668 | 9.288 |
| 4 | MK | 909.259 | 3 | 303.086 | 95 | 9.571 |
| 5 | HaBe | 294.479 | 1 | 294.479 | 39 | 7.551 |
| 6 | ECSE | 287.405 | 17 | 16.906 | 73 | 3.937 |
| 7 | BKI | 163.507 | 3 | 54.502 | 19 | 8.606 |
| 8 | K,H,K, | 154.578 | 1 | 154.578 | 17 | 9.093 |
| 9 | P*P | 100.000 | 1 | 100.000 | 13 | 7.692 |
| 10 | =CHT= | 72.269 | 2 | 36.135 | 14 | 5.162 |
| 11 | KGJO | 62.533 | 4 | 15.633 | 34 | 1.839 |
| 12 | sYn | 52.561 | 2 | 26.281 | 8 | 6.570 |
| 13 | P~P | 46.408 | 1 | 46.408 | 15 | 3.094 |
| 14 | FALKA | 30.253 | 6 | 5.042 | 12 | 2.521 |
| 15 | SZ-V | 15.104 | 2 | 7.552 | 2 | 7.552 |
| 16 | SS | 13.577 | 3 | 4.526 | 3 | 4.526 |
| 17 | UFF.PP | 12.975 | 4 | 3.244 | 5 | 2.595 |
| 18 | YD | 11.346 | 3 | 3.782 | 3 | 3.782 |
| 19 | _PP_ | 8.545 | 1 | 8.545 | 8 | 1.068 |
| 20 | *DP* | 7.874 | 1 | 7.874 | 1 | 7.874 |
| 21 | G.R. | 4.643 | 1 | 4.643 | 1 | 4.643 |
| 22 | MCL | 4.136 | 1 | 4.136 | 2 | 2.068 |
| 23 | REM | 3.417 | 1 | 3.417 | 1 | 3.417 |
| 24 | ERD | 2.600 | 1 | 2.600 | 0 | |
| 25 | =T= | 2.429 | 1 | 2.429 | 2 | 1.215 |
| 26 | ABME | 2.119 | 1 | 2.119 | 0 | |
| 27 | NA-CWN | 2.005 | 1 | 2.005 | 0 | |
| 28 | sYn-a | 1.340 | 2 | 670 | 1 | 1.340 |
| 29 | I-l | 1.241 | 2 | 621 | 2 | 621 |
| 30 | TWD | 1.226 | 1 | 1.226 | 0 | |
| 31 | ASG | 1.088 | 1 | 1.088 | 1 | 1.088 |
| 32 | TEMP | 1.030 | 1 | 1.030 | 1 | 1.030 |
| 33 | bk | 878 | 1 | 878 | 0 | |
| 34 | *Vas* | 799 | 1 | 799 | 1 | 799 |
| 35 | FX | 746 | 1 | 746 | 0 | |
| 36 | Bulcsu | 390 | 1 | 390 | 0 | |
| 37 | VU | 332 | 1 | 332 | 1 | 332 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.