Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ------x-csapat------ | 505.953 |
2 | zoli14 | 312.685 |
3 | lord0315 | 277.904 |
4 | Terra Marique Potens | 225.485 |
5 | Dorina444 | 217.343 |
6 | John Cena WWW | 150.175 |
7 | berecz norbert | 110.499 |
8 | Zantex | 106.605 |
9 | rezsike | 101.918 |
10 | Qin Shi Raider Pe | 92.774 |
11 | Red.John | 91.051 |
12 | Skulls Hunter | 81.629 |
13 | tamas023 | 77.449 |
14 | Kariatida | 49.379 |
15 | K Ati | 36.174 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.