Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Temor de Deus | 636.920 |
2 | KLANOKURA | 235.564 |
3 | OkeY | 230.817 |
4 | Sudoo.ba | 153.760 |
5 | thehell | 122.730 |
6 | tomi1218 | 104.273 |
7 | Lord SWAT | 79.526 |
8 | =HUN=athén1000 | 76.546 |
9 | FueRza | 76.529 |
10 | BoomZolaa | 71.286 |
11 | nünüke15 | 61.268 |
12 | gagar | 56.691 |
13 | bendi | 56.061 |
14 | Theodore Roosevelt | 53.057 |
15 | rezsike | 52.721 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.